Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markx, Stefan | 5.5 | NED | M | 1600 | 2272 | +1.70 | 1.0 | 32.5 | 23.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | - |
2 | Boom, Harrie | 5.5 | NED | M | 1572 | 1764 | +1.66 | 0.0 | 29.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
3 | Hagen, Tejo | 5.5 | NED | M | 1553 | 1726 | +0.85 | 0.0 | 25.5 | 19.75 | ½ | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 |
4 | Rijnders, Nanno | 5.0 | NED | M | 1616 | 1680 | +0.64 | . | 32.0 | 21.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
5 | Van Duijkeren, Gerben | 5.0 | NED | M | 1641 | 1647 | +0.10 | . | 28.0 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
6 | Heldoorn, Joep | 4.5 | NED | M | 1609 | 1707 | +0.74 | . | 28.5 | 16.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 1 |
7 | Gerards, Bert | 4.5 | NED | M | 1410 | 1670 | +1.36 | . | 30.5 | 18.0 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | + | - |
8 | Cramer, Adrienne | 4.5 | NED | M | 1530 | 1624 | +0.64 | . | 29.0 | 16.75 | 1 | - | 1 | + | 1 | 0 | ½ |
9 | Ang, Rufus | 4.5 | NED | M | 1624 | 1620 | -0.01 | . | 24.5 | 15.0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ |
10 | Van den Berg, Bas | 4.5 | NED | M | 1580 | 1585 | +0.05 | . | 26.0 | 16.25 | = | 1 | ½ | = | 1 | ½ | ½ |
11 | Ter Hart, Robbert | 4.5 | NED | M | 1515 | 1577 | +0.43 | . | 22.5 | 14.25 | ½ | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 |
12 | Hendriks, Jord | 4.5 | NED | M | 1507 | 1575 | +0.71 | . | 24.5 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
13 | De Vreeze, Frans | 4.5 | NED | M | 1579 | 1545 | -0.16 | . | 24.0 | 15.0 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ |
14 | Bartman, Victor | 4.5 | NED | M | 1472 | 1541 | +0.72 | . | 26.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
15 | Melchers, Bert-Jan | 4.5 | NED | M | 1355 | 1533 | +0.92 | . | 25.5 | 15.0 | 0 | = | + | + | 1 | ½ | ½ |
16 | Spier, Roel | 4.0 | NED | M | 1697 | 1562 | -1.00 | . | 27.5 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 |
17 | Hoogeveen, Luuk | 4.0 | NED | M | 1566 | 1533 | -0.12 | . | 26.0 | 14.25 | ½ | ½ | = | = | 1 | 1 | 0 |
18 | Rekelhof, Martin | 4.0 | NED | M | 1555 | 1496 | -0.41 | . | 25.0 | 12.5 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
19 | Waersegers, Edward | 4.0 | NED | M | 1380 | 1481 | +0.80 | . | 24.0 | 13.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | + |
20 | Waersegers, Brent | 4.0 | NED | M | 1600 | 1449 | -1.10 | . | 21.5 | 11.75 | 0 | ½ | = | 1 | ½ | ½ | 1 |
21 | Hoenderdos, Daniël | 4.0 | NED | M | 1462 | 1389 | -0.37 | . | 22.0 | 10.0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | + |
22 | Groen, Konrad | 4.0 | NED | M | 1465 | 1330 | -0.92 | . | 24.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | Van der Veen, Ailko | 3.5 | ENG | M | 1654 | 1745 | +0.30 | . | 27.5 | 12.75 | = | 1 | = | - | ½ | 1 | - |
24 | Koks, Paul | 3.5 | NED | M | 1534 | 1716 | +0.94 | . | 28.0 | 11.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | - | - |
25 | Van de Berg, Henk | 3.5 | NED | M | 1392 | 1574 | +1.19 | . | 27.5 | 13.0 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 1 |
26 | Bergshoeff, Bert | 3.5 | NED | M | 1490 | 1525 | +0.37 | . | 29.5 | 13.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
27 | Keizers, Paul | 3.5 | NED | M | 1468 | 1509 | +0.48 | . | 28.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
28 | Spaan, Willem | 3.5 | NED | M | 1291 | 1505 | +1.87 | . | 28.0 | 10.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
29 | Smit, Tom | 3.5 | NED | M | 1458 | 1480 | +0.24 | . | 29.5 | 13.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
30 | Dietze, Carel | 3.5 | NED | M | 1625 | 1478 | -0.66 | . | 23.0 | 10.5 | = | = | ½ | 1 | 0 | - | 1 |
31 | Lange, Rob | 3.5 | NED | M | 1394 | 1451 | +0.56 | . | 25.0 | 10.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
32 | Thijssing, Rob | 3.5 | NED | M | 1553 | 1445 | -0.58 | . | 26.5 | 11.75 | 1 | - | = | ½ | ½ | 1 | 0 |
33 | Elisen, Peter | 3.5 | NED | M | 1600 | 1425 | -0.91 | . | 25.5 | 10.75 | 0 | 1 | = | + | 1 | - | 0 |
34 | Poldermans, Daan | 3.0 | NED | M | 1638 | 2262 | +0.54 | . | 29.0 | 11.5 | = | 1 | 1 | = | - | - | - |
35 | Sanders, Ralph | 3.0 | NED | M | 1380 | 1469 | +0.76 | . | 29.5 | 12.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
36 | De Jong, Ti | 3.0 | NED | M | 1531 | 1446 | -0.45 | . | 24.5 | 9.0 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | - |
37 | Dijker, Pieter | 3.0 | NED | M | 1416 | 1425 | +0.17 | . | 24.0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | - |
38 | Van Hattum, Karel | 3.0 | NED | M | 1283 | 1416 | +0.79 | . | 25.5 | 10.0 | = | ½ | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
39 | Reitema, Frans | 3.0 | NED | M | 1357 | 1414 | +0.20 | . | 25.0 | 9.5 | = | 0 | ½ | + | = | ½ | - |
40 | Looman, Hans | 3.0 | NED | M | 1360 | 1386 | +0.30 | . | 23.5 | 8.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | Koopman, Jan | 3.0 | NED | M | 1594 | 1384 | -1.08 | . | 21.5 | 8.5 | ½ | 0 | ½ | = | = | 1 | - |
42 | Au, Willy | 3.0 | NED | M | 1367 | 1383 | +0.07 | . | 24.5 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | + | = | ½ | 0 |
43 | Roos, Maarten | 3.0 | NED | M | 1443 | 1332 | -0.52 | . | 23.5 | 8.25 | 0 | - | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
44 | Schram, Walter | 2.5 | NED | M | 1653 | 1479 | -0.54 | . | 23.0 | 7.0 | = | - | ½ | ½ | 1 | - | - |
45 | Becker, Jeffrey | 2.5 | NED | M | 1206 | 1388 | +1.01 | . | 23.0 | 6.75 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | - | 0 |
46 | Beentjes, Karel | 2.5 | NED | M | 1425 | 1376 | -0.32 | . | 25.0 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - |
47 | Marcelis, Ronald | 2.5 | NED | M | 1551 | 1355 | -0.89 | . | 24.5 | 6.75 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
48 | Hofman, Meindert | 2.5 | NED | M | 1390 | 1341 | -0.42 | . | 22.0 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
49 | Aarten, Marjolein | 2.5 | NED | M | 1414 | 1316 | -0.74 | . | 25.0 | 6.75 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
50 | Looijen, Jan | 2.5 | NED | M | 1199 | 1306 | +0.52 | . | 27.0 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | - | 0 |
51 | Van Eijken, Michiel | 2.5 | NED | M | 1509 | 1301 | -1.15 | . | 22.0 | 7.25 | 0 | ½ | = | = | - | 0 | 1 |
52 | Zents, Jasper | 2.5 | NED | M | 1100 | 1263 | +0.74 | . | 22.5 | 6.0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | ½ |
53 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.5 | NED | M | 1502 | 1200 | -2.34 | . | 19.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | ½ |
54 | Mercks, Marcella | 2.5 | NED | M | 873 | 1139 | +1.37 | . | 20.5 | 4.75 | = | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | Staalman, Bartho | 2.0 | NED | M | 1210 | 2302 | +0.85 | . | 25.5 | 6.5 | 1 | = | = | - | - | - | - |
56 | Baas, Rob | 2.0 | NED | M | 1396 | 1340 | -0.37 | . | 25.0 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - |
57 | Van der Heyden, Jan | 2.0 | NED | M | 1299 | 1324 | +0.13 | . | 22.0 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | - | - |
58 | Spier, Don | 2.0 | NED | M | 1468 | 1247 | -1.10 | . | 22.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | - | = | ½ | - |
59 | Boon, Thijs | 2.0 | NED | M | 1454 | 1212 | -1.83 | . | 23.0 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 0 |
60 | Roels, Sofie | 2.0 | BEL | M | 1200 | 1122 | -0.43 | . | 18.5 | 4.75 | 0 | ½ | 0 | = | = | - | ½ |
61 | De Wit, Albert | 2.0 | NED | M | 900 | 1025 | +0.48 | . | 16.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | = | = | ½ | ½ |
62 | Van Gaalen, Peter | 2.0 | NED | M | 800 | 400 | -0.24 | . | 23.5 | 6.5 | + | = | 0 | 0 | = | 0 | - |
63 | Pathak, Raghav | 1.5 | NED | M | 1404 | 1362 | -0.10 | . | 24.5 | 5.25 | ½ | = | = | - | 0 | - | - |
64 | Nieberg, Debby | 1.5 | NED | M | 1418 | 1309 | -0.56 | . | 23.5 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | - | - |
65 | Leijdekkers, Tom | 1.5 | NED | M | 1081 | 1019 | -0.71 | . | 19.5 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Van Schajik, Nico | 1.5 | NED | M | 1227 | 974 | -2.17 | . | 19.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
67 | Van der Veur, Richard | 1.5 | NED | M | 813 | 940 | +0.26 | . | 22.0 | 4.5 | 0 | = | ½ | = | 0 | - | - |
68 | O'Mahony, Cian | 1.0 | NED | M | 1491 | 1424 | -0.14 | . | 23.0 | 3.0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
69 | Van de Laar, Bert | 1.0 | NED | M | 1606 | 1312 | -0.66 | . | 19.0 | 1.5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
70 | Van Klaveren, Britt | 1.0 | NED | M | 1000 | 494 | -0.55 | . | 18.5 | 2.5 | 0 | 0 | = | = | - | - | 0 |
71 | Shah, Shrey | 0.5 | NED | M | 1469 | 1175 | -0.67 | . | 18.5 | 0.75 | ½ | 0 | - | - | - | - | - |
72 | Van de Berg, Steef | 0.5 | NED | M | 1316 | 779 | -0.18 | . | 20.5 | 1.75 | = | 0 | - | - | - | - | - |
73 | Mercks, Ruud | 0.5 | NED | M | 1320 | 498 | -1.06 | . | 20.0 | 1.75 | = | - | - | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:12