Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Boom, Harrie | 5.0 | NED | 1572 | Rijnders, Nanno | 4.5 | NED | 1616 | ½-½ |
16 | Hendriks, Jord | 4.5 | NED | 1507 | Hagen, Tejo | 4.5 | NED | 1553 | 0-1 |
17 | Ang, Rufus | 4.0 | NED | 1624 | Cramer, Adrienne | 4.0 | NED | 1530 | ½-½ |
18 | Bartman, Victor | 4.0 | NED | 1472 | Van den Berg, Bas | 4.0 | NED | 1580 | ½-½ |
19 | Hoogeveen, Luuk | 4.0 | NED | 1566 | Van Duijkeren, Gerben | 4.0 | NED | 1641 | 0-1 |
20 | De Vreeze, Frans | 4.0 | NED | 1579 | Melchers, Bert-Jan | 4.0 | NED | 1355 | ½-½ |
21 | Thijssing, Rob | 3.5 | NED | 1553 | Heldoorn, Joep | 3.5 | NED | 1609 | 0-1 |
22 | Ter Hart, Robbert | 3.5 | NED | 1515 | Elisen, Peter | 3.5 | NED | 1600 | 1-0 |
23 | Spier, Roel | 3.0 | NED | 1697 | Keizers, Paul | 3.5 | NED | 1468 | 1-0 |
24 | Lange, Rob | 3.0 | NED | 1394 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | NED | 1490 | ½-½ |
25 | Smit, Tom | 3.0 | NED | 1458 | Spaan, Willem | 3.0 | NED | 1291 | ½-½ |
26 | De Jong, Ti | 3.0 | NED | 1531 | Waersegers, Edward | 3.0 | NED | 1380 | Niet gespeeld |
27 | Au, Willy | 3.0 | NED | 1367 | Rekelhof, Martin | 3.0 | NED | 1555 | 0-1 |
28 | Groen, Konrad | 3.0 | NED | 1465 | Looman, Hans | 3.0 | NED | 1360 | 1-0 |
29 | Hoenderdos, Daniël | 3.0 | NED | 1462 | Reitema, Frans | 3.0 | NED | 1357 | Niet gespeeld |
30 | Roos, Maarten | 3.0 | NED | 1443 | Waersegers, Brent | 3.0 | NED | 1600 | 0-1 |
31 | Van de Berg, Henk | 2.5 | NED | 1392 | Looijen, Jan | 2.5 | NED | 1199 | 1-0 |
32 | Van Hattum, Karel | 2.5 | NED | 1283 | Sanders, Ralph | 2.5 | NED | 1380 | ½-½ |
33 | Dietze, Carel | 2.5 | NED | 1625 | Becker, Jeffrey | 2.5 | NED | 1206 | 1-0 |
34 | Aarten, Marjolein | 2.0 | NED | 1414 | Zents, Jasper | 2.0 | NED | 1100 | ½-½ |
35 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.0 | NED | 1502 | Hofman, Meindert | 2.0 | NED | 1390 | ½-½ |
36 | Van Eijken, Michiel | 1.5 | NED | 1509 | Boon, Thijs | 2.0 | NED | 1454 | 1-0 |
37 | De Wit, Albert | 1.5 | NED | 900 | Roels, Sofie | 1.5 | BEL | 1200 | ½-½ |
38 | Mercks, Marcella | 1.5 | NED | 873 | Van Schajik, Nico | 1.5 | NED | 1227 | 1-0 |
39 | Van Klaveren, Britt | 1.0 | NED | 1000 | Leijdekkers, Tom | 0.5 | NED | 1081 | 0-1 |
Loss by default | De Jong, Ti; Reitema, Frans |
---|---|
Win by default | Hoenderdos, Daniël; Waersegers, Edward |
Afwezig | Van der Veen, Ailko; Schram, Walter; Poldermans, Daan; Van de Laar, Bert; Markx, Stefan; Koopman, Jan; Marcelis, Ronald; Koks, Paul; O'Mahony, Cian; Shah, Shrey; Spier, Don; Beentjes, Karel; Nieberg, Debby; Dijker, Pieter; Gerards, Bert; Pathak, Raghav; Baas, Rob; Mercks, Ruud; Van de Berg, Steef; Van der Heyden, Jan; Staalman, Bartho; Van der Veur, Richard; Van Gaalen, Peter |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:12