Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rijnders, Nanno | 4.5 | NED | 1616 | Markx, Stefan | 4.5 | NED | 1600 | 0-1 |
16 | Cramer, Adrienne | 4.0 | NED | 1530 | Boom, Harrie | 4.0 | NED | 1572 | 0-1 |
17 | Van den Berg, Bas | 3.5 | NED | 1580 | Hendriks, Jord | 4.0 | NED | 1507 | ½-½ |
18 | Heldoorn, Joep | 3.5 | NED | 1609 | Gerards, Bert | 3.5 | NED | 1410 | Niet gespeeld |
19 | Keizers, Paul | 3.5 | NED | 1468 | Hagen, Tejo | 3.5 | NED | 1553 | 0-1 |
20 | Melchers, Bert-Jan | 3.5 | NED | 1355 | Bartman, Victor | 3.5 | NED | 1472 | ½-½ |
21 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | NED | 1490 | De Vreeze, Frans | 3.0 | NED | 1579 | 0-1 |
22 | Hoogeveen, Luuk | 3.0 | NED | 1566 | Spier, Roel | 3.0 | NED | 1697 | 1-0 |
23 | Ang, Rufus | 3.0 | NED | 1624 | Smit, Tom | 3.0 | NED | 1458 | 1-0 |
24 | Van Duijkeren, Gerben | 3.0 | NED | 1641 | Lange, Rob | 3.0 | NED | 1394 | 1-0 |
25 | Rekelhof, Martin | 3.0 | NED | 1555 | Van der Veen, Ailko | 2.5 | ENG | 1654 | 0-1 |
26 | Sanders, Ralph | 2.5 | NED | 1380 | Ter Hart, Robbert | 2.5 | NED | 1515 | 0-1 |
27 | Thijssing, Rob | 2.5 | NED | 1553 | Van Hattum, Karel | 2.5 | NED | 1283 | 1-0 |
28 | Waersegers, Edward | 2.5 | NED | 1380 | Hoenderdos, Daniël | 2.5 | NED | 1462 | ½-½ |
29 | Reitema, Frans | 2.5 | NED | 1357 | Roos, Maarten | 2.5 | NED | 1443 | ½-½ |
30 | Waersegers, Brent | 2.5 | NED | 1600 | Au, Willy | 2.5 | NED | 1367 | ½-½ |
31 | Boon, Thijs | 2.0 | NED | 1454 | Spaan, Willem | 2.0 | NED | 1291 | 0-1 |
32 | Dijker, Pieter | 2.0 | NED | 1416 | Van Gaalen, Peter | 2.0 | NED | 800 | 1-0 |
33 | Baas, Rob | 2.0 | NED | 1396 | Koopman, Jan | 2.0 | NED | 1594 | 0-1 |
34 | Looman, Hans | 2.0 | NED | 1360 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.0 | NED | 1502 | 1-0 |
35 | Hofman, Meindert | 2.0 | NED | 1390 | De Jong, Ti | 2.0 | NED | 1531 | 0-1 |
36 | Zents, Jasper | 2.0 | NED | 1100 | Groen, Konrad | 2.0 | NED | 1465 | 0-1 |
37 | Beentjes, Karel | 1.5 | NED | 1425 | Van Eijken, Michiel | 1.5 | NED | 1509 | 1-0 |
38 | Spier, Don | 1.5 | NED | 1468 | Aarten, Marjolein | 1.5 | NED | 1414 | ½-½ |
39 | Van Schajik, Nico | 1.0 | NED | 1227 | De Wit, Albert | 1.0 | NED | 900 | ½-½ |
42 | Mercks, Marcella | 0.5 | NED | 873 | Leijdekkers, Tom | 0.5 | NED | 1081 | 1-0 |
Loss by default | Heldoorn, Joep; Pathak, Raghav; Mercks, Ruud; Van Klaveren, Britt; Van der Veur, Richard |
---|---|
Win by default | Gerards, Bert |
Afwezig | Schram, Walter; Poldermans, Daan; Dietze, Carel; Van de Laar, Bert; Elisen, Peter; Marcelis, Ronald; Koks, Paul; O'Mahony, Cian; Shah, Shrey; Nieberg, Debby; Van de Berg, Henk; Van de Berg, Steef; Van der Heyden, Jan; Staalman, Bartho; Becker, Jeffrey; Roels, Sofie; Looijen, Jan |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:12