Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markx, Stefan | 4.5 | NED | M | 1600 | 2236 | +1.18 | 0.0 | 14.0 | 11.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | = |
2 | Rijnders, Nanno | 4.5 | NED | M | 1616 | 1863 | +1.22 | 0.0 | 15.5 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Cramer, Adrienne | 4.0 | NED | M | 1530 | 2194 | +0.95 | . | 13.5 | 10.0 | 1 | - | 1 | + | 1 |
4 | Boom, Harrie | 4.0 | NED | M | 1572 | 1759 | +1.16 | . | 14.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Hendriks, Jord | 4.0 | NED | M | 1507 | 1676 | +1.05 | . | 11.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Koks, Paul | 3.5 | NED | M | 1534 | 1716 | +0.94 | . | 13.5 | 8.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
7 | Van den Berg, Bas | 3.5 | NED | M | 1580 | 1673 | +0.30 | . | 12.5 | 8.5 | = | 1 | ½ | = | 1 |
8 | Gerards, Bert | 3.5 | NED | M | 1410 | 1670 | +1.36 | . | 16.5 | 10.25 | 1 | + | ½ | 1 | 0 |
9 | Heldoorn, Joep | 3.5 | NED | M | 1609 | 1656 | +0.32 | . | 16.0 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
10 | Keizers, Paul | 3.5 | NED | M | 1468 | 1611 | +1.07 | . | 12.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
11 | Bartman, Victor | 3.5 | NED | M | 1472 | 1576 | +0.73 | . | 14.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
12 | Hagen, Tejo | 3.5 | NED | M | 1553 | 1548 | +0.03 | . | 13.0 | 8.5 | ½ | 1 | = | 1 | = |
13 | Melchers, Bert-Jan | 3.5 | NED | M | 1355 | 1541 | +0.48 | . | 12.0 | 7.0 | 0 | = | + | + | 1 |
14 | Elisen, Peter | 3.5 | NED | M | 1600 | 1520 | -0.29 | . | 11.0 | 7.75 | 0 | 1 | = | + | 1 |
15 | Poldermans, Daan | 3.0 | NED | M | 1638 | 2262 | +0.54 | . | 14.5 | 7.5 | = | 1 | 1 | = | - |
16 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | NED | M | 1490 | 1612 | +0.88 | . | 15.0 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
17 | Spier, Roel | 3.0 | NED | M | 1697 | 1593 | -0.53 | . | 16.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | = |
18 | Ang, Rufus | 3.0 | NED | M | 1624 | 1581 | -0.16 | . | 12.5 | 6.75 | 1 | 0 | = | 1 | = |
19 | Van Duijkeren, Gerben | 3.0 | NED | M | 1641 | 1564 | -0.49 | . | 16.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
20 | Smit, Tom | 3.0 | NED | M | 1458 | 1562 | +0.74 | . | 15.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | De Vreeze, Frans | 3.0 | NED | M | 1579 | 1503 | -0.26 | . | 12.5 | 6.75 | = | 1 | = | 0 | 1 |
22 | Rekelhof, Martin | 3.0 | NED | M | 1555 | 1498 | -0.31 | . | 13.5 | 7.25 | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
23 | Lange, Rob | 3.0 | NED | M | 1394 | 1477 | +0.62 | . | 10.5 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
24 | Hoogeveen, Luuk | 3.0 | NED | M | 1566 | 1448 | -0.40 | . | 12.5 | 7.25 | ½ | ½ | = | = | 1 |
25 | Van der Veen, Ailko | 2.5 | ENG | M | 1654 | 1624 | -0.06 | . | 13.5 | 6.0 | = | 1 | = | - | ½ |
26 | Van de Berg, Henk | 2.5 | NED | M | 1392 | 1578 | +0.94 | . | 14.0 | 6.25 | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
27 | Sanders, Ralph | 2.5 | NED | M | 1380 | 1567 | +1.21 | . | 15.5 | 6.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
28 | Van Hattum, Karel | 2.5 | NED | M | 1283 | 1502 | +0.83 | . | 13.5 | 6.0 | = | ½ | 1 | 0 | = |
29 | Waersegers, Edward | 2.5 | NED | M | 1380 | 1485 | +0.69 | . | 12.0 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
30 | Schram, Walter | 2.5 | NED | M | 1653 | 1479 | -0.54 | . | 11.5 | 5.0 | = | - | ½ | ½ | 1 |
31 | Thijssing, Rob | 2.5 | NED | M | 1553 | 1449 | -0.33 | . | 13.5 | 6.25 | 1 | - | = | ½ | ½ |
32 | Dietze, Carel | 2.5 | NED | M | 1625 | 1436 | -0.74 | . | 11.5 | 4.75 | = | = | ½ | 1 | 0 |
33 | Becker, Jeffrey | 2.5 | NED | M | 1206 | 1424 | +1.09 | . | 10.0 | 3.75 | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
34 | Reitema, Frans | 2.5 | NED | M | 1357 | 1394 | +0.08 | . | 12.0 | 5.0 | = | 0 | ½ | + | = |
35 | Hoenderdos, Daniël | 2.5 | NED | M | 1462 | 1392 | -0.26 | . | 11.5 | 3.75 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
36 | Ter Hart, Robbert | 2.5 | NED | M | 1515 | 1387 | -0.51 | . | 11.5 | 5.25 | ½ | = | 0 | = | 1 |
37 | Waersegers, Brent | 2.5 | NED | M | 1600 | 1385 | -1.10 | . | 11.5 | 5.25 | 0 | ½ | = | 1 | ½ |
38 | Au, Willy | 2.5 | NED | M | 1367 | 1376 | +0.04 | . | 13.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | + | = |
39 | Looijen, Jan | 2.5 | NED | M | 1199 | 1374 | +0.77 | . | 13.0 | 5.25 | 0 | 1 | ½ | = | ½ |
40 | Roos, Maarten | 2.5 | NED | M | 1443 | 1359 | -0.11 | . | 11.0 | 3.25 | 0 | - | = | 1 | 1 |
41 | Marcelis, Ronald | 2.5 | NED | M | 1551 | 1355 | -0.89 | . | 13.0 | 4.75 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | Staalman, Bartho | 2.0 | NED | M | 1210 | 2302 | +0.85 | . | 14.5 | 5.0 | 1 | = | = | - | - |
43 | Spaan, Willem | 2.0 | NED | M | 1291 | 1452 | +0.93 | . | 16.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Dijker, Pieter | 2.0 | NED | M | 1416 | 1437 | +0.09 | . | 14.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | = | = |
45 | Baas, Rob | 2.0 | NED | M | 1396 | 1367 | -0.13 | . | 13.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
46 | Looman, Hans | 2.0 | NED | M | 1360 | 1346 | -0.03 | . | 10.5 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
47 | Hofman, Meindert | 2.0 | NED | M | 1390 | 1341 | -0.26 | . | 11.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | De Jong, Ti | 2.0 | NED | M | 1531 | 1339 | -0.76 | . | 13.5 | 4.5 | 1 | = | 0 | 0 | = |
49 | Van der Heyden, Jan | 2.0 | NED | M | 1299 | 1324 | +0.13 | . | 10.5 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
50 | Boon, Thijs | 2.0 | NED | M | 1454 | 1306 | -0.69 | . | 11.5 | 3.75 | 0 | ½ | 1 | - | ½ |
51 | Zents, Jasper | 2.0 | NED | M | 1100 | 1269 | +0.48 | . | 11.5 | 3.25 | = | 0 | 0 | 1 | = |
52 | Koopman, Jan | 2.0 | NED | M | 1594 | 1255 | -1.32 | . | 10.5 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | = | = |
53 | Groen, Konrad | 2.0 | NED | M | 1465 | 1228 | -1.38 | . | 12.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.0 | NED | M | 1502 | 1213 | -1.50 | . | 10.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | = | ½ |
55 | Van Gaalen, Peter | 2.0 | NED | M | 800 | 400 | -0.16 | . | 12.0 | 4.5 | + | = | 0 | 0 | = |
56 | Pathak, Raghav | 1.5 | NED | M | 1404 | 1362 | -0.10 | . | 12.5 | 3.5 | ½ | = | = | - | 0 |
57 | Aarten, Marjolein | 1.5 | NED | M | 1414 | 1327 | -0.46 | . | 13.5 | 2.5 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
58 | Nieberg, Debby | 1.5 | NED | M | 1418 | 1309 | -0.56 | . | 13.5 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
59 | Beentjes, Karel | 1.5 | NED | M | 1425 | 1269 | -0.94 | . | 13.0 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
60 | Spier, Don | 1.5 | NED | M | 1468 | 1183 | -1.02 | . | 11.5 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | - | = |
61 | Roels, Sofie | 1.5 | BEL | M | 1200 | 1180 | -0.08 | . | 10.0 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | = | = |
62 | Van Eijken, Michiel | 1.5 | NED | M | 1509 | 1143 | -0.95 | . | 11.0 | 3.25 | 0 | ½ | = | = | - |
63 | Van der Veur, Richard | 1.5 | NED | M | 813 | 940 | +0.26 | . | 11.0 | 3.0 | 0 | = | ½ | = | 0 |
64 | O'Mahony, Cian | 1.0 | NED | M | 1491 | 1424 | -0.14 | . | 13.0 | 2.5 | 1 | 0 | - | - | - |
65 | Van de Laar, Bert | 1.0 | NED | M | 1606 | 1312 | -0.66 | . | 9.5 | 0.5 | 0 | 1 | - | - | - |
66 | Van Schajik, Nico | 1.0 | NED | M | 1227 | 1090 | -0.91 | . | 11.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Van Klaveren, Britt | 1.0 | NED | M | 1000 | 600 | -0.16 | . | 10.0 | 1.5 | 0 | 0 | = | = | - |
68 | De Wit, Albert | 1.0 | NED | M | 900 | 500 | -0.24 | . | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
69 | Shah, Shrey | 0.5 | NED | M | 1469 | 1175 | -0.67 | . | 9.5 | 0.25 | ½ | 0 | - | - | - |
70 | Leijdekkers, Tom | 0.5 | NED | M | 1081 | 1008 | -0.33 | . | 10.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Van de Berg, Steef | 0.5 | NED | M | 1316 | 779 | -0.18 | . | 11.5 | 1.25 | = | 0 | - | - | - |
72 | Mercks, Ruud | 0.5 | NED | M | 1320 | 498 | -1.06 | . | 12.5 | 1.25 | = | - | - | 0 | 0 |
73 | Mercks, Marcella | 0.5 | NED | M | 873 | 448 | -0.29 | . | 12.5 | 1.25 | = | 0 | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:12