Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Heldoorn, Joep | 3.5 | NED | 1609 | Rijnders, Nanno | 3.5 | NED | 1616 | 0-1 |
16 | Gerards, Bert | 3.5 | NED | 1410 | Cramer, Adrienne | 3.0 | NED | 1530 | 0-1 |
17 | Boom, Harrie | 3.0 | NED | 1572 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | NED | 1490 | 1-0 |
18 | Hendriks, Jord | 3.0 | NED | 1507 | Smit, Tom | 3.0 | NED | 1458 | 1-0 |
19 | Bartman, Victor | 3.0 | NED | 1472 | Van Duijkeren, Gerben | 2.5 | NED | 1641 | ½-½ |
20 | Keizers, Paul | 2.5 | NED | 1468 | Dietze, Carel | 2.5 | NED | 1625 | 1-0 |
21 | Hoenderdos, Daniël | 2.5 | NED | 1462 | Van den Berg, Bas | 2.5 | NED | 1580 | 0-1 |
22 | Elisen, Peter | 2.5 | NED | 1600 | Waersegers, Edward | 2.5 | NED | 1380 | 1-0 |
23 | Lange, Rob | 2.5 | NED | 1394 | Rekelhof, Martin | 2.5 | NED | 1555 | ½-½ |
24 | Marcelis, Ronald | 2.5 | NED | 1551 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | NED | 1355 | 0-1 |
25 | Van der Veen, Ailko | 2.0 | ENG | 1654 | Van de Berg, Henk | 2.0 | NED | 1392 | ½-½ |
26 | Looijen, Jan | 2.0 | NED | 1199 | Thijssing, Rob | 2.0 | NED | 1553 | ½-½ |
27 | Waersegers, Brent | 2.0 | NED | 1600 | Sanders, Ralph | 2.0 | NED | 1380 | ½-½ |
28 | Spaan, Willem | 2.0 | NED | 1291 | Hoogeveen, Luuk | 2.0 | NED | 1566 | 0-1 |
29 | De Vreeze, Frans | 2.0 | NED | 1579 | Looman, Hans | 2.0 | NED | 1360 | 1-0 |
30 | Ter Hart, Robbert | 1.5 | NED | 1515 | Pathak, Raghav | 1.5 | NED | 1404 | 1-0 |
31 | Becker, Jeffrey | 1.5 | NED | 1206 | Beentjes, Karel | 1.5 | NED | 1425 | 1-0 |
32 | Schram, Walter | 1.5 | NED | 1653 | Aarten, Marjolein | 1.5 | NED | 1414 | 1-0 |
33 | Maarschalkerweerd, Willem | 1.5 | NED | 1502 | Baas, Rob | 1.5 | NED | 1396 | ½-½ |
34 | Roos, Maarten | 1.5 | NED | 1443 | Van der Veur, Richard | 1.5 | NED | 813 | 1-0 |
35 | Boon, Thijs | 1.5 | NED | 1454 | Van der Heyden, Jan | 1.5 | NED | 1299 | ½-½ |
36 | Mercks, Ruud | 0.5 | NED | 1320 | Hofman, Meindert | 1.0 | NED | 1390 | 0-1 |
37 | Groen, Konrad | 1.0 | NED | 1465 | Mercks, Marcella | 0.5 | NED | 873 | 1-0 |
38 | Leijdekkers, Tom | 0.5 | NED | 1081 | Van Schajik, Nico | 0.0 | NED | 1227 | 0-1 |
Loss by default | Van Klaveren, Britt |
---|---|
Draw by default | Spier, Roel; Ang, Rufus; Markx, Stefan; Koopman, Jan; Hagen, Tejo; Koks, Paul; De Jong, Ti; Spier, Don; Nieberg, Debby; Dijker, Pieter; Au, Willy; Reitema, Frans; Van Hattum, Karel; Roels, Sofie; Zents, Jasper; De Wit, Albert; Van Gaalen, Peter |
Afwezig | Poldermans, Daan; Van de Laar, Bert; Van Eijken, Michiel; O'Mahony, Cian; Shah, Shrey; Van de Berg, Steef; Staalman, Bartho |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:12