Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Markx, Stefan | 3.0 | NED | 1600 | Boom, Harrie | 3.0 | NED | 1572 | 1-0 |
16 | Koks, Paul | 3.0 | NED | 1534 | Heldoorn, Joep | 2.5 | NED | 1609 | 0-1 |
17 | Rekelhof, Martin | 2.5 | NED | 1555 | Gerards, Bert | 2.5 | NED | 1410 | 0-1 |
18 | Rijnders, Nanno | 2.5 | NED | 1616 | Marcelis, Ronald | 2.5 | NED | 1551 | 1-0 |
19 | Bergshoeff, Bert | 2.5 | NED | 1490 | Spier, Roel | 2.0 | NED | 1697 | ½-½ |
20 | Cramer, Adrienne | 2.0 | NED | 1530 | Staalman, Bartho | 2.0 | NED | 1210 | Niet gespeeld |
21 | Smit, Tom | 2.0 | NED | 1458 | De Vreeze, Frans | 2.0 | NED | 1579 | 1-0 |
22 | Van Hattum, Karel | 2.0 | NED | 1283 | Bartman, Victor | 2.0 | NED | 1472 | 0-1 |
23 | Sanders, Ralph | 2.0 | NED | 1380 | Hendriks, Jord | 2.0 | NED | 1507 | 0-1 |
24 | Van Duijkeren, Gerben | 2.0 | NED | 1641 | Keizers, Paul | 2.0 | NED | 1468 | ½-½ |
25 | Hagen, Tejo | 2.0 | NED | 1553 | Spaan, Willem | 2.0 | NED | 1291 | 1-0 |
26 | Van de Berg, Henk | 1.5 | NED | 1392 | Thijssing, Rob | 1.5 | NED | 1553 | ½-½ |
27 | Elisen, Peter | 1.5 | NED | 1600 | Pathak, Raghav | 1.5 | NED | 1404 | Niet gespeeld |
28 | De Jong, Ti | 1.5 | NED | 1531 | Lange, Rob | 1.5 | NED | 1394 | 0-1 |
29 | Beentjes, Karel | 1.5 | NED | 1425 | Ang, Rufus | 1.5 | NED | 1624 | 0-1 |
30 | Van Gaalen, Peter | 1.5 | NED | 800 | Hoenderdos, Daniël | 1.5 | NED | 1462 | 0-1 |
31 | Aarten, Marjolein | 1.5 | NED | 1414 | Dietze, Carel | 1.5 | NED | 1625 | 0-1 |
32 | Boon, Thijs | 1.5 | NED | 1454 | Melchers, Bert-Jan | 1.5 | NED | 1355 | Niet gespeeld |
33 | Waersegers, Edward | 1.5 | NED | 1380 | Groen, Konrad | 1.0 | NED | 1465 | 1-0 |
34 | Looman, Hans | 1.0 | NED | 1360 | Nieberg, Debby | 1.0 | NED | 1418 | 1-0 |
35 | Spier, Don | 1.0 | NED | 1468 | Au, Willy | 1.0 | NED | 1367 | Niet gespeeld |
36 | Hofman, Meindert | 1.0 | NED | 1390 | Waersegers, Brent | 1.0 | NED | 1600 | 0-1 |
37 | Baas, Rob | 1.0 | NED | 1396 | Schram, Walter | 1.0 | NED | 1653 | ½-½ |
38 | Shah, Shrey | 0.5 | NED | 1469 | Reitema, Frans | 1.0 | NED | 1357 | Niet gespeeld |
39 | Van der Heyden, Jan | 0.5 | NED | 1299 | Leijdekkers, Tom | 0.5 | NED | 1081 | 1-0 |
40 | Mercks, Marcella | 0.5 | NED | 873 | Roos, Maarten | 0.5 | NED | 1443 | 0-1 |
41 | Mercks, Ruud | 0.5 | NED | 1320 | Becker, Jeffrey | 0.5 | NED | 1206 | 0-1 |
42 | Van Schajik, Nico | 0.0 | NED | 1227 | Zents, Jasper | 0.5 | NED | 1100 | 0-1 |
Loss by default | Van der Veen, Ailko; Shah, Shrey; Spier, Don; Boon, Thijs; Pathak, Raghav; Staalman, Bartho |
---|---|
Draw by default | Poldermans, Daan; Koopman, Jan; Van den Berg, Bas; Hoogeveen, Luuk; Ter Hart, Robbert; Van Eijken, Michiel; Maarschalkerweerd, Willem; Dijker, Pieter; Roels, Sofie; Looijen, Jan; Van Klaveren, Britt; De Wit, Albert; Van der Veur, Richard |
Win by default | Elisen, Peter; Cramer, Adrienne; Au, Willy; Reitema, Frans; Melchers, Bert-Jan |
Afwezig | Van de Laar, Bert; O'Mahony, Cian; Van de Berg, Steef |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:12