Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boom, Harrie | 3.0 | NED | M | 1572 | 2302 | +1.23 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Koks, Paul | 3.0 | NED | M | 1534 | 2294 | +1.34 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Markx, Stefan | 3.0 | NED | M | 1600 | 2190 | +0.72 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
4 | Poldermans, Daan | 2.5 | NED | M | 1638 | 2262 | +0.54 | . | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
5 | Rekelhof, Martin | 2.5 | NED | M | 1555 | 2203 | +0.59 | . | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | = |
6 | Marcelis, Ronald | 2.5 | NED | M | 1551 | 2025 | +0.27 | . | 3.0 | 2.25 | = | 1 | 1 |
7 | Gerards, Bert | 2.5 | NED | M | 1410 | 1801 | +1.01 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | + | ½ |
8 | Bergshoeff, Bert | 2.5 | NED | M | 1490 | 1751 | +1.00 | . | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
9 | Heldoorn, Joep | 2.5 | NED | M | 1609 | 1734 | +0.41 | . | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
10 | Rijnders, Nanno | 2.5 | NED | M | 1616 | 1715 | +0.32 | . | 5.0 | 4.0 | 1 | 1 | ½ |
11 | Staalman, Bartho | 2.0 | NED | M | 1210 | 2302 | +0.85 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | = | = |
12 | Van der Veen, Ailko | 2.0 | ENG | M | 1654 | 2269 | +0.26 | . | 4.5 | 2.75 | = | 1 | = |
13 | Cramer, Adrienne | 2.0 | NED | M | 1530 | 2186 | +0.61 | . | 4.5 | 2.0 | 1 | - | 1 |
14 | De Vreeze, Frans | 2.0 | NED | M | 1579 | 2116 | +0.18 | . | 4.5 | 2.75 | = | 1 | = |
15 | Van Hattum, Karel | 2.0 | NED | M | 1283 | 1710 | +1.08 | . | 4.0 | 2.5 | = | ½ | 1 |
16 | Sanders, Ralph | 2.0 | NED | M | 1380 | 1701 | +1.26 | . | 5.0 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
17 | Van Duijkeren, Gerben | 2.0 | NED | M | 1641 | 1632 | -0.04 | . | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
18 | Spier, Roel | 2.0 | NED | M | 1697 | 1626 | -0.26 | . | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
19 | Spaan, Willem | 2.0 | NED | M | 1291 | 1626 | +1.28 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
20 | Smit, Tom | 2.0 | NED | M | 1458 | 1579 | +0.51 | . | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
21 | Hendriks, Jord | 2.0 | NED | M | 1507 | 1572 | +0.29 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Van den Berg, Bas | 2.0 | NED | M | 1580 | 1562 | -0.04 | . | 4.5 | 2.75 | = | 1 | ½ |
23 | Bartman, Victor | 2.0 | NED | M | 1472 | 1529 | +0.26 | . | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
24 | Keizers, Paul | 2.0 | NED | M | 1468 | 1473 | +0.13 | . | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
25 | Hagen, Tejo | 2.0 | NED | M | 1553 | 1460 | -0.15 | . | 4.5 | 2.5 | ½ | 1 | = |
26 | Thijssing, Rob | 1.5 | NED | M | 1553 | 2180 | +0.27 | . | 5.5 | 2.25 | 1 | - | = |
27 | Pathak, Raghav | 1.5 | NED | M | 1404 | 1594 | +0.25 | . | 4.0 | 2.0 | ½ | = | = |
28 | Van de Berg, Henk | 1.5 | NED | M | 1392 | 1552 | +0.41 | . | 5.0 | 1.75 | = | 0 | 1 |
29 | De Jong, Ti | 1.5 | NED | M | 1531 | 1499 | -0.08 | . | 5.5 | 2.0 | 1 | = | 0 |
30 | Ang, Rufus | 1.5 | NED | M | 1624 | 1472 | -0.40 | . | 5.5 | 2.25 | 1 | 0 | = |
31 | Hoenderdos, Daniël | 1.5 | NED | M | 1462 | 1462 | +0.00 | . | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | = |
32 | Waersegers, Edward | 1.5 | NED | M | 1380 | 1454 | +0.29 | . | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
33 | Dietze, Carel | 1.5 | NED | M | 1625 | 1425 | -0.26 | . | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ |
34 | Beentjes, Karel | 1.5 | NED | M | 1425 | 1420 | +0.08 | . | 4.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
35 | Elisen, Peter | 1.5 | NED | M | 1600 | 1403 | -0.51 | . | 3.5 | 1.75 | 0 | 1 | = |
36 | Aarten, Marjolein | 1.5 | NED | M | 1414 | 1400 | -0.03 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | = | 1 |
37 | Hoogeveen, Luuk | 1.5 | NED | M | 1566 | 1339 | -0.57 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | = |
38 | Looijen, Jan | 1.5 | NED | M | 1199 | 1315 | +0.38 | . | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
39 | Lange, Rob | 1.5 | NED | M | 1394 | 1313 | -0.27 | . | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
40 | Boon, Thijs | 1.5 | NED | M | 1454 | 1308 | -0.48 | . | 2.5 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
41 | Melchers, Bert-Jan | 1.5 | NED | M | 1355 | 730 | -0.27 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | = | + |
42 | Van Gaalen, Peter | 1.5 | NED | M | 800 | 400 | -0.08 | . | 5.5 | 2.0 | + | = | 0 |
43 | Dijker, Pieter | 1.0 | NED | M | 1416 | 1437 | +0.09 | . | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
44 | Nieberg, Debby | 1.0 | NED | M | 1418 | 1424 | +0.02 | . | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
45 | O'Mahony, Cian | 1.0 | NED | M | 1491 | 1424 | -0.14 | . | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | - |
46 | Reitema, Frans | 1.0 | NED | M | 1357 | 1394 | +0.08 | . | 4.5 | 1.25 | = | 0 | ½ |
47 | Au, Willy | 1.0 | NED | M | 1367 | 1376 | +0.04 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Van de Laar, Bert | 1.0 | NED | M | 1606 | 1312 | -0.66 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | - |
49 | Hofman, Meindert | 1.0 | NED | M | 1390 | 1257 | -0.43 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Koopman, Jan | 1.0 | NED | M | 1594 | 1255 | -1.32 | . | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | ½ |
51 | Schram, Walter | 1.0 | NED | M | 1653 | 1253 | -0.42 | . | 5.0 | 1.5 | = | - | ½ |
52 | Looman, Hans | 1.0 | NED | M | 1360 | 1239 | -0.39 | . | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
53 | Groen, Konrad | 1.0 | NED | M | 1465 | 1227 | -0.84 | . | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
54 | Baas, Rob | 1.0 | NED | M | 1396 | 1222 | -0.59 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Waersegers, Brent | 1.0 | NED | M | 1600 | 1192 | -1.05 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | = |
56 | Ter Hart, Robbert | 1.0 | NED | M | 1515 | 1186 | -0.86 | . | 4.0 | 1.0 | ½ | = | 0 |
57 | Spier, Don | 1.0 | NED | M | 1468 | 1183 | -1.02 | . | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
58 | Van Eijken, Michiel | 1.0 | NED | M | 1509 | 1143 | -0.95 | . | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | = |
59 | Maarschalkerweerd, Willem | 1.0 | NED | M | 1502 | 1143 | -1.36 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Van der Veur, Richard | 1.0 | NED | M | 813 | 1020 | +0.34 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | = | ½ |
61 | Van der Heyden, Jan | 0.5 | NED | M | 1299 | 1209 | -0.30 | . | 5.0 | 0.5 | ½ | 0 | 0 |
62 | Roels, Sofie | 0.5 | BEL | M | 1200 | 1180 | -0.08 | . | 5.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
63 | Leijdekkers, Tom | 0.5 | NED | M | 1081 | 1175 | +0.19 | . | 4.0 | 0.5 | ½ | 0 | 0 |
64 | Shah, Shrey | 0.5 | NED | M | 1469 | 1175 | -0.67 | . | 4.0 | 0.25 | ½ | 0 | - |
65 | Roos, Maarten | 0.5 | NED | M | 1443 | 816 | -0.27 | . | 4.5 | 0.25 | 0 | - | = |
66 | Van de Berg, Steef | 0.5 | NED | M | 1316 | 779 | -0.18 | . | 5.0 | 0.75 | = | 0 | - |
67 | Zents, Jasper | 0.5 | NED | M | 1100 | 677 | -0.19 | . | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
68 | Becker, Jeffrey | 0.5 | NED | M | 1206 | 675 | -0.35 | . | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
69 | Van Klaveren, Britt | 0.5 | NED | M | 1000 | 600 | -0.16 | . | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
70 | Mercks, Marcella | 0.5 | NED | M | 873 | 399 | -0.13 | . | 4.5 | 0.75 | = | 0 | - |
71 | Mercks, Ruud | 0.5 | NED | M | 1320 | 0 | +0.00 | . | 5.0 | 0.75 | = | - | - |
72 | Van Schajik, Nico | 0.0 | NED | M | 1227 | 690 | -0.54 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
73 | De Wit, Albert | 0.0 | NED | M | 900 | 500 | -0.24 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:12