Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerards, Bert | 2.0 | NED | M | 1410 | 2400 | +0.75 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | + |
2 | Spier, Roel | 2.0 | NED | M | 1697 | 2285 | +0.46 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Van Duijkeren, Gerben | 2.0 | NED | M | 1641 | 2275 | +0.56 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
4 | Rijnders, Nanno | 2.0 | NED | M | 1616 | 2258 | +0.58 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
5 | Spaan, Willem | 2.0 | NED | M | 1291 | 2252 | +1.42 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
6 | Heldoorn, Joep | 2.0 | NED | M | 1609 | 2247 | +0.57 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
7 | Markx, Stefan | 2.0 | NED | M | 1600 | 2240 | +0.58 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
8 | Boom, Harrie | 2.0 | NED | M | 1572 | 2232 | +0.63 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
9 | Bergshoeff, Bert | 2.0 | NED | M | 1490 | 2212 | +0.84 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
10 | Rekelhof, Martin | 2.0 | NED | M | 1555 | 2203 | +0.59 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
11 | Koks, Paul | 2.0 | NED | M | 1534 | 2193 | +0.62 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
12 | Staalman, Bartho | 1.5 | NED | M | 1210 | 2302 | +0.85 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
13 | Van der Veen, Ailko | 1.5 | ENG | M | 1654 | 2269 | +0.26 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
14 | Poldermans, Daan | 1.5 | NED | M | 1638 | 2192 | +0.19 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
15 | De Jong, Ti | 1.5 | NED | M | 1531 | 2160 | +0.27 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
16 | Van den Berg, Bas | 1.5 | NED | M | 1580 | 2157 | +0.22 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
17 | De Vreeze, Frans | 1.5 | NED | M | 1579 | 2116 | +0.18 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
18 | Marcelis, Ronald | 1.5 | NED | M | 1551 | 2099 | +0.19 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
19 | Sanders, Ralph | 1.5 | NED | M | 1380 | 1767 | +1.00 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
20 | Hagen, Tejo | 1.5 | NED | M | 1553 | 1460 | -0.15 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
21 | Van Gaalen, Peter | 1.5 | NED | M | 800 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.25 | + | = |
22 | Thijssing, Rob | 1.0 | NED | M | 1553 | 2180 | +0.27 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | - |
23 | Cramer, Adrienne | 1.0 | NED | M | 1530 | 2155 | +0.27 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | - |
24 | Pathak, Raghav | 1.0 | NED | M | 1404 | 1594 | +0.25 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
25 | Dijker, Pieter | 1.0 | NED | M | 1416 | 1578 | +0.43 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
26 | Nieberg, Debby | 1.0 | NED | M | 1418 | 1570 | +0.40 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
27 | Van Hattum, Karel | 1.0 | NED | M | 1283 | 1566 | +0.34 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
28 | Au, Willy | 1.0 | NED | M | 1367 | 1518 | +0.40 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
29 | Ang, Rufus | 1.0 | NED | M | 1624 | 1472 | -0.40 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
30 | Hendriks, Jord | 1.0 | NED | M | 1507 | 1462 | -0.09 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
31 | Hoenderdos, Daniël | 1.0 | NED | M | 1462 | 1462 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
32 | O'Mahony, Cian | 1.0 | NED | M | 1491 | 1424 | -0.14 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
33 | Smit, Tom | 1.0 | NED | M | 1458 | 1424 | -0.07 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
34 | Bartman, Victor | 1.0 | NED | M | 1472 | 1408 | -0.14 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
35 | Elisen, Peter | 1.0 | NED | M | 1600 | 1403 | -0.51 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
36 | Keizers, Paul | 1.0 | NED | M | 1468 | 1339 | -0.23 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
37 | Hoogeveen, Luuk | 1.0 | NED | M | 1566 | 1339 | -0.57 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
38 | Groen, Konrad | 1.0 | NED | M | 1465 | 1333 | -0.24 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
39 | Spier, Don | 1.0 | NED | M | 1468 | 1320 | -0.28 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
40 | Beentjes, Karel | 1.0 | NED | M | 1425 | 1317 | -0.18 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
41 | Van de Laar, Bert | 1.0 | NED | M | 1606 | 1312 | -0.66 | . | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
42 | Ter Hart, Robbert | 1.0 | NED | M | 1515 | 1299 | -0.28 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
43 | Baas, Rob | 1.0 | NED | M | 1396 | 1284 | -0.19 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
44 | Looijen, Jan | 1.0 | NED | M | 1199 | 1173 | -0.04 | . | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
45 | Dietze, Carel | 1.0 | NED | M | 1625 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
46 | Looman, Hans | 0.5 | NED | M | 1360 | 1373 | +0.03 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
47 | Van der Heyden, Jan | 0.5 | NED | M | 1299 | 1340 | +0.09 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
48 | Waersegers, Edward | 0.5 | NED | M | 1380 | 1338 | -0.10 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
49 | Leijdekkers, Tom | 0.5 | NED | M | 1081 | 1282 | +0.33 | . | 1.5 | 0.25 | ½ | 0 |
50 | Roels, Sofie | 0.5 | BEL | M | 1200 | 1279 | +0.15 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
51 | Lange, Rob | 0.5 | NED | M | 1394 | 1236 | -0.41 | . | 3.0 | 0.5 | ½ | 0 |
52 | Boon, Thijs | 0.5 | NED | M | 1454 | 1219 | -0.59 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
53 | Koopman, Jan | 0.5 | NED | M | 1594 | 1199 | -1.02 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
54 | Waersegers, Brent | 0.5 | NED | M | 1600 | 1192 | -1.05 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
55 | Shah, Shrey | 0.5 | NED | M | 1469 | 1175 | -0.67 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
56 | Van Eijken, Michiel | 0.5 | NED | M | 1509 | 1143 | -0.95 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
57 | Van de Berg, Henk | 0.5 | NED | M | 1392 | 838 | -0.19 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
58 | Aarten, Marjolein | 0.5 | NED | M | 1414 | 800 | -0.26 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
59 | Reitema, Frans | 0.5 | NED | M | 1357 | 780 | -0.22 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
60 | Van de Berg, Steef | 0.5 | NED | M | 1316 | 779 | -0.18 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
61 | Melchers, Bert-Jan | 0.5 | NED | M | 1355 | 730 | -0.27 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
62 | Zents, Jasper | 0.5 | NED | M | 1100 | 700 | -0.08 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
63 | Van der Veur, Richard | 0.5 | NED | M | 813 | 413 | -0.08 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
64 | Mercks, Marcella | 0.5 | NED | M | 873 | 399 | -0.13 | . | 2.0 | 0.5 | = | 0 |
65 | Schram, Walter | 0.5 | NED | M | 1653 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
66 | Mercks, Ruud | 0.5 | NED | M | 1320 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
67 | Roos, Maarten | 0.0 | NED | M | 1443 | 816 | -0.27 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | - |
68 | Hofman, Meindert | 0.0 | NED | M | 1390 | 778 | -0.51 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
69 | Van Schajik, Nico | 0.0 | NED | M | 1227 | 685 | -0.37 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
70 | Becker, Jeffrey | 0.0 | NED | M | 1206 | 675 | -0.35 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
71 | Van Klaveren, Britt | 0.0 | NED | M | 1000 | 600 | -0.16 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
72 | De Wit, Albert | 0.0 | NED | M | 900 | 500 | -0.16 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
73 | Maarschalkerweerd, Willem | 0.0 | NED | M | 1502 | 489 | -1.53 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:12