Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieberg, Debby | 1.0 | NED | M | 1418 | 2406 | +0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Dijker, Pieter | 1.0 | NED | M | 1416 | 2400 | +0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Gerards, Bert | 1.0 | NED | M | 1410 | 2400 | +0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Spaan, Willem | 1.0 | NED | M | 1291 | 2309 | +0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Staalman, Bartho | 1.0 | NED | M | 1210 | 2302 | +0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Spier, Roel | 1.0 | NED | M | 1697 | 2262 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Van Duijkeren, Gerben | 1.0 | NED | M | 1641 | 2258 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Ang, Rufus | 1.0 | NED | M | 1624 | 2254 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Rijnders, Nanno | 1.0 | NED | M | 1616 | 2243 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Heldoorn, Joep | 1.0 | NED | M | 1609 | 2225 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Markx, Stefan | 1.0 | NED | M | 1600 | 2214 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Boom, Harrie | 1.0 | NED | M | 1572 | 2196 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Rekelhof, Martin | 1.0 | NED | M | 1555 | 2190 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | Thijssing, Rob | 1.0 | NED | M | 1553 | 2180 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
15 | Koks, Paul | 1.0 | NED | M | 1534 | 2167 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
16 | De Jong, Ti | 1.0 | NED | M | 1531 | 2160 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
17 | Cramer, Adrienne | 1.0 | NED | M | 1530 | 2155 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
18 | Hendriks, Jord | 1.0 | NED | M | 1507 | 2027 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19 | O'Mahony, Cian | 1.0 | NED | M | 1491 | 2006 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | NED | M | 1490 | 2000 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21 | Bartman, Victor | 1.0 | NED | M | 1472 | 1999 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22 | Keizers, Paul | 1.0 | NED | M | 1468 | 1868 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
23 | Spier, Don | 1.0 | NED | M | 1468 | 1868 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
24 | Groen, Konrad | 1.0 | NED | M | 1465 | 1865 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
25 | Van Gaalen, Peter | 1.0 | NED | M | 800 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + |
26 | Pathak, Raghav | 0.5 | NED | M | 1404 | 1594 | +0.25 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
27 | Lange, Rob | 0.5 | NED | M | 1394 | 1566 | +0.23 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
28 | Sanders, Ralph | 0.5 | NED | M | 1380 | 1553 | +0.23 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
29 | Van der Heyden, Jan | 0.5 | NED | M | 1299 | 1515 | +0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
30 | Leijdekkers, Tom | 0.5 | NED | M | 1081 | 1469 | +0.41 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
31 | Koopman, Jan | 0.5 | NED | M | 1594 | 1404 | -0.25 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
32 | Hoogeveen, Luuk | 0.5 | NED | M | 1566 | 1394 | -0.23 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
33 | Hagen, Tejo | 0.5 | NED | M | 1553 | 1380 | -0.23 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
34 | Ter Hart, Robbert | 0.5 | NED | M | 1515 | 1299 | -0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
35 | Shah, Shrey | 0.5 | NED | M | 1469 | 1081 | -0.41 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
36 | Van der Veen, Ailko | 0.5 | ENG | M | 1654 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
37 | Schram, Walter | 0.5 | NED | M | 1653 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
38 | Poldermans, Daan | 0.5 | NED | M | 1638 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
39 | Dietze, Carel | 0.5 | NED | M | 1625 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
40 | Van den Berg, Bas | 0.5 | NED | M | 1580 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
41 | De Vreeze, Frans | 0.5 | NED | M | 1579 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
42 | Marcelis, Ronald | 0.5 | NED | M | 1551 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
43 | Van de Berg, Henk | 0.5 | NED | M | 1392 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
44 | Reitema, Frans | 0.5 | NED | M | 1357 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
45 | Mercks, Ruud | 0.5 | NED | M | 1320 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
46 | Van de Berg, Steef | 0.5 | NED | M | 1316 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
47 | Van Hattum, Karel | 0.5 | NED | M | 1283 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
48 | Zents, Jasper | 0.5 | NED | M | 1100 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
49 | Mercks, Marcella | 0.5 | NED | M | 873 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
50 | Hoenderdos, Daniël | 0.0 | NED | M | 1462 | 897 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
51 | Smit, Tom | 0.0 | NED | M | 1458 | 841 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
52 | Boon, Thijs | 0.0 | NED | M | 1454 | 824 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
53 | Roos, Maarten | 0.0 | NED | M | 1443 | 816 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
54 | Beentjes, Karel | 0.0 | NED | M | 1425 | 809 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
55 | Aarten, Marjolein | 0.0 | NED | M | 1414 | 800 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
56 | Baas, Rob | 0.0 | NED | M | 1396 | 772 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
57 | Hofman, Meindert | 0.0 | NED | M | 1390 | 755 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
58 | Waersegers, Edward | 0.0 | NED | M | 1380 | 753 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
59 | Au, Willy | 0.0 | NED | M | 1367 | 734 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
60 | Looman, Hans | 0.0 | NED | M | 1360 | 731 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
61 | Melchers, Bert-Jan | 0.0 | NED | M | 1355 | 730 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
62 | Van Schajik, Nico | 0.0 | NED | M | 1227 | 707 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
63 | Becker, Jeffrey | 0.0 | NED | M | 1206 | 691 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
64 | Roels, Sofie | 0.0 | BEL | M | 1200 | 690 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
65 | Looijen, Jan | 0.0 | NED | M | 1199 | 672 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
66 | Van de Laar, Bert | 0.0 | NED | M | 1606 | 618 | -0.74 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
67 | Elisen, Peter | 0.0 | NED | M | 1600 | 616 | -0.74 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
68 | Waersegers, Brent | 0.0 | NED | M | 1600 | 610 | -0.75 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
69 | Van Klaveren, Britt | 0.0 | NED | M | 1000 | 600 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
70 | De Wit, Albert | 0.0 | NED | M | 900 | 500 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
71 | Van Eijken, Michiel | 0.0 | NED | M | 1509 | 491 | -0.78 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
72 | Van der Veur, Richard | 0.0 | NED | M | 813 | 413 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
73 | Maarschalkerweerd, Willem | 0.0 | NED | M | 1502 | 410 | -0.85 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:12