Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spier, Roel | 0.0 | NED | 1697 | Hoenderdos, Daniël | 0.0 | NED | 1462 | 1-0 |
16 | Smit, Tom | 0.0 | NED | 1458 | Van Duijkeren, Gerben | 0.0 | NED | 1641 | 0-1 |
17 | Ang, Rufus | 0.0 | NED | 1624 | Boon, Thijs | 0.0 | NED | 1454 | 1-0 |
18 | Roos, Maarten | 0.0 | NED | 1443 | Rijnders, Nanno | 0.0 | NED | 1616 | 0-1 |
19 | Heldoorn, Joep | 0.0 | NED | 1609 | Beentjes, Karel | 0.0 | NED | 1425 | 1-0 |
20 | Nieberg, Debby | 0.0 | NED | 1418 | Van de Laar, Bert | 0.0 | NED | 1606 | 1-0 |
21 | Elisen, Peter | 0.0 | NED | 1600 | Dijker, Pieter | 0.0 | NED | 1416 | 0-1 |
22 | Aarten, Marjolein | 0.0 | NED | 1414 | Markx, Stefan | 0.0 | NED | 1600 | 0-1 |
23 | Waersegers, Brent | 0.0 | NED | 1600 | Gerards, Bert | 0.0 | NED | 1410 | 0-1 |
24 | Pathak, Raghav | 0.0 | NED | 1404 | Koopman, Jan | 0.0 | NED | 1594 | ½-½ |
25 | Boom, Harrie | 0.0 | NED | 1572 | Baas, Rob | 0.0 | NED | 1396 | 1-0 |
26 | Lange, Rob | 0.0 | NED | 1394 | Hoogeveen, Luuk | 0.0 | NED | 1566 | ½-½ |
27 | Rekelhof, Martin | 0.0 | NED | 1555 | Hofman, Meindert | 0.0 | NED | 1390 | 1-0 |
28 | Sanders, Ralph | 0.0 | NED | 1380 | Hagen, Tejo | 0.0 | NED | 1553 | ½-½ |
29 | Thijssing, Rob | 0.0 | NED | 1553 | Waersegers, Edward | 0.0 | NED | 1380 | 1-0 |
30 | Au, Willy | 0.0 | NED | 1367 | Koks, Paul | 0.0 | NED | 1534 | 0-1 |
31 | De Jong, Ti | 0.0 | NED | 1531 | Looman, Hans | 0.0 | NED | 1360 | 1-0 |
32 | Melchers, Bert-Jan | 0.0 | NED | 1355 | Cramer, Adrienne | 0.0 | NED | 1530 | 0-1 |
33 | Ter Hart, Robbert | 0.0 | NED | 1515 | Van der Heyden, Jan | 0.0 | NED | 1299 | ½-½ |
34 | Spaan, Willem | 0.0 | NED | 1291 | Van Eijken, Michiel | 0.0 | NED | 1509 | 1-0 |
35 | Hendriks, Jord | 0.0 | NED | 1507 | Van Schajik, Nico | 0.0 | NED | 1227 | 1-0 |
36 | Staalman, Bartho | 0.0 | NED | 1210 | Maarschalkerweerd, Willem | 0.0 | NED | 1502 | 1-0 |
37 | O'Mahony, Cian | 0.0 | NED | 1491 | Becker, Jeffrey | 0.0 | NED | 1206 | 1-0 |
38 | Roels, Sofie | 0.0 | BEL | 1200 | Bergshoeff, Bert | 0.0 | NED | 1490 | 0-1 |
39 | Bartman, Victor | 0.0 | NED | 1472 | Looijen, Jan | 0.0 | NED | 1199 | 1-0 |
40 | Leijdekkers, Tom | 0.0 | NED | 1081 | Shah, Shrey | 0.0 | NED | 1469 | ½-½ |
41 | Keizers, Paul | 0.0 | NED | 1468 | Van Klaveren, Britt | 0.0 | NED | 1000 | 1-0 |
42 | De Wit, Albert | 0.0 | NED | 900 | Spier, Don | 0.0 | NED | 1468 | 0-1 |
43 | Groen, Konrad | 0.0 | NED | 1465 | Van der Veur, Richard | 0.0 | NED | 813 | 1-0 |
Draw by default | Van der Veen, Ailko; Schram, Walter; Poldermans, Daan; Dietze, Carel; Van den Berg, Bas; De Vreeze, Frans; Marcelis, Ronald; Van de Berg, Henk; Reitema, Frans; Mercks, Ruud; Van de Berg, Steef; Van Hattum, Karel; Zents, Jasper; Mercks, Marcella |
---|---|
Bye | Van Gaalen, Peter |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:12