Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Veelen, Jouke | 6.0 | NED | M | 2084 | 2237 | +0.75 | 0.0 | 28.5 | 23.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | ½ |
2 | Panhuysen, Vincent | 5.5 | NED | M | 1470 | 1999 | +4.40 | . | 23.0 | 18.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | Den Heijer, Rolinde | 5.0 | NED | M | 1698 | 2117 | +3.09 | . | 28.0 | 18.75 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Damen, Sven | 4.5 | NED | M | 1717 | 1908 | +1.51 | . | 26.5 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | ½ |
5 | Hendriks, Rik | 4.5 | NED | M | 1707 | 1898 | +1.18 | . | 30.0 | 16.25 | 1 | + | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Cromsigt, Jeroen | 4.5 | NED | M | 1989 | 1894 | -0.67 | . | 25.5 | 14.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | Kotmans, Rob | 4.5 | NED | M | 1861 | 1844 | -0.07 | . | 26.0 | 16.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
8 | Goedhart, Gert-Jan | 4.5 | NED | M | 1873 | 1839 | -0.10 | . | 27.5 | 17.0 | = | + | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
9 | Van de Woestijne, Aldo | 4.0 | NED | M | 1956 | 1929 | -0.13 | . | 28.0 | 14.75 | ½ | + | = | ½ | ½ | 1 | - |
10 | Quilligan, David | 4.0 | NED | M | 1596 | 1915 | +1.97 | . | 25.5 | 13.75 | 0 | 1 | = | = | 1 | ½ | ½ |
11 | Van Haastert, Paul | 4.0 | NED | M | 1973 | 1626 | -2.14 | . | 24.5 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | + |
12 | Gerver, Mark | 3.5 | NED | M | 1688 | 2129 | +1.12 | . | 28.0 | 12.5 | ½ | + | = | = | 1 | - | - |
13 | Smit, Michiel | 3.5 | NOR | M | 1810 | 1890 | +0.70 | . | 26.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | - |
14 | Goedhart, Jeroen | 3.5 | NED | M | 1717 | 1879 | +1.43 | . | 21.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
15 | Bodicker, Rob | 3.5 | NED | M | 2057 | 1842 | -1.37 | . | 27.0 | 12.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 1 |
16 | Bolhuis, Ridens | 3.5 | NED | M | 1880 | 1831 | -0.43 | . | 27.5 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
17 | Van den Berg, Jeroen | 3.5 | NED | M | 2003 | 1803 | -1.08 | . | 25.0 | 11.25 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | - | ½ |
18 | Van Nie, Pjotr | 3.5 | NED | M | 1736 | 1800 | +0.45 | . | 24.0 | 9.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
19 | Sterrenburg, Kees | 3.5 | NED | M | 1925 | 1768 | -0.94 | . | 19.5 | 8.0 | ½ | - | 0 | = | 1 | 1 | ½ |
20 | Schoffelmeer, Frans | 3.5 | NED | M | 1916 | 1752 | -1.41 | . | 25.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
21 | Andringa, Arjo | 3.0 | NED | M | 1642 | 1990 | +1.72 | . | 27.5 | 11.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | = | - | - |
22 | Bonoo, Iwan | 3.0 | NED | M | 1976 | 1920 | -0.39 | . | 30.0 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
23 | Van Nie, Jonathan | 3.0 | NED | M | 1919 | 1893 | -0.07 | . | 25.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
24 | Goes, Dirk | 3.0 | NED | M | 1810 | 1867 | +0.23 | . | 25.0 | 9.25 | = | = | 1 | ½ | - | ½ | - |
25 | Westera, Jeroen | 3.0 | NED | M | 1844 | 1789 | -0.32 | . | 23.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
26 | Timmerman, Jan | 3.0 | NED | M | 1729 | 1784 | +0.15 | . | 28.0 | 11.5 | = | + | 1 | = | 0 | - | - |
27 | Van den Burg, Ralf | 3.0 | NED | M | 1646 | 1734 | +0.74 | . | 24.0 | 9.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
28 | Wu, Kelvin | 3.0 | NED | M | 1732 | 1634 | -0.70 | . | 21.5 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | + |
29 | Wijgers, Ben | 2.5 | NED | M | 1969 | 2041 | +0.23 | . | 28.5 | 10.0 | 1 | - | 1 | ½ | - | - | - |
30 | Kuijs, Gerard | 2.5 | NED | M | 1641 | 1735 | +0.54 | . | 24.0 | 8.25 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 0 |
31 | Bodicker, Bert | 2.5 | NED | M | 1800 | 1609 | -1.05 | . | 24.0 | 7.75 | = | 0 | = | ½ | 1 | - | 0 |
32 | Leeuwerik, Hans | 2.5 | NED | M | 1825 | 1594 | -1.85 | . | 20.5 | 5.25 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
33 | Hoorn, Casper | 2.0 | NED | M | 1797 | 1733 | -0.40 | . | 23.0 | 5.25 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - |
34 | Roes, Frans | 2.0 | NED | M | 1615 | 1704 | +0.55 | . | 22.0 | 5.75 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | - | - |
35 | Schoorl, Adri | 2.0 | NED | M | 1810 | 1453 | -2.29 | . | 24.5 | 5.25 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | - |
36 | Obut, Himmet | 1.5 | NED | M | 1688 | 1700 | +0.03 | . | 23.0 | 4.75 | ½ | 0 | = | - | = | - | - |
37 | Meintser, Tom | 1.5 | NED | M | 1787 | 1615 | -0.23 | . | 23.0 | 5.0 | = | ½ | = | - | - | - | - |
38 | Van Walraven, Arie | 1.5 | NED | M | 1649 | 1576 | -0.30 | . | 18.0 | 2.0 | 0 | - | 0 | ½ | + | - | - |
39 | Van Garderen, Ton | 1.5 | NED | M | 1667 | 1538 | -0.42 | . | 21.0 | 4.25 | = | ½ | 0 | 0 | = | - | - |
40 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | NED | M | 1640 | 1488 | -0.98 | . | 25.0 | 4.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | - | 0 |
41 | Karwan, Osama | 1.0 | NED | M | 1800 | 1284 | -0.16 | . | 23.5 | 2.5 | 0 | + | - | - | - | - | - |
42 | Keijer, Micha | 1.0 | NED | M | 1772 | 898 | -1.15 | . | 23.5 | 3.0 | = | 0 | - | = | 0 | - | - |
43 | Mellegers, Maarten | 1.0 | NED | M | 1715 | 0 | +0.00 | . | 21.5 | 3.25 | = | - | = | - | - | - | - |
44 | Van der Vlis, Peter | 0.5 | NED | M | 1657 | 1412 | -1.32 | . | 22.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - |
45 | Lith, Tony | 0.5 | NED | M | 1611 | 984 | -0.82 | . | 18.5 | 1.75 | = | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:11