Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Heijer, Rolinde | 4.5 | NED | 1698 | Van Veelen, Jouke | 5.5 | NED | 2084 | ½-½ |
2 | Hendriks, Rik | 4.5 | NED | 1707 | Panhuysen, Vincent | 4.5 | NED | 1470 | 0-1 |
3 | Damen, Sven | 4.0 | NED | 1717 | Goedhart, Gert-Jan | 4.0 | NED | 1873 | ½-½ |
4 | Van Nie, Jonathan | 3.0 | NED | 1919 | Cromsigt, Jeroen | 3.5 | NED | 1989 | 0-1 |
5 | Kotmans, Rob | 3.5 | NED | 1861 | Van Nie, Pjotr | 3.5 | NED | 1736 | 1-0 |
6 | Van den Berg, Jeroen | 3.0 | NED | 2003 | Quilligan, David | 3.5 | NED | 1596 | ½-½ |
8 | Sterrenburg, Kees | 3.0 | NED | 1925 | Goedhart, Jeroen | 3.0 | NED | 1717 | ½-½ |
9 | Van Haastert, Paul | 3.0 | NED | 1973 | Timmerman, Jan | 3.0 | NED | 1729 | Niet gespeeld |
10 | Bodicker, Rob | 2.5 | NED | 2057 | Kuijs, Gerard | 2.5 | NED | 1641 | 1-0 |
11 | Bodicker, Bert | 2.5 | NED | 1800 | Bolhuis, Ridens | 2.5 | NED | 1880 | 0-1 |
12 | Leeuwerik, Hans | 2.5 | NED | 1825 | Schoffelmeer, Frans | 2.5 | NED | 1916 | 0-1 |
13 | Meintser, Tom | 1.5 | NED | 1787 | Wu, Kelvin | 2.0 | NED | 1732 | Niet gespeeld |
14 | Van den Burg, Ralf | 2.0 | NED | 1646 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | NED | 1640 | 1-0 |
Loss by default | Bonoo, Iwan; Meintser, Tom; Timmerman, Jan; Gerver, Mark |
---|---|
Win by default | Van Haastert, Paul; Wu, Kelvin |
Afwezig | Wijgers, Ben; Van de Woestijne, Aldo; Westera, Jeroen; Goes, Dirk; Schoorl, Adri; Smit, Michiel; Karwan, Osama; Hoorn, Casper; Keijer, Micha; Mellegers, Maarten; Obut, Himmet; Van Garderen, Ton; Van der Vlis, Peter; Van Walraven, Arie; Andringa, Arjo; Roes, Frans; Lith, Tony |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:11