Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Veelen, Jouke | 5.5 | NED | M | 2084 | 2664 | +1.16 | 0.0 | 21.0 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
2 | Den Heijer, Rolinde | 4.5 | NED | M | 1698 | 2131 | +2.68 | . | 17.5 | 12.0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
3 | Hendriks, Rik | 4.5 | NED | M | 1707 | 2108 | +1.98 | . | 21.5 | 14.0 | 1 | + | = | 1 | 1 | 0 |
4 | Panhuysen, Vincent | 4.5 | NED | M | 1470 | 1973 | +3.60 | . | 16.0 | 11.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | Van de Woestijne, Aldo | 4.0 | NED | M | 1956 | 1929 | -0.13 | . | 19.5 | 12.5 | ½ | + | = | ½ | ½ | 1 |
6 | Damen, Sven | 4.0 | NED | M | 1717 | 1919 | +1.30 | . | 19.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 |
7 | Goedhart, Gert-Jan | 4.0 | NED | M | 1873 | 1874 | +0.11 | . | 19.5 | 11.75 | = | + | 1 | 0 | 1 | ½ |
8 | Gerver, Mark | 3.5 | NED | M | 1688 | 2129 | +1.12 | . | 20.0 | 10.25 | ½ | + | = | = | 1 | - |
9 | Quilligan, David | 3.5 | NED | M | 1596 | 1899 | +1.55 | . | 18.5 | 10.25 | 0 | 1 | = | = | 1 | ½ |
10 | Smit, Michiel | 3.5 | NOR | M | 1810 | 1890 | +0.70 | . | 18.0 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
11 | Van Nie, Pjotr | 3.5 | NED | M | 1736 | 1860 | +0.78 | . | 16.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
12 | Cromsigt, Jeroen | 3.5 | NED | M | 1989 | 1828 | -1.07 | . | 18.5 | 9.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
13 | Kotmans, Rob | 3.5 | NED | M | 1861 | 1800 | -0.40 | . | 19.5 | 11.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
14 | Andringa, Arjo | 3.0 | NED | M | 1642 | 1990 | +1.72 | . | 20.0 | 9.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | = | - |
15 | Van Nie, Jonathan | 3.0 | NED | M | 1919 | 1972 | +0.33 | . | 18.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 |
16 | Bonoo, Iwan | 3.0 | NED | M | 1976 | 1920 | -0.39 | . | 22.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Goedhart, Jeroen | 3.0 | NED | M | 1717 | 1872 | +1.16 | . | 14.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Goes, Dirk | 3.0 | NED | M | 1810 | 1867 | +0.23 | . | 17.5 | 7.5 | = | = | 1 | ½ | - | ½ |
19 | Van den Berg, Jeroen | 3.0 | NED | M | 2003 | 1858 | -0.66 | . | 17.5 | 7.75 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | - |
20 | Westera, Jeroen | 3.0 | NED | M | 1844 | 1789 | -0.32 | . | 16.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
21 | Sterrenburg, Kees | 3.0 | NED | M | 1925 | 1786 | -0.67 | . | 12.5 | 4.75 | ½ | - | 0 | = | 1 | 1 |
22 | Timmerman, Jan | 3.0 | NED | M | 1729 | 1784 | +0.15 | . | 21.0 | 9.5 | = | + | 1 | = | 0 | - |
23 | Van Haastert, Paul | 3.0 | NED | M | 1973 | 1626 | -2.14 | . | 19.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 0 |
24 | Wijgers, Ben | 2.5 | NED | M | 1969 | 2041 | +0.23 | . | 22.0 | 8.75 | 1 | - | 1 | ½ | - | - |
25 | Bodicker, Rob | 2.5 | NED | M | 2057 | 1810 | -1.45 | . | 21.5 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - |
26 | Bolhuis, Ridens | 2.5 | NED | M | 1880 | 1780 | -0.82 | . | 20.5 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
27 | Kuijs, Gerard | 2.5 | NED | M | 1641 | 1752 | +0.62 | . | 17.5 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | ½ |
28 | Schoffelmeer, Frans | 2.5 | NED | M | 1916 | 1683 | -1.79 | . | 20.5 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
29 | Bodicker, Bert | 2.5 | NED | M | 1800 | 1634 | -0.66 | . | 17.0 | 6.0 | = | 0 | = | ½ | 1 | - |
30 | Leeuwerik, Hans | 2.5 | NED | M | 1825 | 1608 | -1.47 | . | 14.5 | 4.25 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
31 | Hoorn, Casper | 2.0 | NED | M | 1797 | 1733 | -0.40 | . | 17.5 | 4.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | - |
32 | Roes, Frans | 2.0 | NED | M | 1615 | 1704 | +0.55 | . | 17.0 | 5.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | - |
33 | Van den Burg, Ralf | 2.0 | NED | M | 1646 | 1683 | +0.25 | . | 19.0 | 6.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
34 | Wu, Kelvin | 2.0 | NED | M | 1732 | 1634 | -0.70 | . | 17.0 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 |
35 | Schoorl, Adri | 2.0 | NED | M | 1810 | 1453 | -2.29 | . | 18.0 | 4.25 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
36 | Obut, Himmet | 1.5 | NED | M | 1688 | 1700 | +0.03 | . | 17.0 | 4.0 | ½ | 0 | = | - | = | - |
37 | Meintser, Tom | 1.5 | NED | M | 1787 | 1615 | -0.23 | . | 17.5 | 4.25 | = | ½ | = | - | - | - |
38 | Van Walraven, Arie | 1.5 | NED | M | 1649 | 1576 | -0.30 | . | 12.0 | 1.25 | 0 | - | 0 | ½ | + | - |
39 | Van Garderen, Ton | 1.5 | NED | M | 1667 | 1538 | -0.42 | . | 16.0 | 3.75 | = | ½ | 0 | 0 | = | - |
40 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | NED | M | 1640 | 1555 | -0.49 | . | 18.5 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | - |
41 | Karwan, Osama | 1.0 | NED | M | 1800 | 1284 | -0.16 | . | 18.5 | 2.0 | 0 | + | - | - | - | - |
42 | Keijer, Micha | 1.0 | NED | M | 1772 | 898 | -1.15 | . | 18.0 | 2.5 | = | 0 | - | = | 0 | - |
43 | Mellegers, Maarten | 1.0 | NED | M | 1715 | 0 | +0.00 | . | 16.5 | 2.75 | = | - | = | - | - | - |
44 | Van der Vlis, Peter | 0.5 | NED | M | 1657 | 1412 | -1.32 | . | 18.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
45 | Lith, Tony | 0.5 | NED | M | 1611 | 984 | -0.82 | . | 14.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:11