Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Veelen, Jouke | 4.5 | NED | 2084 | Hendriks, Rik | 4.5 | NED | 1707 | 1-0 |
2 | Goedhart, Gert-Jan | 3.5 | NED | 1873 | Panhuysen, Vincent | 4.0 | NED | 1470 | ½-½ |
3 | Cromsigt, Jeroen | 3.5 | NED | 1989 | Den Heijer, Rolinde | 3.5 | NED | 1698 | 0-1 |
4 | Van de Woestijne, Aldo | 3.0 | NED | 1956 | Bonoo, Iwan | 3.0 | NED | 1976 | 1-0 |
5 | Quilligan, David | 3.0 | NED | 1596 | Kotmans, Rob | 3.0 | NED | 1861 | ½-½ |
6 | Damen, Sven | 3.0 | NED | 1717 | Van Haastert, Paul | 3.0 | NED | 1973 | 1-0 |
7 | Bolhuis, Ridens | 2.5 | NED | 1880 | Smit, Michiel | 2.5 | NOR | 1810 | 0-1 |
8 | Van Nie, Pjotr | 2.5 | NED | 1736 | Schoffelmeer, Frans | 2.5 | NED | 1916 | 1-0 |
9 | Van der Vlis, Peter | 0.5 | NED | 1657 | Sterrenburg, Kees | 2.0 | NED | 1925 | 0-1 |
10 | Van Nie, Jonathan | 2.0 | NED | 1919 | Wu, Kelvin | 2.0 | NED | 1732 | 1-0 |
11 | Goedhart, Jeroen | 2.0 | NED | 1717 | Schoorl, Adri | 2.0 | NED | 1810 | 1-0 |
12 | Kuijs, Gerard | 2.0 | NED | 1641 | Leeuwerik, Hans | 2.0 | NED | 1825 | ½-½ |
13 | Goes, Dirk | 2.5 | NED | 1810 | Van den Burg, Ralf | 1.5 | NED | 1646 | ½-½ |
Loss by default | Keijer, Micha; Tuijnman, Jeannot |
---|---|
Afwezig | Bodicker, Rob; Van den Berg, Jeroen; Wijgers, Ben; Westera, Jeroen; Bodicker, Bert; Karwan, Osama; Hoorn, Casper; Meintser, Tom; Timmerman, Jan; Mellegers, Maarten; Gerver, Mark; Obut, Himmet; Van Garderen, Ton; Van Walraven, Arie; Andringa, Arjo; Roes, Frans; Lith, Tony |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:11