Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timmerman, Jan | 3.0 | NED | 1729 | Hendriks, Rik | 3.5 | NED | 1707 | 0-1 |
2 | Panhuysen, Vincent | 3.0 | NED | 1470 | Damen, Sven | 3.0 | NED | 1717 | 1-0 |
3 | Cromsigt, Jeroen | 2.5 | NED | 1989 | Bonoo, Iwan | 3.0 | NED | 1976 | 1-0 |
4 | Den Heijer, Rolinde | 2.5 | NED | 1698 | Bolhuis, Ridens | 2.5 | NED | 1880 | 1-0 |
5 | Schoffelmeer, Frans | 2.5 | NED | 1916 | Gerver, Mark | 2.5 | NED | 1688 | 0-1 |
6 | Goedhart, Gert-Jan | 2.5 | NED | 1873 | Bodicker, Rob | 2.5 | NED | 2057 | 1-0 |
7 | Kotmans, Rob | 2.5 | NED | 1861 | Van de Woestijne, Aldo | 2.5 | NED | 1956 | ½-½ |
8 | Smit, Michiel | 2.5 | NOR | 1810 | Westera, Jeroen | 2.0 | NED | 1844 | 0-1 |
9 | Van Haastert, Paul | 2.0 | NED | 1973 | Goedhart, Jeroen | 2.0 | NED | 1717 | 1-0 |
10 | Schoorl, Adri | 2.0 | NED | 1810 | Quilligan, David | 2.0 | NED | 1596 | 0-1 |
11 | Hoorn, Casper | 2.0 | NED | 1797 | Van den Berg, Jeroen | 2.0 | NED | 2003 | 0-1 |
12 | Roes, Frans | 1.5 | NED | 1615 | Kuijs, Gerard | 1.5 | NED | 1641 | ½-½ |
13 | Van den Burg, Ralf | 1.5 | NED | 1646 | Bodicker, Bert | 1.5 | NED | 1800 | 0-1 |
14 | Sterrenburg, Kees | 1.0 | NED | 1925 | Keijer, Micha | 1.0 | NED | 1772 | 1-0 |
15 | Van Walraven, Arie | 0.5 | NED | 1649 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | NED | 1640 | Niet gespeeld |
16 | Leeuwerik, Hans | 1.0 | NED | 1825 | Van der Vlis, Peter | 0.5 | NED | 1657 | 1-0 |
Loss by default | Van Nie, Jonathan; Goes, Dirk; Tuijnman, Jeannot |
---|---|
Draw by default | Van Veelen, Jouke; Van Nie, Pjotr; Wu, Kelvin; Obut, Himmet; Van Garderen, Ton; Andringa, Arjo |
Win by default | Van Walraven, Arie |
Afwezig | Wijgers, Ben; Karwan, Osama; Meintser, Tom; Mellegers, Maarten; Lith, Tony |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:11