Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Veelen, Jouke | 4.0 | NED | M | 2084 | 2703 | +1.07 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hendriks, Rik | 3.5 | NED | M | 1707 | 2723 | +1.54 | . | 8.5 | 7.0 | 1 | + | = | 1 |
3 | Timmerman, Jan | 3.0 | NED | M | 1729 | 2661 | +0.68 | . | 9.0 | 6.5 | = | + | 1 | = |
4 | Bonoo, Iwan | 3.0 | NED | M | 1976 | 2087 | +0.62 | . | 11.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Damen, Sven | 3.0 | NED | M | 1717 | 2055 | +1.30 | . | 8.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | + |
6 | Panhuysen, Vincent | 3.0 | NED | M | 1470 | 1966 | +2.37 | . | 7.0 | 5.25 | ½ | 1 | 1 | ½ |
7 | Wijgers, Ben | 2.5 | NED | M | 1969 | 2041 | +0.23 | . | 10.0 | 5.75 | 1 | - | 1 | ½ |
8 | Andringa, Arjo | 2.5 | NED | M | 1642 | 1990 | +1.72 | . | 8.5 | 5.0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
9 | Den Heijer, Rolinde | 2.5 | NED | M | 1698 | 1988 | +1.09 | . | 8.0 | 4.0 | 0 | 1 | = | 1 |
10 | Goes, Dirk | 2.5 | NED | M | 1810 | 1983 | +0.45 | . | 7.5 | 4.0 | = | = | 1 | ½ |
11 | Bolhuis, Ridens | 2.5 | NED | M | 1880 | 1973 | +0.52 | . | 8.0 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | ½ |
12 | Gerver, Mark | 2.5 | NED | M | 1688 | 1956 | +0.33 | . | 8.5 | 5.0 | ½ | + | = | = |
13 | Smit, Michiel | 2.5 | NOR | M | 1810 | 1914 | +0.55 | . | 7.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
14 | Bodicker, Rob | 2.5 | NED | M | 2057 | 1890 | -0.71 | . | 10.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
15 | Schoffelmeer, Frans | 2.5 | NED | M | 1916 | 1849 | -0.26 | . | 9.0 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
16 | Cromsigt, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1989 | 1834 | -0.70 | . | 8.0 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | ½ |
17 | Kotmans, Rob | 2.5 | NED | M | 1861 | 1821 | -0.21 | . | 8.5 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | 1 |
18 | Goedhart, Gert-Jan | 2.5 | NED | M | 1873 | 1794 | -0.21 | . | 9.0 | 5.0 | = | + | 1 | 0 |
19 | Van de Woestijne, Aldo | 2.5 | NED | M | 1956 | 1749 | -0.53 | . | 8.5 | 5.0 | ½ | + | = | ½ |
20 | Van Nie, Jonathan | 2.0 | NED | M | 1919 | 1919 | +0.07 | . | 9.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | - |
21 | Goedhart, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1717 | 1862 | +0.72 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Quilligan, David | 2.0 | NED | M | 1596 | 1773 | +0.46 | . | 8.5 | 4.0 | 0 | 1 | = | = |
23 | Hoorn, Casper | 2.0 | NED | M | 1797 | 1759 | -0.16 | . | 7.0 | 2.5 | = | ½ | 0 | 1 |
24 | Van Nie, Pjotr | 2.0 | NED | M | 1736 | 1756 | +0.04 | . | 7.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Van den Berg, Jeroen | 2.0 | NED | M | 2003 | 1751 | -0.90 | . | 8.5 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | = |
26 | Westera, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1844 | 1694 | -0.77 | . | 6.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Schoorl, Adri | 2.0 | NED | M | 1810 | 1565 | -0.89 | . | 7.0 | 2.25 | ½ | 1 | 0 | = |
28 | Van Haastert, Paul | 2.0 | NED | M | 1973 | 1560 | -1.52 | . | 7.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | + |
29 | Kuijs, Gerard | 1.5 | NED | M | 1641 | 1768 | +0.42 | . | 8.5 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | = |
30 | Roes, Frans | 1.5 | NED | M | 1615 | 1723 | +0.51 | . | 7.5 | 2.75 | ½ | ½ | 0 | ½ |
31 | Van den Burg, Ralf | 1.5 | NED | M | 1646 | 1722 | +0.32 | . | 8.0 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | 0 |
32 | Wu, Kelvin | 1.5 | NED | M | 1732 | 1662 | -0.44 | . | 6.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 1 |
33 | Meintser, Tom | 1.5 | NED | M | 1787 | 1615 | -0.23 | . | 8.0 | 2.75 | = | ½ | = | - |
34 | Bodicker, Bert | 1.5 | NED | M | 1800 | 1436 | -0.95 | . | 7.5 | 2.5 | = | 0 | = | ½ |
35 | Obut, Himmet | 1.0 | NED | M | 1688 | 1700 | +0.03 | . | 7.5 | 1.5 | ½ | 0 | = | - |
36 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | NED | M | 1640 | 1555 | -0.49 | . | 9.5 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | 0 |
37 | Van Garderen, Ton | 1.0 | NED | M | 1667 | 1538 | -0.42 | . | 7.5 | 1.5 | = | ½ | 0 | 0 |
38 | Sterrenburg, Kees | 1.0 | NED | M | 1925 | 1474 | -1.14 | . | 6.5 | 1.25 | ½ | - | 0 | = |
39 | Leeuwerik, Hans | 1.0 | NED | M | 1825 | 1427 | -1.51 | . | 7.5 | 1.5 | = | ½ | 0 | 0 |
40 | Karwan, Osama | 1.0 | NED | M | 1800 | 1284 | -0.16 | . | 9.5 | 1.0 | 0 | + | - | - |
41 | Keijer, Micha | 1.0 | NED | M | 1772 | 670 | -0.85 | . | 8.0 | 1.5 | = | 0 | - | = |
42 | Mellegers, Maarten | 1.0 | NED | M | 1715 | 0 | +0.00 | . | 8.0 | 1.75 | = | - | = | - |
43 | Van Walraven, Arie | 0.5 | NED | M | 1649 | 1576 | -0.30 | . | 6.5 | 0.25 | 0 | - | 0 | ½ |
44 | Van der Vlis, Peter | 0.5 | NED | M | 1657 | 1460 | -0.87 | . | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
45 | Lith, Tony | 0.5 | NED | M | 1611 | 984 | -0.82 | . | 8.0 | 1.0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:11