Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonoo, Iwan | 3.0 | NED | 1976 | Van Veelen, Jouke | 3.0 | NED | 2084 | 0-1 |
2 | Hendriks, Rik | 2.5 | NED | 1707 | Goedhart, Gert-Jan | 2.5 | NED | 1873 | 1-0 |
3 | Bodicker, Rob | 2.0 | NED | 2057 | Panhuysen, Vincent | 2.5 | NED | 1470 | ½-½ |
4 | Goes, Dirk | 2.0 | NED | 1810 | Wijgers, Ben | 2.0 | NED | 1969 | ½-½ |
5 | Van Nie, Jonathan | 2.0 | NED | 1919 | Damen, Sven | 2.0 | NED | 1717 | Niet gespeeld |
6 | Andringa, Arjo | 2.0 | NED | 1642 | Schoffelmeer, Frans | 2.0 | NED | 1916 | ½-½ |
7 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | NED | 1880 | Cromsigt, Jeroen | 2.0 | NED | 1989 | ½-½ |
8 | Van de Woestijne, Aldo | 2.0 | NED | 1956 | Smit, Michiel | 2.0 | NOR | 1810 | ½-½ |
9 | Westera, Jeroen | 2.0 | NED | 1844 | Kotmans, Rob | 1.5 | NED | 1861 | 0-1 |
10 | Den Heijer, Rolinde | 1.5 | NED | 1698 | Van den Burg, Ralf | 1.5 | NED | 1646 | 1-0 |
11 | Goedhart, Jeroen | 1.0 | NED | 1717 | Leeuwerik, Hans | 1.0 | NED | 1825 | 1-0 |
12 | Van Haastert, Paul | 1.0 | NED | 1973 | Obut, Himmet | 1.0 | NED | 1688 | Niet gespeeld |
13 | Bodicker, Bert | 1.0 | NED | 1800 | Roes, Frans | 1.0 | NED | 1615 | ½-½ |
14 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | NED | 1640 | Van Nie, Pjotr | 1.0 | NED | 1736 | 0-1 |
15 | Van Garderen, Ton | 1.0 | NED | 1667 | Hoorn, Casper | 1.0 | NED | 1797 | 0-1 |
16 | Wu, Kelvin | 0.5 | NED | 1732 | Lith, Tony | 0.5 | NED | 1611 | 1-0 |
17 | Van der Vlis, Peter | 0.0 | NED | 1657 | Van Walraven, Arie | 0.0 | NED | 1649 | ½-½ |
Loss by default | Van Nie, Jonathan; Meintser, Tom; Obut, Himmet |
---|---|
Draw by default | Van den Berg, Jeroen; Sterrenburg, Kees; Schoorl, Adri; Keijer, Micha; Timmerman, Jan; Gerver, Mark; Kuijs, Gerard; Quilligan, David |
Win by default | Van Haastert, Paul; Damen, Sven |
Afwezig | Karwan, Osama; Mellegers, Maarten |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:11