Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Veelen, Jouke | 3.0 | NED | M | 2084 | 2678 | +0.72 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Bonoo, Iwan | 3.0 | NED | M | 1976 | 2630 | +0.97 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Hendriks, Rik | 2.5 | NED | M | 1707 | 2773 | +0.82 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | + | = |
4 | Goedhart, Gert-Jan | 2.5 | NED | M | 1873 | 2680 | +0.51 | . | 4.5 | 3.75 | = | + | 1 |
5 | Timmerman, Jan | 2.5 | NED | M | 1729 | 2661 | +0.68 | . | 4.0 | 3.25 | = | + | 1 |
6 | Panhuysen, Vincent | 2.5 | NED | M | 1470 | 2014 | +1.95 | . | 3.5 | 3.0 | ½ | 1 | 1 |
7 | Wijgers, Ben | 2.0 | NED | M | 1969 | 2548 | +0.44 | . | 5.0 | 2.5 | 1 | - | 1 |
8 | Goes, Dirk | 2.0 | NED | M | 1810 | 2411 | +0.24 | . | 3.5 | 2.0 | = | = | 1 |
9 | Damen, Sven | 2.0 | NED | M | 1717 | 2055 | +1.30 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Andringa, Arjo | 2.0 | NED | M | 1642 | 2013 | +1.39 | . | 4.0 | 2.5 | ½ | 1 | ½ |
11 | Bodicker, Rob | 2.0 | NED | M | 2057 | 1966 | -0.29 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | NED | M | 1880 | 1966 | +0.37 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Gerver, Mark | 2.0 | NED | M | 1688 | 1956 | +0.33 | . | 4.5 | 2.75 | ½ | + | = |
14 | Van Nie, Jonathan | 2.0 | NED | M | 1919 | 1919 | +0.07 | . | 4.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Schoffelmeer, Frans | 2.0 | NED | M | 1916 | 1916 | +0.07 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
16 | Smit, Michiel | 2.0 | NOR | M | 1810 | 1898 | +0.35 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
17 | Cromsigt, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1989 | 1816 | -0.55 | . | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Westera, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1844 | 1763 | -0.29 | . | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Van de Woestijne, Aldo | 2.0 | NED | M | 1956 | 1688 | -0.33 | . | 4.5 | 2.75 | ½ | + | = |
20 | Den Heijer, Rolinde | 1.5 | NED | M | 1698 | 1971 | +0.66 | . | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | = |
21 | Van den Burg, Ralf | 1.5 | NED | M | 1646 | 1846 | +0.75 | . | 3.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
22 | Quilligan, David | 1.5 | NED | M | 1596 | 1773 | +0.46 | . | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | = |
23 | Van den Berg, Jeroen | 1.5 | NED | M | 2003 | 1751 | -0.90 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | ½ |
24 | Kotmans, Rob | 1.5 | NED | M | 1861 | 1686 | -0.69 | . | 5.0 | 2.0 | ½ | 1 | 0 |
25 | Meintser, Tom | 1.5 | NED | M | 1787 | 1615 | -0.23 | . | 4.0 | 2.0 | = | ½ | = |
26 | Schoorl, Adri | 1.5 | NED | M | 1810 | 1565 | -0.89 | . | 4.0 | 1.0 | ½ | 1 | 0 |
27 | Kuijs, Gerard | 1.0 | NED | M | 1641 | 1768 | +0.42 | . | 6.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Goedhart, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1717 | 1749 | +0.07 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Obut, Himmet | 1.0 | NED | M | 1688 | 1700 | +0.03 | . | 3.5 | 1.0 | ½ | 0 | = |
30 | Roes, Frans | 1.0 | NED | M | 1615 | 1689 | +0.27 | . | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 |
31 | Van Nie, Pjotr | 1.0 | NED | M | 1736 | 1670 | -0.33 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
32 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | NED | M | 1640 | 1627 | -0.12 | . | 5.5 | 1.75 | ½ | ½ | 0 |
33 | Van Garderen, Ton | 1.0 | NED | M | 1667 | 1625 | -0.10 | . | 4.5 | 1.25 | = | ½ | 0 |
34 | Hoorn, Casper | 1.0 | NED | M | 1797 | 1612 | -0.48 | . | 5.0 | 1.25 | = | ½ | 0 |
35 | Van Haastert, Paul | 1.0 | NED | M | 1973 | 1560 | -1.52 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
36 | Leeuwerik, Hans | 1.0 | NED | M | 1825 | 1499 | -0.86 | . | 4.5 | 1.25 | = | ½ | 0 |
37 | Karwan, Osama | 1.0 | NED | M | 1800 | 1284 | -0.16 | . | 5.5 | 0.5 | 0 | + | - |
38 | Bodicker, Bert | 1.0 | NED | M | 1800 | 842 | -0.71 | . | 4.5 | 1.25 | = | 0 | = |
39 | Mellegers, Maarten | 1.0 | NED | M | 1715 | 0 | +0.00 | . | 4.5 | 1.25 | = | - | = |
40 | Wu, Kelvin | 0.5 | NED | M | 1732 | 1522 | -0.78 | . | 4.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
41 | Sterrenburg, Kees | 0.5 | NED | M | 1925 | 1474 | -1.14 | . | 4.5 | 0.5 | ½ | - | 0 |
42 | Lith, Tony | 0.5 | NED | M | 1611 | 1010 | -0.48 | . | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
43 | Keijer, Micha | 0.5 | NED | M | 1772 | 670 | -0.85 | . | 5.5 | 0.75 | = | 0 | - |
44 | Van Walraven, Arie | 0.0 | NED | M | 1649 | 1145 | -0.31 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | - | 0 |
45 | Van der Vlis, Peter | 0.0 | NED | M | 1657 | 1027 | -0.86 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:11