Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Veelen, Jouke | 2.0 | NED | 2084 | Van Nie, Jonathan | 2.0 | NED | 1919 | 1-0 |
2 | Bonoo, Iwan | 2.0 | NED | 1976 | Bodicker, Rob | 2.0 | NED | 2057 | 1-0 |
3 | Goedhart, Gert-Jan | 1.5 | NED | 1873 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | NED | 1880 | 1-0 |
4 | Panhuysen, Vincent | 1.5 | NED | 1470 | Schoorl, Adri | 1.5 | NED | 1810 | 1-0 |
5 | Kotmans, Rob | 1.5 | NED | 1861 | Timmerman, Jan | 1.5 | NED | 1729 | 0-1 |
6 | Van den Berg, Jeroen | 1.0 | NED | 2003 | Andringa, Arjo | 1.5 | NED | 1642 | ½-½ |
7 | Hoorn, Casper | 1.0 | NED | 1797 | Wijgers, Ben | 1.0 | NED | 1969 | 0-1 |
8 | Leeuwerik, Hans | 1.0 | NED | 1825 | Damen, Sven | 1.0 | NED | 1717 | 0-1 |
9 | Kuijs, Gerard | 1.0 | NED | 1641 | Schoffelmeer, Frans | 1.0 | NED | 1916 | 0-1 |
10 | Smit, Michiel | 1.0 | NOR | 1810 | Van Garderen, Ton | 1.0 | NED | 1667 | 1-0 |
11 | Roes, Frans | 1.0 | NED | 1615 | Westera, Jeroen | 1.0 | NED | 1844 | 0-1 |
12 | Cromsigt, Jeroen | 1.0 | NED | 1989 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | NED | 1640 | 1-0 |
14 | Van den Burg, Ralf | 0.5 | NED | 1646 | Sterrenburg, Kees | 0.5 | NED | 1925 | 1-0 |
15 | Lith, Tony | 0.5 | NED | 1611 | Goes, Dirk | 1.0 | NED | 1810 | 0-1 |
16 | Van Nie, Pjotr | 0.0 | NED | 1736 | Wu, Kelvin | 0.5 | NED | 1732 | 1-0 |
17 | Goedhart, Jeroen | 0.0 | NED | 1717 | Van der Vlis, Peter | 0.0 | NED | 1657 | 1-0 |
18 | Van Walraven, Arie | 0.0 | NED | 1649 | Van Haastert, Paul | 0.0 | NED | 1973 | 0-1 |
Loss by default | Karwan, Osama; Keijer, Micha |
---|---|
Draw by default | Van de Woestijne, Aldo; Bodicker, Bert; Meintser, Tom; Mellegers, Maarten; Hendriks, Rik; Den Heijer, Rolinde; Gerver, Mark; Obut, Himmet; Quilligan, David |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:11