Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendriks, Rik | 2.0 | NED | M | 1707 | 2773 | +0.82 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | + |
2 | Van Veelen, Jouke | 2.0 | NED | M | 2084 | 2658 | +0.44 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
3 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | NED | M | 1880 | 2625 | +0.88 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
4 | Bodicker, Rob | 2.0 | NED | M | 2057 | 2573 | +0.32 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
5 | Bonoo, Iwan | 2.0 | NED | M | 1976 | 2517 | +0.36 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
6 | Van Nie, Jonathan | 2.0 | NED | M | 1919 | 2449 | +0.35 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
7 | Andringa, Arjo | 1.5 | NED | M | 1642 | 2024 | +0.99 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
8 | Gerver, Mark | 1.5 | NED | M | 1688 | 1956 | +0.33 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | + |
9 | Panhuysen, Vincent | 1.5 | NED | M | 1470 | 1899 | +1.07 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
10 | Kotmans, Rob | 1.5 | NED | M | 1861 | 1858 | -0.01 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
11 | Schoorl, Adri | 1.5 | NED | M | 1810 | 1806 | -0.01 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
12 | Van de Woestijne, Aldo | 1.5 | NED | M | 1956 | 1688 | -0.33 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | + |
13 | Goedhart, Gert-Jan | 1.5 | NED | M | 1873 | 0 | +0.00 | . | 1.5 | 1.0 | = | + |
14 | Timmerman, Jan | 1.5 | NED | M | 1729 | 0 | +0.00 | . | 1.5 | 1.0 | = | + |
15 | Wijgers, Ben | 1.0 | NED | M | 1969 | 2498 | +0.17 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | - |
16 | Damen, Sven | 1.0 | NED | M | 1717 | 1983 | +0.65 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
17 | Den Heijer, Rolinde | 1.0 | NED | M | 1698 | 1971 | +0.66 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
18 | Kuijs, Gerard | 1.0 | NED | M | 1641 | 1882 | +0.59 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
19 | Schoffelmeer, Frans | 1.0 | NED | M | 1916 | 1867 | -0.10 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
20 | Smit, Michiel | 1.0 | NOR | M | 1810 | 1827 | +0.04 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
21 | Van Garderen, Ton | 1.0 | NED | M | 1667 | 1825 | +0.21 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
22 | Van den Berg, Jeroen | 1.0 | NED | M | 2003 | 1806 | -0.50 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
23 | Roes, Frans | 1.0 | NED | M | 1615 | 1799 | +0.48 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
24 | Quilligan, David | 1.0 | NED | M | 1596 | 1773 | +0.46 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
25 | Cromsigt, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1989 | 1717 | -0.66 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
26 | Leeuwerik, Hans | 1.0 | NED | M | 1825 | 1667 | -0.21 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
27 | Westera, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1844 | 1649 | -0.50 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
28 | Hoorn, Casper | 1.0 | NED | M | 1797 | 1640 | -0.21 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
29 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | NED | M | 1640 | 1634 | -0.01 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
30 | Meintser, Tom | 1.0 | NED | M | 1787 | 1615 | -0.23 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
31 | Karwan, Osama | 1.0 | NED | M | 1800 | 1284 | -0.16 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | + |
32 | Goes, Dirk | 1.0 | NED | M | 1810 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
33 | Obut, Himmet | 0.5 | NED | M | 1688 | 1700 | +0.03 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
34 | Sterrenburg, Kees | 0.5 | NED | M | 1925 | 1688 | -0.30 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | - |
35 | Wu, Kelvin | 0.5 | NED | M | 1732 | 1632 | -0.29 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
36 | Van den Burg, Ralf | 0.5 | NED | M | 1646 | 1613 | -0.09 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
37 | Lith, Tony | 0.5 | NED | M | 1611 | 1010 | -0.24 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
38 | Bodicker, Bert | 0.5 | NED | M | 1800 | 842 | -0.71 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
39 | Keijer, Micha | 0.5 | NED | M | 1772 | 670 | -0.85 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
40 | Mellegers, Maarten | 0.5 | NED | M | 1715 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
41 | Goedhart, Jeroen | 0.0 | NED | M | 1717 | 1183 | -0.35 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
42 | Van Walraven, Arie | 0.0 | NED | M | 1649 | 1116 | -0.18 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | - |
43 | Van der Vlis, Peter | 0.0 | NED | M | 1657 | 1082 | -0.44 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
44 | Van Nie, Pjotr | 0.0 | NED | M | 1736 | 1027 | -0.82 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
45 | Van Haastert, Paul | 0.0 | NED | M | 1973 | 903 | -1.65 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:11