Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damen, Sven | 1.0 | NED | 1717 | Bonoo, Iwan | 1.0 | NED | 1976 | 0-1 |
2 | Wijgers, Ben | 1.0 | NED | 1969 | Hendriks, Rik | 1.0 | NED | 1707 | Niet gespeeld |
3 | Van Nie, Jonathan | 1.0 | NED | 1919 | Kuijs, Gerard | 1.0 | NED | 1641 | 1-0 |
4 | Schoffelmeer, Frans | 1.0 | NED | 1916 | Van Veelen, Jouke | 1.0 | NED | 2084 | 0-1 |
5 | Bodicker, Rob | 1.0 | NED | 2057 | Smit, Michiel | 1.0 | NOR | 1810 | 1-0 |
6 | Bolhuis, Ridens | 1.0 | NED | 1880 | Van den Berg, Jeroen | 1.0 | NED | 2003 | 1-0 |
7 | Sterrenburg, Kees | 0.5 | NED | 1925 | Timmerman, Jan | 0.5 | NED | 1729 | Niet gespeeld |
8 | Obut, Himmet | 0.5 | NED | 1688 | Kotmans, Rob | 0.5 | NED | 1861 | 0-1 |
9 | Andringa, Arjo | 0.5 | NED | 1642 | Bodicker, Bert | 0.5 | NED | 1800 | 1-0 |
10 | Meintser, Tom | 0.5 | NED | 1787 | Roes, Frans | 0.5 | NED | 1615 | ½-½ |
13 | Keijer, Micha | 0.5 | NED | 1772 | Panhuysen, Vincent | 0.5 | NED | 1470 | 0-1 |
14 | Schoorl, Adri | 0.5 | NED | 1810 | Lith, Tony | 0.5 | NED | 1611 | 1-0 |
15 | Tuijnman, Jeannot | 0.5 | NED | 1640 | Hoorn, Casper | 0.5 | NED | 1797 | ½-½ |
16 | Goedhart, Gert-Jan | 0.5 | NED | 1873 | Mellegers, Maarten | 0.5 | NED | 1715 | Niet gespeeld |
17 | Van Garderen, Ton | 0.5 | NED | 1667 | Leeuwerik, Hans | 0.5 | NED | 1825 | ½-½ |
18 | Karwan, Osama | 0.0 | NED | 1800 | Van Walraven, Arie | 0.0 | NED | 1649 | Niet gespeeld |
19 | Quilligan, David | 0.0 | NED | 1596 | Van Nie, Pjotr | 0.0 | NED | 1736 | 1-0 |
20 | Wu, Kelvin | 0.0 | NED | 1732 | Van den Burg, Ralf | 0.0 | NED | 1646 | ½-½ |
21 | Cromsigt, Jeroen | 0.0 | NED | 1989 | Goedhart, Jeroen | 0.0 | NED | 1717 | 1-0 |
22 | Van Haastert, Paul | 0.0 | NED | 1973 | Den Heijer, Rolinde | 0.0 | NED | 1698 | 0-1 |
Loss by default | Wijgers, Ben; Sterrenburg, Kees; Mellegers, Maarten; Van Walraven, Arie |
---|---|
Draw by default | Goes, Dirk |
Win by default | Goedhart, Gert-Jan; Karwan, Osama; Timmerman, Jan; Hendriks, Rik; Gerver, Mark |
Bye | Van de Woestijne, Aldo |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:11