Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damen, Sven | 1.0 | NED | M | 1717 | 2789 | +0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Hendriks, Rik | 1.0 | NED | M | 1707 | 2773 | +0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Kuijs, Gerard | 1.0 | NED | M | 1641 | 2644 | +0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Van Veelen, Jouke | 1.0 | NED | M | 2084 | 2600 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Bodicker, Rob | 1.0 | NED | M | 2057 | 2536 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Van den Berg, Jeroen | 1.0 | NED | M | 2003 | 2532 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Bonoo, Iwan | 1.0 | NED | M | 1976 | 2517 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Wijgers, Ben | 1.0 | NED | M | 1969 | 2498 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Van Nie, Jonathan | 1.0 | NED | M | 1919 | 2457 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Schoffelmeer, Frans | 1.0 | NED | M | 1916 | 2449 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Bolhuis, Ridens | 1.0 | NED | M | 1880 | 2446 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Smit, Michiel | 1.0 | NOR | M | 1810 | 2396 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Gerver, Mark | 0.5 | NED | M | 1688 | 1956 | +0.33 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
14 | Obut, Himmet | 0.5 | NED | M | 1688 | 1925 | +0.30 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
15 | Andringa, Arjo | 0.5 | NED | M | 1642 | 1861 | +0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
16 | Roes, Frans | 0.5 | NED | M | 1615 | 1810 | +0.25 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
17 | Van de Woestijne, Aldo | 0.5 | NED | M | 1956 | 1688 | -0.33 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
18 | Sterrenburg, Kees | 0.5 | NED | M | 1925 | 1688 | -0.30 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
19 | Kotmans, Rob | 0.5 | NED | M | 1861 | 1642 | -0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
20 | Panhuysen, Vincent | 0.5 | NED | M | 1470 | 1640 | +0.22 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
21 | Schoorl, Adri | 0.5 | NED | M | 1810 | 1615 | -0.25 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
22 | Tuijnman, Jeannot | 0.5 | NED | M | 1640 | 1470 | -0.22 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
23 | Goedhart, Gert-Jan | 0.5 | NED | M | 1873 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
24 | Leeuwerik, Hans | 0.5 | NED | M | 1825 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
25 | Goes, Dirk | 0.5 | NED | M | 1810 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
26 | Bodicker, Bert | 0.5 | NED | M | 1800 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
27 | Hoorn, Casper | 0.5 | NED | M | 1797 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
28 | Meintser, Tom | 0.5 | NED | M | 1787 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
29 | Keijer, Micha | 0.5 | NED | M | 1772 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
30 | Timmerman, Jan | 0.5 | NED | M | 1729 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
31 | Mellegers, Maarten | 0.5 | NED | M | 1715 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
32 | Van Garderen, Ton | 0.5 | NED | M | 1667 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
33 | Lith, Tony | 0.5 | NED | M | 1611 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
34 | Karwan, Osama | 0.0 | NED | M | 1800 | 1284 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
35 | Van Nie, Pjotr | 0.0 | NED | M | 1736 | 1257 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
36 | Wu, Kelvin | 0.0 | NED | M | 1732 | 1203 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
37 | Goedhart, Jeroen | 0.0 | NED | M | 1717 | 1176 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
38 | Den Heijer, Rolinde | 0.0 | NED | M | 1698 | 1169 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
39 | Van der Vlis, Peter | 0.0 | NED | M | 1657 | 1119 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
40 | Van Walraven, Arie | 0.0 | NED | M | 1649 | 1116 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
41 | Van den Burg, Ralf | 0.0 | NED | M | 1646 | 1080 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
42 | Quilligan, David | 0.0 | NED | M | 1596 | 1010 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
43 | Cromsigt, Jeroen | 0.0 | NED | M | 1989 | 917 | -0.83 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
44 | Van Haastert, Paul | 0.0 | NED | M | 1973 | 907 | -0.82 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
45 | Westera, Jeroen | 0.0 | NED | M | 1844 | 841 | -0.76 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:11