Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Veelen, Jouke | 0.0 | NED | 2084 | Karwan, Osama | 0.0 | NED | 1800 | 1-0 |
2 | Van Nie, Pjotr | 0.0 | NED | 1736 | Bodicker, Rob | 0.0 | NED | 2057 | 0-1 |
3 | Van den Berg, Jeroen | 0.0 | NED | 2003 | Wu, Kelvin | 0.0 | NED | 1732 | 1-0 |
4 | Damen, Sven | 0.0 | NED | 1717 | Cromsigt, Jeroen | 0.0 | NED | 1989 | 1-0 |
5 | Bonoo, Iwan | 0.0 | NED | 1976 | Goedhart, Jeroen | 0.0 | NED | 1717 | 1-0 |
6 | Hendriks, Rik | 0.0 | NED | 1707 | Van Haastert, Paul | 0.0 | NED | 1973 | 1-0 |
7 | Wijgers, Ben | 0.0 | NED | 1969 | Den Heijer, Rolinde | 0.0 | NED | 1698 | 1-0 |
8 | Gerver, Mark | 0.0 | NED | 1688 | Van de Woestijne, Aldo | 0.0 | NED | 1956 | ½-½ |
9 | Sterrenburg, Kees | 0.0 | NED | 1925 | Obut, Himmet | 0.0 | NED | 1688 | ½-½ |
10 | Van der Vlis, Peter | 0.0 | NED | 1657 | Van Nie, Jonathan | 0.0 | NED | 1919 | 0-1 |
11 | Schoffelmeer, Frans | 0.0 | NED | 1916 | Van Walraven, Arie | 0.0 | NED | 1649 | 1-0 |
12 | Van den Burg, Ralf | 0.0 | NED | 1646 | Bolhuis, Ridens | 0.0 | NED | 1880 | 0-1 |
13 | Kotmans, Rob | 0.0 | NED | 1861 | Andringa, Arjo | 0.0 | NED | 1642 | ½-½ |
14 | Kuijs, Gerard | 0.0 | NED | 1641 | Westera, Jeroen | 0.0 | NED | 1844 | 1-0 |
15 | Panhuysen, Vincent | 0.0 | NED | 1470 | Tuijnman, Jeannot | 0.0 | NED | 1640 | ½-½ |
16 | Roes, Frans | 0.0 | NED | 1615 | Schoorl, Adri | 0.0 | NED | 1810 | ½-½ |
17 | Smit, Michiel | 0.0 | NOR | 1810 | Quilligan, David | 0.0 | NED | 1596 | 1-0 |
Draw by default | Goedhart, Gert-Jan; Leeuwerik, Hans; Goes, Dirk; Bodicker, Bert; Hoorn, Casper; Meintser, Tom; Keijer, Micha; Timmerman, Jan; Mellegers, Maarten; Van Garderen, Ton; Lith, Tony |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2022 at 11:11