Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spier, Roel | 4.0 | M | 1665 | 2324 | +1.27 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Keijer, Micha | 4.0 | M | 1692 | 2316 | +1.10 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Heldoorn, Joep | 3.5 | M | 1618 | 2268 | +0.92 | . | 8.0 | 7.0 | = | 1 | 1 | 1 |
4 | De Jong, Ti | 3.0 | V | 1512 | 2306 | +0.99 | . | 7.5 | 5.5 | = | = | 1 | 1 |
5 | Poldermans, Daan | 3.0 | M | 1567 | 2172 | +0.50 | . | 8.5 | 6.0 | 1 | = | = | 1 |
6 | Dreef, Bert | 3.0 | M | 1471 | 1747 | +1.04 | . | 7.0 | 5.25 | = | ½ | 1 | 1 |
7 | Egberts, Kees | 3.0 | M | 1577 | 1742 | +0.65 | . | 7.5 | 5.25 | = | 1 | 1 | ½ |
8 | Gruenbauer, Willem | 3.0 | M | 1584 | 1736 | +0.55 | . | 7.0 | 5.0 | = | 1 | ½ | 1 |
9 | Rijnders, Nanno | 3.0 | M | 1588 | 1728 | +0.75 | . | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Elisen, Peter | 3.0 | M | 1599 | 1700 | +0.53 | . | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Van der Veen, Ailko | 3.0 | M | 1599 | 1632 | +0.15 | . | 11.0 | 7.0 | 1 | + | 0 | 1 |
12 | Thijssing, Rob | 3.0 | M | 1556 | 1613 | +0.21 | . | 6.5 | 4.75 | = | ½ | 1 | 1 |
13 | Marcelis, Ronald | 3.0 | M | 1533 | 1529 | -0.02 | . | 7.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Pellitteri, Alexis | 2.5 | M | 1600 | 2238 | +0.58 | . | 8.0 | 4.0 | = | 1 | - | 1 |
15 | Groothuizen, Ronny | 2.5 | M | 1682 | 1619 | -0.21 | . | 8.5 | 4.5 | = | 1 | 0 | 1 |
16 | Spanjersberg, Hans | 2.5 | M | 1593 | 1602 | +0.07 | . | 10.0 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
17 | Ter Hart, Robbert | 2.5 | M | 1497 | 1601 | +0.57 | . | 8.0 | 2.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
18 | Kooi, Hans | 2.5 | M | 1656 | 1588 | -0.22 | . | 8.5 | 5.25 | ½ | 1 | ½ | = |
19 | Groen, Konrad | 2.5 | M | 1449 | 1559 | +0.70 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
20 | Gijsbers, Joop | 2.5 | M | 1515 | 1551 | +0.16 | . | 9.5 | 4.5 | 1 | 1 | = | 0 |
21 | Van den Brand, Tobias | 2.5 | M | 1600 | 1537 | -0.22 | . | 8.0 | 4.75 | = | 1 | ½ | ½ |
22 | Hofman, Meindert | 2.5 | M | 1370 | 1527 | +0.86 | . | 6.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | 1 |
23 | Stepanian, Vahe | 2.5 | M | 1374 | 1507 | +0.78 | . | 7.0 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | ½ |
24 | Polm, Sjors | 2.5 | M | 1433 | 1506 | +0.29 | . | 8.5 | 4.75 | 1 | ½ | = | = |
25 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.5 | M | 1499 | 1506 | +0.05 | . | 8.5 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | 1 |
26 | Hoenderdos, Daniël | 2.5 | M | 1494 | 1484 | +0.02 | . | 8.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | = |
27 | De Vreeze, Frans | 2.5 | M | 1540 | 1468 | -0.17 | . | 9.0 | 4.25 | 1 | = | 0 | + |
28 | Cramer, Adrienne | 2.5 | V | 1570 | 1452 | -0.57 | . | 7.0 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | ½ |
29 | Yung, Aeron | 2.0 | M | 1339 | 2370 | +0.79 | . | 10.5 | 5.0 | 1 | = | = | - |
30 | Adavatkar, Rugved | 2.0 | M | 1549 | 1593 | +0.19 | . | 10.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | - |
31 | Looman, Hans | 2.0 | M | 1312 | 1523 | +1.06 | . | 8.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Van Hattum, Karel | 2.0 | M | 1286 | 1517 | +0.58 | . | 9.5 | 4.0 | 1 | = | = | 0 |
33 | Roos, Maarten | 2.0 | M | 1364 | 1517 | +0.79 | . | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Spier, Don | 2.0 | M | 1419 | 1506 | +0.34 | . | 9.0 | 3.75 | = | 1 | ½ | 0 |
35 | Hagen, Tejo | 2.0 | M | 1619 | 1469 | -0.56 | . | 10.0 | 4.5 | = | 1 | ½ | 0 |
36 | Boom, Harrie | 2.0 | M | 1596 | 1465 | -0.52 | . | 9.5 | 4.25 | 1 | ½ | 0 | = |
37 | Ozkoc, Serkan | 2.0 | M | 1462 | 1461 | +0.11 | . | 9.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Smit, Tom | 2.0 | M | 1394 | 1454 | +0.13 | . | 7.5 | 3.0 | = | 0 | 1 | = |
39 | Aarten, Marjolein | 2.0 | V | 1398 | 1437 | +0.11 | . | 7.0 | 2.75 | = | 0 | ½ | 1 |
40 | Van den Berg, Bas | 2.0 | M | 1614 | 1409 | -1.03 | . | 8.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Van de Berg, Henk | 2.0 | M | 1379 | 1397 | +0.10 | . | 8.5 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | = |
42 | Jonkman, Amelia | 2.0 | V | 1482 | 1383 | -0.17 | . | 7.5 | 2.0 | 1 | - | 1 | 0 |
43 | Waersegers, Edward | 2.0 | M | 1347 | 1162 | -0.80 | . | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Lange, Rob | 2.0 | M | 1417 | 831 | -0.47 | . | 8.5 | 2.0 | 0 | + | 0 | + |
45 | Spaan, John | 1.5 | M | 1350 | 1445 | +0.33 | . | 9.5 | 2.5 | = | 0 | 1 | 0 |
46 | Van der Heyden, Jan | 1.5 | M | 1318 | 1419 | +0.35 | . | 6.5 | 2.25 | 0 | ½ | = | ½ |
47 | Dekker, Ichelle | 1.5 | V | 1362 | 1406 | +0.10 | . | 7.5 | 1.75 | 0 | = | 1 | - |
48 | Sanders, Ralph | 1.5 | M | 1393 | 1384 | -0.09 | . | 9.0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | ½ |
49 | Wiggelendam, Anneke | 1.5 | V | 1210 | 1348 | +0.45 | . | 9.5 | 3.25 | = | ½ | 0 | ½ |
50 | Nieberg, Debby | 1.5 | V | 1403 | 1319 | -0.41 | . | 8.0 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | 1 |
51 | Van de Laar, Bert | 1.5 | M | 1597 | 1302 | -1.17 | . | 9.0 | 3.5 | 1 | 0 | = | 0 |
52 | Ang, Rufus | 1.5 | M | 1472 | 1292 | -0.47 | . | 9.5 | 3.25 | = | = | ½ | 0 |
53 | Beentjes, Karel | 1.5 | M | 1496 | 1287 | -1.01 | . | 7.0 | 1.5 | ½ | 1 | 0 | 0 |
54 | Dijker, Pieter | 1.5 | M | 1368 | 1282 | -0.13 | . | 7.0 | 1.75 | 0 | 1 | - | = |
55 | Van de Berg, Steef | 1.5 | M | 1320 | 1281 | -0.10 | . | 7.5 | 2.5 | 0 | = | ½ | = |
56 | Waersegers, Brent | 1.5 | M | 1058 | 1266 | +0.86 | . | 6.0 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
57 | Soeurt, Ric | 1.5 | M | 1324 | 1231 | -0.49 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 1 |
58 | Koks, Paul | 1.5 | M | 1599 | 1228 | -0.96 | . | 9.5 | 3.5 | = | ½ | = | 0 |
59 | De Heer, Jan | 1.5 | M | 1593 | 1219 | -1.84 | . | 6.0 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | 1 |
60 | Bartman, Victor | 1.5 | M | 1500 | 1216 | -1.50 | . | 6.0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
61 | Simpkins, Nick | 1.5 | M | 1350 | 1140 | -0.79 | . | 7.0 | 2.5 | = | 0 | ½ | ½ |
62 | Au, Willy | 1.0 | M | 1319 | 1282 | -0.12 | . | 8.0 | 1.75 | = | 0 | ½ | - |
63 | Looijen, Jan | 1.0 | M | 1219 | 1229 | -0.04 | . | 7.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | ½ |
64 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | M | 1445 | 1182 | -1.26 | . | 9.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Lagrand, Dick | 1.0 | M | 1092 | 1168 | +0.25 | . | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Spaan, Willem | 1.0 | M | 1251 | 1098 | -0.54 | . | 7.0 | 1.25 | 0 | = | 0 | ½ |
67 | Mercks, Marcella | 1.0 | V | 840 | 1047 | +0.68 | . | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | Baas, Rob | 1.0 | M | 1411 | 865 | -0.19 | . | 9.0 | 1.5 | 0 | = | = | - |
69 | Melchers, Bert-Jan | 1.0 | M | 1297 | 743 | -0.39 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | = |
70 | Boon, Thijs | 1.0 | M | 1401 | 733 | -0.32 | . | 9.0 | 2.0 | = | = | 0 | - |
71 | Reitema, Frans | 1.0 | M | 1308 | 691 | -0.55 | . | 8.5 | 1.75 | = | 0 | = | 0 |
72 | Polak, Roel | 1.0 | M | 1022 | 585 | -0.21 | . | 7.0 | 1.75 | = | 0 | = | 0 |
73 | Blokker, Gre | 1.0 | V | 802 | 0 | +0.00 | . | 8.5 | 2.0 | = | = | - | - |
74 | Jonkman, Sophia | 0.5 | V | 1165 | 1188 | +0.01 | . | 7.5 | 0.75 | 0 | - | ½ | 0 |
75 | Notebaart, Peter | 0.5 | M | 980 | 578 | -0.24 | . | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | = | 0 |
76 | Koot, Steve | 0.5 | M | 815 | 415 | -0.16 | . | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | = | - |
77 | Mercks, Ruud | 0.0 | M | 1344 | 733 | -0.25 | . | 8.0 | 0.0 | - | 0 | - | - |
78 | Toutenhoofd, Willem | 0.0 | M | 1235 | 487 | -1.78 | . | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2021 at 22:02