Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonoo, Iwan | 4.0 | M | 1957 | 2594 | +1.20 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Mityaev, Alexandr | 3.0 | M | 2167 | 2231 | +0.24 | . | 11.0 | 8.5 | 1 | = | 1 | ½ |
3 | Mehra, Roger | 3.0 | M | 1924 | 2168 | +1.27 | . | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Sterrenburg, Kees | 3.0 | M | 1919 | 2120 | +1.06 | . | 8.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Golbach, Floris | 3.0 | M | 1972 | 2109 | +0.46 | . | 8.5 | 5.75 | 1 | ½ | 1 | = |
6 | Kotmans, Rob | 3.0 | M | 1853 | 2047 | +0.98 | . | 7.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Hoorn, Casper | 2.5 | M | 1723 | 2120 | +1.48 | . | 8.0 | 4.75 | = | ½ | ½ | 1 |
8 | Finkenflugel, Renzo | 2.5 | M | 2096 | 2089 | +0.02 | . | 9.5 | 5.5 | 1 | = | ½ | ½ |
9 | Hufener, Thomas | 2.5 | M | 1873 | 2053 | +0.71 | . | 8.0 | 4.5 | = | 1 | ½ | ½ |
10 | Boonstra, Jasper | 2.5 | M | 1909 | 2046 | +0.58 | . | 7.5 | 4.0 | 1 | = | ½ | ½ |
11 | Van Veelen, Jouke | 2.5 | M | 2064 | 1999 | -0.34 | . | 9.5 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | ½ |
12 | Kalma, Jildo | 2.5 | M | 1912 | 1994 | +0.24 | . | 9.5 | 5.75 | 1 | = | = | ½ |
13 | Bolhuis, Ridens | 2.5 | M | 1871 | 1983 | +0.62 | . | 9.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
14 | Laan, David | 2.5 | M | 1876 | 1980 | +0.44 | . | 10.0 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | = |
15 | Van Nie, Pjotr | 2.5 | M | 1830 | 1971 | +0.56 | . | 5.5 | 3.0 | 0 | 1 | = | 1 |
16 | Van de Woestijne, Aldo | 2.5 | M | 1952 | 1940 | -0.07 | . | 9.5 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | ½ |
17 | Van Duijn, Roel | 2.5 | M | 1943 | 1939 | +0.04 | . | 7.0 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | = |
18 | Cromsigt, Jeroen | 2.5 | M | 1982 | 1892 | -0.30 | . | 8.5 | 5.0 | = | ½ | 1 | ½ |
19 | Schoffelmeer, Frans | 2.5 | M | 1980 | 1875 | -0.43 | . | 8.5 | 4.25 | 1 | 0 | + | ½ |
20 | Van Jaarsveld, Henk | 2.0 | M | 1859 | 2430 | +0.21 | . | 7.5 | 2.5 | = | = | 1 | - |
21 | Littel, Leo | 2.0 | M | 1825 | 1883 | +0.24 | . | 6.0 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | = |
22 | De Leur, Ben | 2.0 | M | 1872 | 1863 | -0.02 | . | 9.0 | 4.0 | = | 1 | 0 | = |
23 | Van den Berg, Jeroen | 2.0 | M | 2051 | 1853 | -0.73 | . | 8.5 | 3.25 | = | 1 | ½ | 0 |
24 | Van Praag, Rob | 2.0 | M | 1747 | 1837 | +0.41 | . | 8.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | ½ |
25 | Timmerman, Jan | 2.0 | M | 1649 | 1811 | +0.79 | . | 6.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Hensbergen, Willem | 2.0 | M | 2047 | 1779 | -0.97 | . | 7.5 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | = |
27 | Gerver, Mark | 2.0 | M | 1753 | 1751 | -0.01 | . | 6.0 | 2.25 | = | 0 | = | 1 |
28 | Van der Eijk, Dick | 2.0 | M | 1937 | 1742 | -0.73 | . | 8.0 | 3.5 | ½ | = | 1 | 0 |
29 | Van der Vlis, Peter | 2.0 | M | 1641 | 1723 | +0.41 | . | 6.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Van Nassau, Erik | 2.0 | M | 1843 | 1675 | -0.64 | . | 7.0 | 3.5 | = | ½ | ½ | ½ |
31 | Den Boer, Paul | 1.5 | M | 1845 | 2193 | +0.91 | . | 10.0 | 3.25 | 1 | ½ | - | - |
32 | Goes, Dirk | 1.5 | M | 1800 | 1843 | +0.06 | . | 8.5 | 3.0 | = | = | - | ½ |
33 | Rekelhof, Martin | 1.5 | M | 1617 | 1843 | +0.29 | . | 8.5 | 3.0 | = | = | ½ | - |
34 | Van Nie, Jonathan | 1.5 | M | 1979 | 1806 | -0.67 | . | 9.5 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | - |
35 | Yahia, Mustapha | 1.5 | M | 1852 | 1752 | -0.43 | . | 7.5 | 1.75 | 0 | = | 1 | 0 |
36 | Van Haastert, Paul | 1.5 | M | 2024 | 1737 | -1.50 | . | 10.0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | 0 |
37 | Obut, Himmet | 1.5 | M | 1703 | 1683 | -0.10 | . | 8.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | = |
38 | Van Garderen, Ton | 1.5 | M | 1706 | 1672 | -0.11 | . | 8.5 | 3.0 | = | = | 0 | ½ |
39 | Kuijs, Gerard | 1.5 | M | 1756 | 1647 | -0.44 | . | 7.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | = |
40 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | M | 1725 | 1642 | -0.32 | . | 6.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | = |
41 | Van Haastert, Pim | 1.0 | M | 1744 | 1625 | -0.43 | . | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | ½ |
42 | Roes, Frans | 1.0 | M | 1635 | 1612 | -0.16 | . | 8.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Van Gelder, Jacques | 1.0 | M | 1705 | 1550 | -0.53 | . | 7.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | ½ |
44 | Lith, Tony | 1.0 | M | 1608 | 1506 | -0.36 | . | 9.0 | 2.0 | = | ½ | 0 | 0 |
45 | Dekker, Jasper | 1.0 | M | 1846 | 1264 | -0.22 | . | 7.5 | 1.5 | 0 | = | = | - |
46 | Meintser, Tom | 1.0 | M | 1829 | 1180 | -0.30 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | = | = | - |
47 | Varnica, Aleks | 1.0 | M | 1630 | 1056 | -0.67 | . | 10.0 | 1.5 | + | 0 | 0 | 0 |
48 | Mellegers, Maarten | 1.0 | M | 1759 | 1011 | -0.88 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | = |
49 | Markus, Gijs | 0.5 | M | 1647 | 1453 | -0.85 | . | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ |
50 | Metz, Johan | 0.5 | M | 1661 | 1437 | -1.01 | . | 8.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-11-2021 at 22:02