Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoorn, Casper | 7.0 | M | 1578 | 2262 | +2.55 | 0.0 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Koks, Paul | 5.5 | M | 1572 | 1748 | +1.31 | . | 25.5 | 19.75 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Beentjes, Karel | 5.0 | M | 1424 | 1706 | +2.22 | . | 31.0 | 20.5 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
4 | Spanjersberg, Hans | 5.0 | M | 1573 | 1644 | +0.76 | . | 30.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Spaan, David | 5.0 | M | 1613 | 1643 | +0.33 | . | 27.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Elisen, Peter | 5.0 | M | 1579 | 1630 | +0.60 | . | 27.5 | 19.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
7 | Spier, Roel | 5.0 | M | 1662 | 1605 | -0.37 | . | 25.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Braun, Eric | 5.0 | M | 1528 | 1521 | +0.14 | . | 26.5 | 17.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
9 | Keijer, Micha | 4.5 | M | 1400 | 1694 | +2.70 | . | 28.5 | 16.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Hendriks, Jord | 4.5 | M | 1496 | 1675 | +1.32 | . | 26.5 | 15.5 | 1 | ½ | = | = | 1 | 1 | 0 |
11 | Van den Berg, Bas | 4.5 | M | 1664 | 1609 | -0.41 | . | 26.0 | 15.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
12 | Hagen, Tejo | 4.5 | M | 1579 | 1594 | +0.24 | . | 25.5 | 16.25 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
13 | De Vreeze, Frans | 4.5 | M | 1532 | 1554 | +0.21 | . | 29.0 | 17.5 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | ½ | + |
14 | Groen, Konrad | 4.5 | M | 1414 | 1503 | +0.71 | . | 23.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | + |
15 | Hofman, Meindert | 4.5 | M | 1358 | 1500 | +1.22 | . | 25.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + |
16 | De Heer, Jan | 4.5 | M | 1643 | 1487 | -1.09 | . | 24.5 | 14.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 1 |
17 | Thijssing, Rob | 4.0 | M | 1613 | 1582 | -0.18 | . | 33.5 | 16.75 | 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 |
18 | Milli, Serkan | 4.0 | M | 1569 | 1581 | +0.25 | . | 32.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
19 | Heldoorn, Joep | 4.0 | M | 1651 | 1561 | -0.47 | . | 29.0 | 16.0 | = | = | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
20 | Van Delft, Bas | 4.0 | M | 1584 | 1547 | -0.26 | . | 28.0 | 14.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | - | 1 |
21 | Spier, Don | 4.0 | M | 1218 | 1533 | +2.71 | . | 25.5 | 13.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
22 | Van de Laar, Bert | 4.0 | M | 1565 | 1507 | -0.39 | . | 27.5 | 14.0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ozkoc, Serkan | 4.0 | M | 1000 | 1462 | +2.57 | . | 28.0 | 12.0 | 1 | 0 | - | 1 | + | 0 | 1 |
24 | Van Eijken, Michiel | 3.5 | M | 1506 | 1730 | +0.92 | . | 28.0 | 12.5 | 1 | = | = | 1 | ½ | - | - |
25 | Van der Veen, Ailko | 3.5 | M | 1637 | 1531 | -0.74 | . | 29.0 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | - |
26 | Jonkman, Amelia | 3.5 | V | 1351 | 1517 | +0.88 | . | 20.0 | 9.0 | 0 | = | ½ | - | = | 1 | 1 |
27 | Van de Berg, Henk | 3.5 | M | 1384 | 1511 | +0.95 | . | 23.5 | 10.5 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
28 | Bergshoeff, Bert | 3.5 | M | 1530 | 1481 | -0.29 | . | 27.0 | 12.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | - |
29 | Marcelis, Ronald | 3.5 | M | 1580 | 1437 | -1.13 | . | 27.5 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 |
30 | Au, Willy | 3.5 | M | 1050 | 1433 | +2.46 | . | 24.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
31 | Stepanian, Vahe | 3.5 | M | 1353 | 1430 | +0.70 | . | 24.5 | 10.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
32 | Sanders, Ralph | 3.5 | M | 1351 | 1404 | +0.48 | . | 22.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
33 | Landsheer, Jeroen | 3.5 | M | 1518 | 1402 | -0.79 | . | 26.5 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | ½ |
34 | Maarschalkerweerd, Willem | 3.5 | M | 1510 | 1392 | -0.63 | . | 24.5 | 10.25 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | - |
35 | Wiggelendam, Anneke | 3.5 | V | 1236 | 1339 | +0.61 | . | 23.5 | 9.75 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | ½ | + |
36 | Van Hattum, Karel | 3.5 | M | 1256 | 1333 | +0.67 | . | 19.0 | 7.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
37 | Bartman, Victor | 3.5 | M | 1415 | 1297 | -0.75 | . | 26.0 | 11.75 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
38 | Gijsbers, Joop | 3.5 | M | 1479 | 1288 | -1.41 | . | 24.0 | 10.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
39 | Poldermans, Daan | 3.0 | M | 1556 | 1626 | +0.32 | . | 29.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | = | = | - | - |
40 | Dijker, Pieter | 3.0 | M | 1284 | 1526 | +1.75 | . | 28.0 | 11.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | - |
41 | Verkaik, Rogier | 3.0 | M | 1591 | 1519 | -0.33 | . | 28.0 | 11.75 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | - | - |
42 | Aarten, Marjolein | 3.0 | V | 1399 | 1395 | +0.05 | . | 23.5 | 7.5 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | - |
43 | Nieberg, Debby | 3.0 | V | 1408 | 1376 | -0.34 | . | 27.5 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
44 | Vos, Roald | 3.0 | M | 1289 | 1327 | +0.31 | . | 20.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Ang, Rufus | 3.0 | M | 1366 | 1321 | -0.32 | . | 24.0 | 8.5 | = | = | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
46 | Dreef, Bert | 3.0 | M | 1481 | 1255 | -1.86 | . | 25.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Boon, Thijs | 3.0 | M | 1434 | 1236 | -1.40 | . | 23.5 | 8.5 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
48 | Roos, Maarten | 3.0 | M | 1422 | 1184 | -1.13 | . | 21.0 | 6.25 | = | 0 | = | 1 | - | 0 | 1 |
49 | Patty, Thomas | 2.5 | M | 1311 | 1526 | +1.08 | . | 25.5 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | - | - |
50 | Baas, Rob | 2.5 | M | 1274 | 1515 | +1.18 | . | 26.0 | 8.25 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | - | - |
51 | De Jong, Ti | 2.5 | V | 1568 | 1439 | -0.83 | . | 27.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | - | 0 |
52 | Kooi, Hans | 2.5 | M | 1678 | 1349 | -2.41 | . | 25.5 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 0 |
53 | Mercks, Ruud | 2.5 | M | 1390 | 1301 | -0.35 | . | 21.5 | 7.25 | = | = | ½ | 0 | = | ½ | - |
54 | Spaan, John | 2.5 | M | 1448 | 1240 | -1.80 | . | 22.5 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | M | 1390 | 1237 | -1.11 | . | 25.0 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 |
56 | Reitema, Frans | 2.5 | M | 1445 | 1172 | -2.09 | . | 22.5 | 6.75 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
57 | Merkul, Eugen | 2.0 | M | 1342 | 1348 | +0.02 | . | 23.0 | 5.5 | 0 | = | = | - | - | 1 | - |
58 | Van der Heyden, Jan | 2.0 | M | 1345 | 1293 | -0.50 | . | 21.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
59 | Spaan, Willem | 2.0 | M | 1297 | 1199 | -0.53 | . | 21.0 | 3.75 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | - |
60 | Jonkman, Sophia | 2.0 | V | 1117 | 1131 | -0.05 | . | 20.0 | 4.0 | 0 | = | 0 | - | = | 0 | 1 |
61 | Koopman, Jan | 2.0 | M | 1554 | 1121 | -1.56 | . | 21.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | = | = | - | - |
62 | Polak, Roel | 2.0 | M | 1076 | 1113 | +0.11 | . | 22.0 | 4.5 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | Toutenhoofd, Willem | 2.0 | M | 1281 | 1113 | -1.18 | . | 19.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
64 | Lange, Rob | 2.0 | M | 1321 | 1109 | -1.86 | . | 19.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | Wieringa, Jan | 2.0 | M | 1092 | 1047 | -0.17 | . | 20.5 | 4.75 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 |
66 | Zwartjes, Maarten | 2.0 | M | 1350 | 1014 | -1.66 | . | 21.0 | 5.0 | = | ½ | - | 0 | = | ½ | 0 |
67 | Lagrand, Dick | 1.5 | M | 1083 | 1057 | -0.25 | . | 23.5 | 5.0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
68 | Altena, Frans | 1.0 | M | 1289 | 665 | -0.83 | . | 18.5 | 1.0 | 0 | 0 | - | 0 | + | - | - |
69 | Mercks, Marcella | 1.0 | V | 847 | 447 | -0.32 | . | 19.0 | 2.5 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | - |
70 | Blokker, Gre | 1.0 | V | 804 | 404 | -0.16 | . | 20.0 | 2.5 | 0 | 0 | = | = | - | - | - |
71 | Spaan, Liam | 0.5 | M | 1000 | 578 | -0.38 | . | 15.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34