Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Hoorn, Casper | 6.0 | 1578 | Beentjes, Karel | 5.0 | 1424 | 1-0 |
19 | Spanjersberg, Hans | 5.0 | 1573 | Koks, Paul | 4.5 | 1572 | 0-1 |
20 | Spier, Roel | 4.0 | 1662 | Hendriks, Jord | 4.5 | 1496 | 1-0 |
21 | Thijssing, Rob | 4.0 | 1613 | Braun, Eric | 4.0 | 1528 | 0-1 |
22 | Elisen, Peter | 4.0 | 1579 | Heldoorn, Joep | 4.0 | 1651 | 1-0 |
23 | Hagen, Tejo | 4.0 | 1579 | Van den Berg, Bas | 4.0 | 1664 | ½-½ |
24 | Spaan, David | 4.0 | 1613 | Van de Laar, Bert | 4.0 | 1565 | 1-0 |
25 | Milli, Serkan | 4.0 | 1569 | De Vreeze, Frans | 3.5 | 1532 | Niet gespeeld |
26 | Van Eijken, Michiel | 3.5 | 1506 | Hofman, Meindert | 3.5 | 1358 | Niet gespeeld |
27 | Marcelis, Ronald | 3.5 | 1580 | Keijer, Micha | 3.5 | 1400 | 0-1 |
28 | De Heer, Jan | 3.5 | 1643 | Bartman, Victor | 3.5 | 1415 | 1-0 |
29 | Verkaik, Rogier | 3.0 | 1591 | Groen, Konrad | 3.5 | 1414 | Niet gespeeld |
30 | Van Delft, Bas | 3.0 | 1584 | Nieberg, Debby | 3.0 | 1408 | 1-0 |
31 | Spier, Don | 3.0 | 1218 | Dreef, Bert | 3.0 | 1481 | 1-0 |
32 | Stepanian, Vahe | 3.0 | 1353 | Landsheer, Jeroen | 3.0 | 1518 | ½-½ |
33 | Gijsbers, Joop | 3.0 | 1479 | Sanders, Ralph | 3.0 | 1351 | ½-½ |
34 | Ozkoc, Serkan | 3.0 | 1000 | Boon, Thijs | 3.0 | 1434 | 1-0 |
35 | Jonkman, Amelia | 2.5 | 1351 | De Jong, Ti | 2.5 | 1568 | 1-0 |
36 | Van de Berg, Henk | 2.5 | 1384 | Kooi, Hans | 2.5 | 1678 | 1-0 |
37 | Au, Willy | 2.5 | 1050 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | 1390 | 1-0 |
38 | Spaan, John | 2.5 | 1448 | Van Hattum, Karel | 2.5 | 1256 | 0-1 |
39 | Koopman, Jan | 2.0 | 1554 | Wiggelendam, Anneke | 2.5 | 1236 | Niet gespeeld |
40 | Polak, Roel | 2.0 | 1076 | Ang, Rufus | 2.0 | 1366 | 0-1 |
41 | Zwartjes, Maarten | 2.0 | 1350 | Vos, Roald | 2.0 | 1289 | 0-1 |
42 | Roos, Maarten | 2.0 | 1422 | Wieringa, Jan | 2.0 | 1092 | 1-0 |
43 | Reitema, Frans | 1.5 | 1445 | Lange, Rob | 2.0 | 1321 | 1-0 |
44 | Lagrand, Dick | 1.5 | 1083 | Jonkman, Sophia | 1.0 | 1117 | 0-1 |
Loss by default | Verkaik, Rogier; Milli, Serkan; Koopman, Jan; Van Eijken, Michiel |
---|---|
Win by default | De Vreeze, Frans; Groen, Konrad; Hofman, Meindert; Wiggelendam, Anneke |
Bye | Toutenhoofd, Willem |
Afwezig | Van der Veen, Ailko; Poldermans, Daan; Bergshoeff, Bert; Maarschalkerweerd, Willem; Aarten, Marjolein; Mercks, Ruud; Van der Heyden, Jan; Merkul, Eugen; Patty, Thomas; Spaan, Willem; Altena, Frans; Dijker, Pieter; Baas, Rob; Spaan, Liam; Mercks, Marcella; Blokker, Gre |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34