Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoorn, Casper | 6.0 | M | 1578 | 2268 | +2.26 | 0.0 | 21.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Beentjes, Karel | 5.0 | M | 1424 | 1865 | +2.51 | . | 20.5 | 17.25 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Spanjersberg, Hans | 5.0 | M | 1573 | 1744 | +1.26 | . | 22.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Hendriks, Jord | 4.5 | M | 1496 | 1828 | +1.60 | . | 18.5 | 13.25 | 1 | ½ | = | = | 1 | 1 |
5 | Koks, Paul | 4.5 | M | 1572 | 1696 | +0.81 | . | 18.5 | 13.5 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | 1 |
6 | Thijssing, Rob | 4.0 | M | 1613 | 1698 | +0.44 | . | 24.5 | 14.25 | 1 | 1 | = | 1 | = | 0 |
7 | Heldoorn, Joep | 4.0 | M | 1651 | 1660 | +0.13 | . | 20.5 | 13.5 | = | = | 1 | 1 | ½ | ½ |
8 | Van den Berg, Bas | 4.0 | M | 1664 | 1620 | -0.29 | . | 19.5 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
9 | Spaan, David | 4.0 | M | 1613 | 1597 | -0.10 | . | 21.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Milli, Serkan | 4.0 | M | 1569 | 1581 | +0.25 | . | 23.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Hagen, Tejo | 4.0 | M | 1579 | 1579 | +0.12 | . | 18.5 | 12.0 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
12 | Elisen, Peter | 4.0 | M | 1579 | 1568 | +0.00 | . | 20.5 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
13 | Spier, Roel | 4.0 | M | 1662 | 1564 | -0.65 | . | 18.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Van de Laar, Bert | 4.0 | M | 1565 | 1558 | +0.04 | . | 20.0 | 12.0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 |
15 | Braun, Eric | 4.0 | M | 1528 | 1446 | -0.48 | . | 18.5 | 10.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
16 | Van Eijken, Michiel | 3.5 | M | 1506 | 1730 | +0.92 | . | 21.0 | 11.0 | 1 | = | = | 1 | ½ | - |
17 | Keijer, Micha | 3.5 | M | 1400 | 1651 | +1.96 | . | 21.0 | 11.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | De Vreeze, Frans | 3.5 | M | 1532 | 1554 | +0.21 | . | 22.0 | 11.5 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | ½ |
19 | Van der Veen, Ailko | 3.5 | M | 1637 | 1531 | -0.74 | . | 21.0 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
20 | Marcelis, Ronald | 3.5 | M | 1580 | 1517 | -0.39 | . | 21.0 | 10.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 0 |
21 | Groen, Konrad | 3.5 | M | 1414 | 1503 | +0.71 | . | 16.0 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
22 | Hofman, Meindert | 3.5 | M | 1358 | 1500 | +1.22 | . | 18.5 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
23 | Bergshoeff, Bert | 3.5 | M | 1530 | 1481 | -0.29 | . | 20.0 | 11.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
24 | De Heer, Jan | 3.5 | M | 1643 | 1433 | -1.30 | . | 18.5 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + |
25 | Maarschalkerweerd, Willem | 3.5 | M | 1510 | 1392 | -0.63 | . | 17.0 | 8.25 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 1 |
26 | Bartman, Victor | 3.5 | M | 1415 | 1300 | -0.54 | . | 17.5 | 9.25 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | 1 |
27 | Poldermans, Daan | 3.0 | M | 1556 | 1626 | +0.32 | . | 21.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | = | = | - |
28 | Dijker, Pieter | 3.0 | M | 1284 | 1526 | +1.75 | . | 20.5 | 9.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
29 | Verkaik, Rogier | 3.0 | M | 1591 | 1519 | -0.33 | . | 21.5 | 10.0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | - |
30 | Van Delft, Bas | 3.0 | M | 1584 | 1496 | -0.53 | . | 22.5 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | - |
31 | Spier, Don | 3.0 | M | 1218 | 1484 | +1.89 | . | 20.0 | 9.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
32 | Stepanian, Vahe | 3.0 | M | 1353 | 1415 | +0.48 | . | 17.5 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
33 | Landsheer, Jeroen | 3.0 | M | 1518 | 1411 | -0.57 | . | 18.5 | 7.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 |
34 | Nieberg, Debby | 3.0 | V | 1408 | 1402 | -0.07 | . | 18.5 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
35 | Aarten, Marjolein | 3.0 | V | 1399 | 1395 | +0.05 | . | 15.5 | 5.25 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
36 | Sanders, Ralph | 3.0 | M | 1351 | 1391 | +0.31 | . | 16.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Ozkoc, Serkan | 3.0 | M | 1000 | 1388 | +1.65 | . | 21.5 | 8.0 | 1 | 0 | - | 1 | + | 0 |
38 | Boon, Thijs | 3.0 | M | 1434 | 1344 | -0.48 | . | 16.0 | 6.25 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
39 | Dreef, Bert | 3.0 | M | 1481 | 1320 | -1.04 | . | 17.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | Gijsbers, Joop | 3.0 | M | 1479 | 1275 | -1.24 | . | 16.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
41 | De Jong, Ti | 2.5 | V | 1568 | 1551 | -0.05 | . | 21.0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | - |
42 | Patty, Thomas | 2.5 | M | 1311 | 1526 | +1.08 | . | 19.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | - |
43 | Baas, Rob | 2.5 | M | 1274 | 1515 | +1.18 | . | 20.5 | 7.25 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | - |
44 | Kooi, Hans | 2.5 | M | 1678 | 1410 | -1.56 | . | 18.5 | 7.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | - |
45 | Van de Berg, Henk | 2.5 | M | 1384 | 1406 | +0.10 | . | 17.5 | 6.0 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | 0 |
46 | Jonkman, Amelia | 2.5 | V | 1351 | 1373 | +0.10 | . | 14.0 | 4.5 | 0 | = | ½ | - | = | 1 |
47 | Au, Willy | 2.5 | M | 1050 | 1370 | +1.58 | . | 19.5 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
48 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | M | 1390 | 1352 | -0.23 | . | 17.5 | 5.75 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ |
49 | Wiggelendam, Anneke | 2.5 | V | 1236 | 1339 | +0.61 | . | 19.0 | 6.25 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | ½ |
50 | Mercks, Ruud | 2.5 | M | 1390 | 1301 | -0.35 | . | 16.0 | 6.5 | = | = | ½ | 0 | = | ½ |
51 | Spaan, John | 2.5 | M | 1448 | 1299 | -1.05 | . | 16.5 | 4.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | Van Hattum, Karel | 2.5 | M | 1256 | 1257 | -0.08 | . | 15.0 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Merkul, Eugen | 2.0 | M | 1342 | 1348 | +0.02 | . | 16.0 | 4.0 | 0 | = | = | - | - | 1 |
54 | Van der Heyden, Jan | 2.0 | M | 1345 | 1293 | -0.50 | . | 15.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Ang, Rufus | 2.0 | M | 1366 | 1279 | -0.48 | . | 19.0 | 6.0 | = | = | ½ | ½ | 0 | 0 |
56 | Vos, Roald | 2.0 | M | 1289 | 1256 | -0.27 | . | 16.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | Spaan, Willem | 2.0 | M | 1297 | 1199 | -0.53 | . | 14.5 | 2.75 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 |
58 | Polak, Roel | 2.0 | M | 1076 | 1150 | +0.27 | . | 16.5 | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | Koopman, Jan | 2.0 | M | 1554 | 1121 | -1.56 | . | 15.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | = | = | - |
60 | Lange, Rob | 2.0 | M | 1321 | 1112 | -1.53 | . | 14.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Roos, Maarten | 2.0 | M | 1422 | 1090 | -1.25 | . | 16.5 | 4.25 | = | 0 | = | 1 | - | 0 |
62 | Wieringa, Jan | 2.0 | M | 1092 | 1088 | -0.05 | . | 15.0 | 4.0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ |
63 | Zwartjes, Maarten | 2.0 | M | 1350 | 1054 | -1.08 | . | 14.5 | 4.0 | = | ½ | - | 0 | = | ½ |
64 | Lagrand, Dick | 1.5 | M | 1083 | 1133 | +0.20 | . | 17.0 | 4.0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | ½ |
65 | Reitema, Frans | 1.5 | M | 1445 | 1052 | -2.42 | . | 17.0 | 4.25 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
66 | Toutenhoofd, Willem | 1.0 | M | 1281 | 1113 | -1.18 | . | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Altena, Frans | 1.0 | M | 1289 | 665 | -0.83 | . | 14.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 0 | + | - |
68 | Jonkman, Sophia | 1.0 | V | 1117 | 604 | -0.50 | . | 15.5 | 2.0 | 0 | = | 0 | - | = | 0 |
69 | Mercks, Marcella | 1.0 | V | 847 | 447 | -0.32 | . | 14.5 | 2.0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 |
70 | Blokker, Gre | 1.0 | V | 804 | 404 | -0.16 | . | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | = | = | - | - |
71 | Spaan, Liam | 0.5 | M | 1000 | 578 | -0.38 | . | 12.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34