Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Hoorn, Casper | 5.0 | 1578 | Thijssing, Rob | 4.0 | 1613 | 1-0 |
19 | Beentjes, Karel | 4.0 | 1424 | Milli, Serkan | 4.0 | 1569 | 1-0 |
20 | Van de Laar, Bert | 4.0 | 1565 | Spanjersberg, Hans | 4.0 | 1573 | 0-1 |
21 | Hendriks, Jord | 3.5 | 1496 | Van der Veen, Ailko | 3.5 | 1637 | 1-0 |
22 | Heldoorn, Joep | 3.5 | 1651 | Hagen, Tejo | 3.5 | 1579 | ½-½ |
23 | Van den Berg, Bas | 3.5 | 1664 | Elisen, Peter | 3.5 | 1579 | ½-½ |
24 | Koks, Paul | 3.5 | 1572 | Marcelis, Ronald | 3.5 | 1580 | 1-0 |
25 | De Vreeze, Frans | 3.0 | 1532 | Hofman, Meindert | 3.0 | 1358 | ½-½ |
26 | Dreef, Bert | 3.0 | 1481 | Spaan, David | 3.0 | 1613 | 0-1 |
27 | Braun, Eric | 3.0 | 1528 | Ozkoc, Serkan | 3.0 | 1000 | 1-0 |
28 | Groen, Konrad | 3.0 | 1414 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | 1530 | ½-½ |
29 | Landsheer, Jeroen | 3.0 | 1518 | Spier, Roel | 3.0 | 1662 | 0-1 |
30 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.5 | 1510 | Spier, Don | 3.0 | 1218 | 1-0 |
31 | Keijer, Micha | 2.5 | 1400 | Spaan, John | 2.5 | 1448 | 1-0 |
32 | De Heer, Jan | 2.5 | 1643 | Baas, Rob | 2.5 | 1274 | Niet gespeeld |
33 | Bartman, Victor | 2.5 | 1415 | Au, Willy | 2.5 | 1050 | 1-0 |
34 | Stepanian, Vahe | 2.5 | 1353 | Gijsbers, Joop | 2.5 | 1479 | ½-½ |
35 | Boon, Thijs | 2.0 | 1434 | Van de Berg, Henk | 2.5 | 1384 | 1-0 |
36 | Dijker, Pieter | 2.0 | 1284 | Ang, Rufus | 2.0 | 1366 | 1-0 |
37 | Melchers, Bert-Jan | 2.0 | 1390 | Wiggelendam, Anneke | 2.0 | 1236 | ½-½ |
38 | Nieberg, Debby | 2.0 | 1408 | Van der Heyden, Jan | 2.0 | 1345 | 1-0 |
39 | Vos, Roald | 2.0 | 1289 | Aarten, Marjolein | 2.0 | 1399 | 0-1 |
40 | Sanders, Ralph | 2.0 | 1351 | Roos, Maarten | 2.0 | 1422 | 1-0 |
41 | Van Hattum, Karel | 1.5 | 1256 | Polak, Roel | 2.0 | 1076 | 1-0 |
42 | Reitema, Frans | 1.5 | 1445 | Jonkman, Amelia | 1.5 | 1351 | 0-1 |
43 | Wieringa, Jan | 1.5 | 1092 | Zwartjes, Maarten | 1.5 | 1350 | ½-½ |
44 | Toutenhoofd, Willem | 1.0 | 1281 | Spaan, Willem | 1.0 | 1297 | 0-1 |
45 | Mercks, Marcella | 1.0 | 847 | Lange, Rob | 1.0 | 1321 | 0-1 |
46 | Merkul, Eugen | 1.0 | 1342 | Jonkman, Sophia | 1.0 | 1117 | 1-0 |
47 | Mercks, Ruud | 2.0 | 1390 | Lagrand, Dick | 1.0 | 1083 | ½-½ |
Loss by default | Baas, Rob |
---|---|
Win by default | De Heer, Jan |
Afwezig | Kooi, Hans; Verkaik, Rogier; Van Delft, Bas; De Jong, Ti; Poldermans, Daan; Koopman, Jan; Van Eijken, Michiel; Patty, Thomas; Altena, Frans; Spaan, Liam; Blokker, Gre |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34