Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoorn, Casper | 5.0 | M | 1578 | 2239 | +1.71 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Thijssing, Rob | 4.0 | M | 1613 | 2281 | +0.99 | . | 15.5 | 11.75 | 1 | 1 | = | 1 | = |
3 | Beentjes, Karel | 4.0 | M | 1424 | 1818 | +1.82 | . | 14.0 | 11.0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Milli, Serkan | 4.0 | M | 1569 | 1703 | +0.94 | . | 15.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Spanjersberg, Hans | 4.0 | M | 1573 | 1693 | +0.77 | . | 15.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Van de Laar, Bert | 4.0 | M | 1565 | 1658 | +0.53 | . | 11.0 | 9.0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 |
7 | Van Eijken, Michiel | 3.5 | M | 1506 | 1730 | +0.92 | . | 13.5 | 8.75 | 1 | = | = | 1 | ½ |
8 | Hendriks, Jord | 3.5 | M | 1496 | 1716 | +0.91 | . | 13.0 | 8.5 | 1 | ½ | = | = | 1 |
9 | Heldoorn, Joep | 3.5 | M | 1651 | 1702 | +0.23 | . | 14.5 | 10.25 | = | = | 1 | 1 | ½ |
10 | Van den Berg, Bas | 3.5 | M | 1664 | 1627 | -0.17 | . | 13.0 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Van der Veen, Ailko | 3.5 | M | 1637 | 1619 | -0.05 | . | 13.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
12 | Koks, Paul | 3.5 | M | 1572 | 1618 | +0.30 | . | 12.5 | 8.25 | 1 | = | ½ | 1 | ½ |
13 | Marcelis, Ronald | 3.5 | M | 1580 | 1606 | +0.12 | . | 14.0 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | = |
14 | Hagen, Tejo | 3.5 | M | 1579 | 1568 | +0.02 | . | 12.0 | 8.25 | = | ½ | ½ | 1 | 1 |
15 | Elisen, Peter | 3.5 | M | 1579 | 1547 | -0.12 | . | 13.0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
16 | Poldermans, Daan | 3.0 | M | 1556 | 1626 | +0.32 | . | 14.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | = | = |
17 | De Vreeze, Frans | 3.0 | M | 1532 | 1608 | +0.44 | . | 15.5 | 8.25 | 1 | 1 | = | ½ | 0 |
18 | Spier, Don | 3.0 | M | 1218 | 1550 | +2.04 | . | 13.5 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
19 | Spaan, David | 3.0 | M | 1613 | 1542 | -0.42 | . | 16.0 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Verkaik, Rogier | 3.0 | M | 1591 | 1519 | -0.33 | . | 14.0 | 7.25 | 1 | ½ | = | 1 | 0 |
21 | Ozkoc, Serkan | 3.0 | M | 1000 | 1508 | +1.73 | . | 14.5 | 6.5 | 1 | 0 | - | 1 | + |
22 | Groen, Konrad | 3.0 | M | 1414 | 1501 | +0.55 | . | 10.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | M | 1530 | 1498 | -0.13 | . | 13.5 | 7.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
24 | Hofman, Meindert | 3.0 | M | 1358 | 1497 | +0.99 | . | 11.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | Van Delft, Bas | 3.0 | M | 1584 | 1496 | -0.53 | . | 14.0 | 7.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
26 | Spier, Roel | 3.0 | M | 1662 | 1495 | -0.96 | . | 13.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | Landsheer, Jeroen | 3.0 | M | 1518 | 1444 | -0.26 | . | 12.0 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | = |
28 | Braun, Eric | 3.0 | M | 1528 | 1432 | -0.56 | . | 13.5 | 6.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
29 | Dreef, Bert | 3.0 | M | 1481 | 1333 | -0.72 | . | 10.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30 | Keijer, Micha | 2.5 | M | 1400 | 1623 | +1.39 | . | 15.0 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
31 | De Jong, Ti | 2.5 | V | 1568 | 1551 | -0.05 | . | 15.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
32 | Patty, Thomas | 2.5 | M | 1311 | 1526 | +1.08 | . | 13.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
33 | Baas, Rob | 2.5 | M | 1274 | 1515 | +1.18 | . | 14.0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | = | ½ |
34 | Van de Berg, Henk | 2.5 | M | 1384 | 1489 | +0.53 | . | 12.0 | 4.75 | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
35 | Au, Willy | 2.5 | M | 1050 | 1449 | +1.68 | . | 15.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
36 | De Heer, Jan | 2.5 | M | 1643 | 1433 | -1.30 | . | 13.5 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
37 | Kooi, Hans | 2.5 | M | 1678 | 1410 | -1.56 | . | 11.5 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
38 | Stepanian, Vahe | 2.5 | M | 1353 | 1403 | +0.31 | . | 13.0 | 4.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
39 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.5 | M | 1510 | 1349 | -0.78 | . | 13.0 | 4.25 | 1 | 0 | + | 0 | ½ |
40 | Spaan, John | 2.5 | M | 1448 | 1347 | -0.48 | . | 11.0 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
41 | Bartman, Victor | 2.5 | M | 1415 | 1273 | -0.64 | . | 13.0 | 5.75 | 1 | = | 0 | ½ | ½ |
42 | Gijsbers, Joop | 2.5 | M | 1479 | 1256 | -1.07 | . | 11.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
43 | Dijker, Pieter | 2.0 | M | 1284 | 1486 | +1.14 | . | 16.5 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
44 | Ang, Rufus | 2.0 | M | 1366 | 1410 | +0.13 | . | 12.5 | 4.75 | = | = | ½ | ½ | 0 |
45 | Mercks, Ruud | 2.0 | M | 1390 | 1405 | +0.01 | . | 12.5 | 4.75 | = | = | ½ | 0 | = |
46 | Melchers, Bert-Jan | 2.0 | M | 1390 | 1384 | -0.02 | . | 12.0 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | = | 0 |
47 | Van der Heyden, Jan | 2.0 | M | 1345 | 1348 | -0.09 | . | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Aarten, Marjolein | 2.0 | V | 1399 | 1335 | -0.30 | . | 12.0 | 3.0 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
49 | Nieberg, Debby | 2.0 | V | 1408 | 1330 | -0.48 | . | 13.5 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | = | 0 |
50 | Wiggelendam, Anneke | 2.0 | V | 1236 | 1329 | +0.40 | . | 13.0 | 3.5 | ½ | 0 | = | 1 | 0 |
51 | Sanders, Ralph | 2.0 | M | 1351 | 1313 | -0.29 | . | 11.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | Vos, Roald | 2.0 | M | 1289 | 1306 | +0.08 | . | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Boon, Thijs | 2.0 | M | 1434 | 1248 | -0.91 | . | 12.5 | 3.5 | 1 | = | 0 | ½ | 0 |
54 | Polak, Roel | 2.0 | M | 1076 | 1231 | +0.53 | . | 11.5 | 2.5 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
55 | Roos, Maarten | 2.0 | M | 1422 | 1147 | -0.65 | . | 12.0 | 3.75 | = | 0 | = | 1 | - |
56 | Koopman, Jan | 2.0 | M | 1554 | 1121 | -1.56 | . | 9.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | = | = |
57 | Van Hattum, Karel | 1.5 | M | 1256 | 1212 | -0.34 | . | 11.0 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
58 | Jonkman, Amelia | 1.5 | V | 1351 | 1144 | -0.53 | . | 10.0 | 2.25 | 0 | = | ½ | - | = |
59 | Reitema, Frans | 1.5 | M | 1445 | 1085 | -1.79 | . | 11.5 | 3.25 | = | ½ | 0 | 0 | ½ |
60 | Zwartjes, Maarten | 1.5 | M | 1350 | 1030 | -0.76 | . | 11.5 | 2.75 | = | ½ | - | 0 | = |
61 | Wieringa, Jan | 1.5 | M | 1092 | 630 | -0.37 | . | 9.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | = | 0 |
62 | Toutenhoofd, Willem | 1.0 | M | 1281 | 1164 | -0.70 | . | 11.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | Lange, Rob | 1.0 | M | 1321 | 1060 | -1.61 | . | 11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | Lagrand, Dick | 1.0 | M | 1083 | 1047 | -0.16 | . | 11.5 | 2.0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 |
65 | Merkul, Eugen | 1.0 | M | 1342 | 779 | -0.20 | . | 12.0 | 2.0 | 0 | = | = | - | - |
66 | Altena, Frans | 1.0 | M | 1289 | 665 | -0.83 | . | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | + |
67 | Jonkman, Sophia | 1.0 | V | 1117 | 635 | -0.28 | . | 10.5 | 1.5 | 0 | = | 0 | - | = |
68 | Spaan, Willem | 1.0 | M | 1297 | 629 | -1.01 | . | 10.5 | 1.25 | 0 | 0 | = | 0 | = |
69 | Mercks, Marcella | 1.0 | V | 847 | 447 | -0.24 | . | 8.5 | 1.5 | 0 | = | 0 | 0 | = |
70 | Blokker, Gre | 1.0 | V | 804 | 404 | -0.16 | . | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | = | = | - |
71 | Spaan, Liam | 0.5 | M | 1000 | 578 | -0.38 | . | 8.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34