Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Milli, Serkan | 4.0 | 1569 | Hoorn, Casper | 4.0 | 1578 | 0-1 |
19 | Van Eijken, Michiel | 3.0 | 1506 | Heldoorn, Joep | 3.0 | 1651 | ½-½ |
20 | Spanjersberg, Hans | 3.0 | 1573 | De Vreeze, Frans | 3.0 | 1532 | 1-0 |
21 | Beentjes, Karel | 3.0 | 1424 | Van Delft, Bas | 3.0 | 1584 | 1-0 |
22 | Verkaik, Rogier | 3.0 | 1591 | Van de Laar, Bert | 3.0 | 1565 | 0-1 |
23 | Van der Veen, Ailko | 3.0 | 1637 | Koks, Paul | 3.0 | 1572 | ½-½ |
24 | De Jong, Ti | 2.5 | 1568 | Van den Berg, Bas | 2.5 | 1664 | 0-1 |
25 | Au, Willy | 2.5 | 1050 | Hagen, Tejo | 2.5 | 1579 | 0-1 |
26 | Hendriks, Jord | 2.5 | 1496 | De Heer, Jan | 2.5 | 1643 | 1-0 |
27 | Elisen, Peter | 2.5 | 1579 | Stepanian, Vahe | 2.5 | 1353 | 1-0 |
28 | Spaan, David | 2.0 | 1613 | Keijer, Micha | 2.5 | 1400 | 1-0 |
29 | Dreef, Bert | 2.0 | 1481 | Dijker, Pieter | 2.0 | 1284 | 1-0 |
30 | Baas, Rob | 2.0 | 1274 | Bartman, Victor | 2.0 | 1415 | ½-½ |
31 | Ang, Rufus | 2.0 | 1366 | Braun, Eric | 2.0 | 1528 | 0-1 |
33 | Spier, Don | 2.0 | 1218 | Nieberg, Debby | 2.0 | 1408 | 1-0 |
34 | Van de Berg, Henk | 2.0 | 1384 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.0 | 1510 | ½-½ |
35 | Wiggelendam, Anneke | 2.0 | 1236 | Groen, Konrad | 2.0 | 1414 | 0-1 |
36 | Bergshoeff, Bert | 2.0 | 1530 | Sanders, Ralph | 2.0 | 1351 | 1-0 |
37 | Spier, Roel | 2.0 | 1662 | Melchers, Bert-Jan | 2.0 | 1390 | 1-0 |
38 | Hofman, Meindert | 2.0 | 1358 | Boon, Thijs | 2.0 | 1434 | 1-0 |
39 | Kooi, Hans | 1.5 | 1678 | Van Hattum, Karel | 1.5 | 1256 | 1-0 |
40 | Spaan, John | 1.5 | 1448 | Wieringa, Jan | 1.5 | 1092 | 1-0 |
41 | Aarten, Marjolein | 1.5 | 1399 | Reitema, Frans | 1.0 | 1445 | ½-½ |
42 | Van der Heyden, Jan | 1.0 | 1345 | Toutenhoofd, Willem | 1.0 | 1281 | 1-0 |
43 | Lagrand, Dick | 1.0 | 1083 | Vos, Roald | 1.0 | 1289 | 0-1 |
44 | Lange, Rob | 1.0 | 1321 | Polak, Roel | 1.0 | 1076 | 0-1 |
Loss by default | Roos, Maarten; Merkul, Eugen |
---|---|
Draw by default | Thijssing, Rob; Marcelis, Ronald; Poldermans, Daan; Koopman, Jan; Landsheer, Jeroen; Gijsbers, Joop; Mercks, Ruud; Jonkman, Amelia; Zwartjes, Maarten; Patty, Thomas; Spaan, Willem; Jonkman, Sophia; Spaan, Liam; Mercks, Marcella |
Bye | Altena, Frans; Ozkoc, Serkan |
Afwezig | Blokker, Gre |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34