Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Hoorn, Casper | 3.0 | 1578 | Spanjersberg, Hans | 3.0 | 1573 | 1-0 |
19 | Van den Berg, Bas | 2.5 | 1664 | Milli, Serkan | 3.0 | 1569 | 0-1 |
20 | De Vreeze, Frans | 2.5 | 1532 | Van Delft, Bas | 2.5 | 1584 | ½-½ |
21 | Thijssing, Rob | 2.5 | 1613 | Elisen, Peter | 2.5 | 1579 | 1-0 |
22 | Marcelis, Ronald | 2.5 | 1580 | Beentjes, Karel | 2.5 | 1424 | ½-½ |
23 | Heldoorn, Joep | 2.0 | 1651 | Bergshoeff, Bert | 2.0 | 1530 | 1-0 |
24 | Spaan, David | 2.0 | 1613 | Van Eijken, Michiel | 2.0 | 1506 | 0-1 |
25 | Dijker, Pieter | 2.0 | 1284 | Verkaik, Rogier | 2.0 | 1591 | 0-1 |
26 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.0 | 1510 | Van der Veen, Ailko | 2.0 | 1637 | 0-1 |
27 | Van de Laar, Bert | 2.0 | 1565 | Spier, Roel | 2.0 | 1662 | 1-0 |
28 | Koks, Paul | 2.0 | 1572 | Dreef, Bert | 2.0 | 1481 | 1-0 |
29 | De Heer, Jan | 1.5 | 1643 | Hofman, Meindert | 2.0 | 1358 | 1-0 |
30 | Mercks, Ruud | 1.5 | 1390 | Landsheer, Jeroen | 1.5 | 1518 | 0-1 |
31 | Boon, Thijs | 1.5 | 1434 | Ang, Rufus | 1.5 | 1366 | ½-½ |
32 | Keijer, Micha | 1.5 | 1400 | Kooi, Hans | 1.5 | 1678 | 1-0 |
33 | Bartman, Victor | 1.5 | 1415 | Spier, Don | 1.5 | 1218 | ½-½ |
34 | Hagen, Tejo | 1.5 | 1579 | Aarten, Marjolein | 1.5 | 1399 | 1-0 |
35 | Braun, Eric | 1.5 | 1528 | Van de Berg, Henk | 1.5 | 1384 | ½-½ |
36 | Stepanian, Vahe | 1.5 | 1353 | Spaan, John | 1.5 | 1448 | 1-0 |
37 | Ozkoc, Serkan | 1.0 | 1000 | Zwartjes, Maarten | 1.0 | 1350 | 1-0 |
38 | Patty, Thomas | 1.0 | 1311 | Reitema, Frans | 1.0 | 1445 | 1-0 |
39 | Groen, Konrad | 1.0 | 1414 | Toutenhoofd, Willem | 1.0 | 1281 | 1-0 |
40 | Altena, Frans | 0.0 | 1289 | Van der Heyden, Jan | 0.0 | 1345 | 0-1 |
41 | Sanders, Ralph | 1.0 | 1351 | Lagrand, Dick | 1.0 | 1083 | 1-0 |
42 | Spaan, Willem | 0.5 | 1297 | Wiggelendam, Anneke | 1.0 | 1236 | 0-1 |
43 | Polak, Roel | 1.0 | 1076 | Roos, Maarten | 1.0 | 1422 | 0-1 |
44 | Van Hattum, Karel | 0.5 | 1256 | Mercks, Marcella | 0.5 | 847 | 1-0 |
46 | Gijsbers, Joop | 1.0 | 1479 | Vos, Roald | 1.0 | 1289 | 1-0 |
47 | Spaan, Liam | 0.0 | 1000 | Lange, Rob | 0.0 | 1321 | 0-1 |
Loss by default | Jonkman, Amelia; Merkul, Eugen; Jonkman, Sophia |
---|---|
Draw by default | De Jong, Ti; Poldermans, Daan; Koopman, Jan; Hendriks, Jord; Nieberg, Debby; Melchers, Bert-Jan; Baas, Rob; Wieringa, Jan; Au, Willy; Blokker, Gre |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34