Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keijer, Micha | 1.0 | M | 1400 | 2462 | +0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Dijker, Pieter | 1.0 | M | 1284 | 2365 | +0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Baas, Rob | 1.0 | M | 1274 | 2354 | +0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Au, Willy | 1.0 | M | 1050 | 2250 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Kooi, Hans | 1.0 | M | 1678 | 2214 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Ozkoc, Serkan | 1.0 | M | 1000 | 2200 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | De Heer, Jan | 1.0 | M | 1643 | 2190 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Van der Veen, Ailko | 1.0 | M | 1637 | 2184 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Spaan, David | 1.0 | M | 1613 | 2158 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Thijssing, Rob | 1.0 | M | 1613 | 2153 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Verkaik, Rogier | 1.0 | M | 1591 | 2151 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Van Delft, Bas | 1.0 | M | 1584 | 2151 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Marcelis, Ronald | 1.0 | M | 1580 | 2145 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | Elisen, Peter | 1.0 | M | 1579 | 2142 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
15 | Hoorn, Casper | 1.0 | M | 1578 | 2121 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
16 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | M | 1573 | 2111 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
17 | Koks, Paul | 1.0 | M | 1572 | 2097 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
18 | Milli, Serkan | 1.0 | M | 1569 | 2089 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19 | De Jong, Ti | 1.0 | V | 1568 | 2089 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20 | Poldermans, Daan | 1.0 | M | 1556 | 2081 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21 | De Vreeze, Frans | 1.0 | M | 1532 | 2056 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22 | Landsheer, Jeroen | 1.0 | M | 1518 | 1918 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
23 | Maarschalkerweerd, Willem | 1.0 | M | 1510 | 1910 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
24 | Van Eijken, Michiel | 1.0 | M | 1506 | 1906 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
25 | Hendriks, Jord | 1.0 | M | 1496 | 1896 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
26 | Spaan, John | 1.0 | M | 1448 | 1848 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
27 | Boon, Thijs | 1.0 | M | 1434 | 1834 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
28 | Bartman, Victor | 1.0 | M | 1415 | 1815 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
29 | Nieberg, Debby | 0.5 | V | 1408 | 1664 | +0.31 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
30 | Wiggelendam, Anneke | 0.5 | V | 1236 | 1530 | +0.35 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
31 | Spier, Don | 0.5 | M | 1218 | 1528 | +0.36 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
32 | Van den Berg, Bas | 0.5 | M | 1664 | 1408 | -0.31 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
33 | Bergshoeff, Bert | 0.5 | M | 1530 | 1236 | -0.35 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
34 | Braun, Eric | 0.5 | M | 1528 | 1218 | -0.36 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
35 | Heldoorn, Joep | 0.5 | M | 1651 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
36 | Hagen, Tejo | 0.5 | M | 1579 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
37 | Reitema, Frans | 0.5 | M | 1445 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
38 | Beentjes, Karel | 0.5 | M | 1424 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
39 | Roos, Maarten | 0.5 | M | 1422 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
40 | Aarten, Marjolein | 0.5 | V | 1399 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
41 | Mercks, Ruud | 0.5 | M | 1390 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
42 | Ang, Rufus | 0.5 | M | 1366 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
43 | Zwartjes, Maarten | 0.5 | M | 1350 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
44 | Groen, Konrad | 0.0 | M | 1414 | 878 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
45 | Melchers, Bert-Jan | 0.0 | M | 1390 | 843 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
46 | Van de Berg, Henk | 0.0 | M | 1384 | 837 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
47 | Hofman, Meindert | 0.0 | M | 1358 | 813 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
48 | Stepanian, Vahe | 0.0 | M | 1353 | 813 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
49 | Jonkman, Amelia | 0.0 | V | 1351 | 791 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
50 | Sanders, Ralph | 0.0 | M | 1351 | 784 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
51 | Van der Heyden, Jan | 0.0 | M | 1345 | 780 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
52 | Merkul, Eugen | 0.0 | M | 1342 | 779 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
53 | Lange, Rob | 0.0 | M | 1321 | 778 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
54 | Patty, Thomas | 0.0 | M | 1311 | 773 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
55 | Spaan, Willem | 0.0 | M | 1297 | 772 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
56 | Altena, Frans | 0.0 | M | 1289 | 769 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
57 | Vos, Roald | 0.0 | M | 1289 | 768 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
58 | Toutenhoofd, Willem | 0.0 | M | 1281 | 756 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
59 | Van Hattum, Karel | 0.0 | M | 1256 | 732 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
60 | Jonkman, Sophia | 0.0 | V | 1117 | 717 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
61 | Wieringa, Jan | 0.0 | M | 1092 | 692 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
62 | Lagrand, Dick | 0.0 | M | 1083 | 683 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
63 | Polak, Roel | 0.0 | M | 1076 | 676 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
64 | Spier, Roel | 0.0 | M | 1662 | 600 | -0.82 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
65 | Spaan, Liam | 0.0 | M | 1000 | 600 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
66 | Van de Laar, Bert | 0.0 | M | 1565 | 484 | -0.84 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
67 | Koopman, Jan | 0.0 | M | 1554 | 474 | -0.84 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
68 | Mercks, Marcella | 0.0 | V | 847 | 447 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
69 | Blokker, Gre | 0.0 | V | 804 | 404 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
70 | Dreef, Bert | 0.0 | M | 1481 | 281 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
71 | Gijsbers, Joop | 0.0 | M | 1479 | 279 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34