Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuur, Jan | 6.0 | M | 1923 | 2285 | +2.22 | 0.0 | 29.5 | 24.25 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 1 | 1 |
2 | Mityaev, Alexandr | 5.5 | M | 1989 | 2230 | +1.17 | . | 25.0 | 19.5 | = | = | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Cromsigt, Jeroen | 5.5 | M | 1929 | 2141 | +1.56 | . | 30.0 | 22.25 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Wijgers, Ben | 5.0 | M | 1985 | 2230 | +1.20 | . | 31.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | - | 1 |
5 | Van Haastert, Paul | 5.0 | M | 1947 | 1927 | -0.06 | . | 25.5 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Kooiman, Piet | 4.5 | M | 1853 | 2010 | +1.27 | . | 25.5 | 14.75 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
7 | Kalma, Jildo | 4.5 | M | 1866 | 1984 | +0.83 | . | 24.5 | 15.5 | = | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
8 | Spiler, Angelo | 4.5 | M | 2070 | 1941 | -0.97 | . | 30.0 | 17.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
9 | Kotmans, Rob | 4.5 | M | 1875 | 1882 | +0.17 | . | 24.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 0 |
10 | Sterrenburg, Kees | 4.5 | M | 1960 | 1864 | -0.74 | . | 20.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
11 | Pronk, Sven | 4.0 | M | 2061 | 2017 | -0.24 | . | 28.5 | 13.75 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | - | ½ |
12 | Meintser, Tom | 4.0 | M | 1680 | 1982 | +1.94 | . | 29.5 | 16.25 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 0 |
13 | De Witte, Wiebe | 4.0 | M | 1700 | 1943 | +1.92 | . | 24.5 | 12.75 | ½ | = | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
14 | Van de Woestijne, Aldo | 4.0 | M | 1914 | 1937 | +0.17 | . | 28.0 | 13.75 | 1 | = | 1 | 0 | + | ½ | - |
15 | Tuijnman, Jeannot | 4.0 | M | 1652 | 1928 | +2.43 | . | 24.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Van der Eijk, Dick | 4.0 | M | 1903 | 1893 | +0.02 | . | 30.5 | 15.5 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Bodicker, Rob | 4.0 | M | 1991 | 1848 | -0.98 | . | 21.5 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 1 |
18 | Jonkers, Bas | 4.0 | M | 1889 | 1793 | -0.79 | . | 23.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Manuel, Peter | 3.5 | M | 1986 | 1948 | -0.23 | . | 26.0 | 12.25 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - |
20 | Bolhuis, Ridens | 3.5 | M | 1888 | 1840 | -0.37 | . | 26.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
21 | Roes, Frans | 3.5 | M | 1610 | 1759 | +0.78 | . | 20.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | - | + |
22 | Winsemius, Jan | 3.0 | M | 1916 | 1947 | +0.25 | . | 28.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
23 | Tjin a Lien, Ike | 3.0 | M | 1656 | 1939 | +1.06 | . | 26.0 | 9.5 | = | 1 | 0 | = | - | - | 1 |
24 | Van Duijn, Roel | 3.0 | M | 1984 | 1840 | -0.67 | . | 25.5 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | - | - |
25 | Golbach, Floris | 3.0 | M | 1877 | 1828 | -0.48 | . | 28.5 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
26 | Littel, Leo | 3.0 | M | 1853 | 1775 | -0.58 | . | 26.0 | 9.0 | 1 | 0 | - | ½ | ½ | 1 | 0 |
27 | Michel, Steve | 3.0 | M | 1904 | 1770 | -1.03 | . | 27.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | - |
28 | Van Praag, Rob | 3.0 | M | 1684 | 1767 | +0.72 | . | 22.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
29 | Van Haastert, Pim | 3.0 | M | 1751 | 1737 | -0.19 | . | 24.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 |
30 | Goedhart, Gert-Jan | 3.0 | M | 1912 | 1664 | -1.22 | . | 21.0 | 7.75 | = | 0 | = | - | ½ | 1 | ½ |
31 | Van Zwet, Matthias | 2.5 | M | 1781 | 1921 | +0.67 | . | 24.5 | 6.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | - | - |
32 | Strubin, Ivo | 2.5 | M | 1720 | 1896 | +0.91 | . | 29.0 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | - |
33 | Dekker, Jasper | 2.5 | M | 1820 | 1879 | +0.14 | . | 24.0 | 7.75 | = | - | 1 | - | = | ½ | - |
34 | Hufener, Thomas | 2.5 | M | 1942 | 1759 | -1.22 | . | 23.0 | 6.75 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | ½ | - |
35 | Van Garderen, Ton | 2.5 | M | 1742 | 1759 | +0.08 | . | 22.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | - | 1 |
36 | Arakelyan, Arthur | 2.5 | M | 1703 | 1734 | +0.14 | . | 25.5 | 7.75 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
37 | Obut, Himmet | 2.5 | M | 1746 | 1698 | -0.44 | . | 25.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
38 | Van Walraven, Arie | 2.5 | M | 1636 | 1671 | +0.20 | . | 18.0 | 5.0 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | - | 1 |
39 | Varnica, Aleks | 2.5 | M | 1602 | 1649 | +0.21 | . | 26.0 | 8.25 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 0 |
40 | Goes, Dirk | 2.5 | M | 1809 | 1646 | -0.65 | . | 22.5 | 7.0 | = | ½ | 0 | ½ | - | + | - |
41 | Opgenhaffen, Gerie | 2.5 | M | 1791 | 1640 | -1.02 | . | 21.5 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | ½ | - |
42 | Gerver, Mark | 2.5 | M | 1901 | 1605 | -1.92 | . | 19.0 | 5.5 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
43 | Kossen, Johannes | 2.0 | M | 2129 | 2629 | +0.30 | . | 27.0 | 7.0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
44 | Van den Bos, Raymond | 2.0 | M | 1754 | 2181 | +1.09 | . | 27.0 | 8.0 | 1 | ½ | = | - | - | - | - |
45 | Groenendijk, Dick | 2.0 | M | 1768 | 1676 | -0.70 | . | 22.0 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | - |
46 | Smit, Michiel | 2.0 | M | 1688 | 1657 | -0.13 | . | 20.0 | 3.5 | 0 | = | 0 | - | = | 1 | - |
47 | De Vries, Ronald | 2.0 | M | 1606 | 1655 | +0.26 | . | 23.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | - |
48 | Kerkhoff, Chris | 2.0 | M | 1679 | 1644 | -0.19 | . | 23.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - |
49 | Lith, Tony | 2.0 | M | 1630 | 1584 | -0.15 | . | 24.5 | 6.25 | = | + | 0 | 0 | ½ | - | - |
50 | Rekelhof, Martin | 1.5 | M | 1689 | 1668 | -0.20 | . | 22.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 0 |
51 | Markus, Gijs | 1.5 | M | 1626 | 1655 | +0.13 | . | 20.5 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
52 | Groothuizen, Ronny | 1.5 | M | 1754 | 1607 | -1.20 | . | 22.0 | 4.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | - |
53 | Kuijs, Gerard | 1.5 | M | 1695 | 1451 | -1.13 | . | 22.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | - | - |
54 | Boom, Harrie | 1.0 | M | 1612 | 1463 | -1.12 | . | 21.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
55 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1792 | 1356 | -2.47 | . | 17.0 | 2.25 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 0 |
56 | Vlaming, Sjaak | 1.0 | M | 1663 | 1057 | -0.75 | . | 20.0 | 2.25 | 0 | 0 | = | 0 | = | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34