Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuur, Jan | 5.0 | 1923 | Cromsigt, Jeroen | 5.5 | 1929 | 1-0 |
2 | Mityaev, Alexandr | 4.5 | 1989 | Kotmans, Rob | 4.5 | 1875 | 1-0 |
3 | Wijgers, Ben | 4.0 | 1985 | Van der Eijk, Dick | 4.0 | 1903 | 1-0 |
4 | Meintser, Tom | 4.0 | 1680 | Van Haastert, Paul | 4.0 | 1947 | 0-1 |
5 | Kalma, Jildo | 4.0 | 1866 | Spiler, Angelo | 4.0 | 2070 | ½-½ |
6 | Pronk, Sven | 3.5 | 2061 | Kooiman, Piet | 4.0 | 1853 | ½-½ |
7 | Sterrenburg, Kees | 3.5 | 1960 | Bolhuis, Ridens | 3.5 | 1888 | 1-0 |
8 | De Witte, Wiebe | 3.0 | 1700 | Golbach, Floris | 3.0 | 1877 | 1-0 |
9 | Bodicker, Rob | 3.0 | 1991 | Littel, Leo | 3.0 | 1853 | 1-0 |
10 | Van Haastert, Pim | 3.0 | 1751 | Jonkers, Bas | 3.0 | 1889 | 0-1 |
11 | Tuijnman, Jeannot | 3.0 | 1652 | Obut, Himmet | 2.5 | 1746 | 1-0 |
12 | Dekker, Jasper | 2.5 | 1820 | Roes, Frans | 2.5 | 1610 | Niet gespeeld |
13 | Goedhart, Gert-Jan | 2.5 | 1912 | Van Praag, Rob | 2.5 | 1684 | ½-½ |
14 | Varnica, Aleks | 2.5 | 1602 | Tjin a Lien, Ike | 2.0 | 1656 | 0-1 |
15 | Gerver, Mark | 1.5 | 1901 | Rekelhof, Martin | 1.5 | 1689 | 1-0 |
16 | Van Garderen, Ton | 1.5 | 1742 | Timmerman, Jan | 1.0 | 1792 | 1-0 |
17 | Van Walraven, Arie | 1.5 | 1636 | Boom, Harrie | 1.0 | 1612 | 1-0 |
Loss by default | Dekker, Jasper |
---|---|
Win by default | Roes, Frans |
Afwezig | Kossen, Johannes; Manuel, Peter; Van Duijn, Roel; Hufener, Thomas; Winsemius, Jan; Van de Woestijne, Aldo; Michel, Steve; Goes, Dirk; Opgenhaffen, Gerie; Van Zwet, Matthias; Groenendijk, Dick; Groothuizen, Ronny; Van den Bos, Raymond; Strubin, Ivo; Arakelyan, Arthur; Kuijs, Gerard; Smit, Michiel; Kerkhoff, Chris; Vlaming, Sjaak; Lith, Tony; Markus, Gijs; De Vries, Ronald |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34