Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cromsigt, Jeroen | 5.5 | M | 1929 | 2657 | +2.07 | 0.0 | 20.0 | 18.5 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Schuur, Jan | 5.0 | M | 1923 | 2241 | +1.71 | . | 20.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 1 |
3 | Mityaev, Alexandr | 4.5 | M | 1989 | 2197 | +0.83 | . | 19.5 | 14.75 | = | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Kotmans, Rob | 4.5 | M | 1875 | 1942 | +0.51 | . | 16.5 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | + |
5 | Wijgers, Ben | 4.0 | M | 1985 | 2190 | +0.81 | . | 24.0 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | - |
6 | Meintser, Tom | 4.0 | M | 1680 | 2094 | +2.12 | . | 22.0 | 14.5 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ |
7 | Kooiman, Piet | 4.0 | M | 1853 | 1999 | +1.00 | . | 19.0 | 11.25 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | ½ |
8 | Kalma, Jildo | 4.0 | M | 1866 | 1970 | +0.57 | . | 17.0 | 11.0 | = | = | ½ | 1 | ½ | 1 |
9 | Spiler, Angelo | 4.0 | M | 2070 | 1959 | -0.71 | . | 22.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Van der Eijk, Dick | 4.0 | M | 1903 | 1955 | +0.41 | . | 21.0 | 12.75 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | 1 |
11 | Van de Woestijne, Aldo | 4.0 | M | 1914 | 1937 | +0.17 | . | 19.5 | 11.5 | 1 | = | 1 | 0 | + | ½ |
12 | Van Haastert, Paul | 4.0 | M | 1947 | 1909 | -0.24 | . | 19.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Pronk, Sven | 3.5 | M | 2061 | 2064 | +0.03 | . | 22.0 | 10.25 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | - |
14 | Manuel, Peter | 3.5 | M | 1986 | 1948 | -0.23 | . | 19.5 | 11.0 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
15 | Bolhuis, Ridens | 3.5 | M | 1888 | 1878 | +0.03 | . | 19.5 | 9.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
16 | Sterrenburg, Kees | 3.5 | M | 1960 | 1798 | -1.14 | . | 15.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
17 | Winsemius, Jan | 3.0 | M | 1916 | 1947 | +0.25 | . | 21.5 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
18 | Golbach, Floris | 3.0 | M | 1877 | 1908 | +0.25 | . | 19.0 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
19 | Tuijnman, Jeannot | 3.0 | M | 1652 | 1900 | +1.80 | . | 19.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | De Witte, Wiebe | 3.0 | M | 1700 | 1887 | +1.19 | . | 18.5 | 8.5 | ½ | = | 1 | 0 | ½ | ½ |
21 | Van Duijn, Roel | 3.0 | M | 1984 | 1840 | -0.67 | . | 19.0 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | - |
22 | Littel, Leo | 3.0 | M | 1853 | 1804 | -0.27 | . | 18.0 | 7.25 | 1 | 0 | - | ½ | ½ | 1 |
23 | Bodicker, Rob | 3.0 | M | 1991 | 1778 | -1.29 | . | 17.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ |
24 | Van Haastert, Pim | 3.0 | M | 1751 | 1775 | +0.12 | . | 17.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 |
25 | Michel, Steve | 3.0 | M | 1904 | 1770 | -1.03 | . | 19.5 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
26 | Jonkers, Bas | 3.0 | M | 1889 | 1742 | -1.10 | . | 16.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Van Zwet, Matthias | 2.5 | M | 1781 | 1921 | +0.67 | . | 18.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | - |
28 | Strubin, Ivo | 2.5 | M | 1720 | 1896 | +0.91 | . | 22.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - |
29 | Dekker, Jasper | 2.5 | M | 1820 | 1879 | +0.14 | . | 17.5 | 6.5 | = | - | 1 | - | = | ½ |
30 | Obut, Himmet | 2.5 | M | 1746 | 1785 | +0.19 | . | 17.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
31 | Hufener, Thomas | 2.5 | M | 1942 | 1759 | -1.22 | . | 17.0 | 5.75 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
32 | Roes, Frans | 2.5 | M | 1610 | 1759 | +0.78 | . | 15.5 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | - |
33 | Varnica, Aleks | 2.5 | M | 1602 | 1746 | +0.63 | . | 20.0 | 7.0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | - |
34 | Van Praag, Rob | 2.5 | M | 1684 | 1744 | +0.43 | . | 17.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
35 | Arakelyan, Arthur | 2.5 | M | 1703 | 1734 | +0.14 | . | 18.5 | 5.5 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | Goedhart, Gert-Jan | 2.5 | M | 1912 | 1657 | -0.93 | . | 15.0 | 5.25 | = | 0 | = | - | ½ | 1 |
37 | Goes, Dirk | 2.5 | M | 1809 | 1646 | -0.65 | . | 16.0 | 5.75 | = | ½ | 0 | ½ | - | + |
38 | Opgenhaffen, Gerie | 2.5 | M | 1791 | 1640 | -1.02 | . | 14.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | ½ |
39 | Kossen, Johannes | 2.0 | M | 2129 | 2629 | +0.30 | . | 21.5 | 6.5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
40 | Van den Bos, Raymond | 2.0 | M | 1754 | 2181 | +1.09 | . | 20.5 | 6.5 | 1 | ½ | = | - | - | - |
41 | Tjin a Lien, Ike | 2.0 | M | 1656 | 1921 | +0.64 | . | 21.0 | 6.0 | = | 1 | 0 | = | - | - |
42 | Groenendijk, Dick | 2.0 | M | 1768 | 1676 | -0.70 | . | 15.0 | 3.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | - |
43 | Smit, Michiel | 2.0 | M | 1688 | 1657 | -0.13 | . | 14.5 | 3.0 | 0 | = | 0 | - | = | 1 |
44 | De Vries, Ronald | 2.0 | M | 1606 | 1655 | +0.26 | . | 17.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | = | 0 |
45 | Kerkhoff, Chris | 2.0 | M | 1679 | 1644 | -0.19 | . | 17.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
46 | Lith, Tony | 2.0 | M | 1630 | 1584 | -0.15 | . | 18.5 | 5.25 | = | + | 0 | 0 | ½ | - |
47 | Rekelhof, Martin | 1.5 | M | 1689 | 1704 | +0.03 | . | 16.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - |
48 | Markus, Gijs | 1.5 | M | 1626 | 1655 | +0.13 | . | 16.0 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Van Garderen, Ton | 1.5 | M | 1742 | 1648 | -0.49 | . | 18.0 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | - |
50 | Groothuizen, Ronny | 1.5 | M | 1754 | 1607 | -1.20 | . | 16.0 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
51 | Van Walraven, Arie | 1.5 | M | 1636 | 1583 | -0.27 | . | 14.5 | 3.25 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | - |
52 | Gerver, Mark | 1.5 | M | 1901 | 1481 | -2.15 | . | 13.5 | 2.75 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | - |
53 | Kuijs, Gerard | 1.5 | M | 1695 | 1451 | -1.13 | . | 16.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | - |
54 | Boom, Harrie | 1.0 | M | 1612 | 1522 | -0.65 | . | 15.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
55 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1792 | 1395 | -1.90 | . | 12.0 | 2.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | - |
56 | Vlaming, Sjaak | 1.0 | M | 1663 | 1057 | -0.75 | . | 14.0 | 1.75 | 0 | 0 | = | 0 | = | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34