Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Haastert, Paul | 4.0 | 1947 | Cromsigt, Jeroen | 4.5 | 1929 | 0-1 |
2 | Spiler, Angelo | 4.0 | 2070 | Schuur, Jan | 4.0 | 1923 | 0-1 |
3 | Van de Woestijne, Aldo | 3.5 | 1914 | Mityaev, Alexandr | 4.0 | 1989 | ½-½ |
4 | Kooiman, Piet | 3.5 | 1853 | Meintser, Tom | 3.5 | 1680 | ½-½ |
5 | Van Duijn, Roel | 3.0 | 1984 | Kotmans, Rob | 3.5 | 1875 | Niet gespeeld |
6 | Van der Eijk, Dick | 3.0 | 1903 | Tuijnman, Jeannot | 3.0 | 1652 | 1-0 |
7 | Manuel, Peter | 3.0 | 1986 | Bolhuis, Ridens | 3.0 | 1888 | ½-½ |
8 | Jonkers, Bas | 3.0 | 1889 | Kalma, Jildo | 3.0 | 1866 | 0-1 |
9 | Golbach, Floris | 2.5 | 1877 | Bodicker, Rob | 2.5 | 1991 | ½-½ |
10 | Michel, Steve | 2.5 | 1904 | De Witte, Wiebe | 2.5 | 1700 | ½-½ |
11 | Arakelyan, Arthur | 2.5 | 1703 | Sterrenburg, Kees | 2.5 | 1960 | 0-1 |
12 | Van Praag, Rob | 2.0 | 1684 | Dekker, Jasper | 2.0 | 1820 | ½-½ |
13 | Hufener, Thomas | 2.0 | 1942 | Opgenhaffen, Gerie | 2.0 | 1791 | ½-½ |
14 | Littel, Leo | 2.0 | 1853 | Kerkhoff, Chris | 2.0 | 1679 | 1-0 |
15 | De Vries, Ronald | 2.0 | 1606 | Van Haastert, Pim | 2.0 | 1751 | 0-1 |
16 | Goes, Dirk | 1.5 | 1809 | Tjin a Lien, Ike | 2.0 | 1656 | Niet gespeeld |
17 | Obut, Himmet | 1.5 | 1746 | Groothuizen, Ronny | 1.5 | 1754 | 1-0 |
18 | Markus, Gijs | 1.5 | 1626 | Goedhart, Gert-Jan | 1.5 | 1912 | 0-1 |
19 | Boom, Harrie | 1.0 | 1612 | Smit, Michiel | 1.0 | 1688 | 0-1 |
Loss by default | Tjin a Lien, Ike |
---|---|
Win by default | Goes, Dirk |
Bye | Kotmans, Rob |
Afwezig | Kossen, Johannes; Pronk, Sven; Wijgers, Ben; Van Duijn, Roel; Winsemius, Jan; Gerver, Mark; Timmerman, Jan; Van Zwet, Matthias; Groenendijk, Dick; Van den Bos, Raymond; Van Garderen, Ton; Strubin, Ivo; Kuijs, Gerard; Rekelhof, Martin; Vlaming, Sjaak; Van Walraven, Arie; Lith, Tony; Roes, Frans; Varnica, Aleks |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34