Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cromsigt, Jeroen | 4.5 | M | 1929 | 2634 | +1.54 | 0.0 | 14.0 | 12.75 | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Mityaev, Alexandr | 4.0 | M | 1989 | 2644 | +0.93 | . | 12.5 | 10.0 | = | = | 1 | 1 | 1 |
3 | Wijgers, Ben | 4.0 | M | 1985 | 2190 | +0.81 | . | 15.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | = | ½ |
4 | Schuur, Jan | 4.0 | M | 1923 | 2162 | +1.01 | . | 14.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | = | ½ |
5 | Spiler, Angelo | 4.0 | M | 2070 | 2056 | -0.01 | . | 15.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Van Haastert, Paul | 4.0 | M | 1947 | 1995 | +0.29 | . | 10.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Meintser, Tom | 3.5 | M | 1680 | 2190 | +1.89 | . | 14.5 | 10.0 | ½ | = | 1 | 1 | = |
8 | Kooiman, Piet | 3.5 | M | 1853 | 2086 | +1.23 | . | 13.5 | 8.0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 |
9 | Pronk, Sven | 3.5 | M | 2061 | 2064 | +0.03 | . | 15.0 | 9.0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 |
10 | Kotmans, Rob | 3.5 | M | 1875 | 1942 | +0.51 | . | 12.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
11 | Van de Woestijne, Aldo | 3.5 | M | 1914 | 1918 | +0.07 | . | 12.0 | 7.0 | 1 | = | 1 | 0 | + |
12 | Tuijnman, Jeannot | 3.0 | M | 1652 | 1972 | +1.99 | . | 13.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Manuel, Peter | 3.0 | M | 1986 | 1968 | -0.10 | . | 13.0 | 7.5 | = | ½ | 1 | ½ | ½ |
14 | Winsemius, Jan | 3.0 | M | 1916 | 1947 | +0.25 | . | 15.5 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Van der Eijk, Dick | 3.0 | M | 1903 | 1940 | +0.22 | . | 15.5 | 8.25 | ½ | 1 | = | 1 | 0 |
16 | Kalma, Jildo | 3.0 | M | 1866 | 1864 | +0.04 | . | 11.5 | 6.5 | = | = | ½ | 1 | ½ |
17 | Bolhuis, Ridens | 3.0 | M | 1888 | 1859 | -0.10 | . | 14.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Van Duijn, Roel | 3.0 | M | 1984 | 1840 | -0.67 | . | 12.5 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = |
19 | Jonkers, Bas | 3.0 | M | 1889 | 1789 | -0.57 | . | 11.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Van Zwet, Matthias | 2.5 | M | 1781 | 1921 | +0.67 | . | 12.5 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | - |
21 | Strubin, Ivo | 2.5 | M | 1720 | 1896 | +0.91 | . | 15.5 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
22 | Golbach, Floris | 2.5 | M | 1877 | 1891 | +0.09 | . | 13.0 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
23 | De Witte, Wiebe | 2.5 | M | 1700 | 1883 | +0.93 | . | 13.0 | 5.5 | ½ | = | 1 | 0 | ½ |
24 | Michel, Steve | 2.5 | M | 1904 | 1784 | -0.77 | . | 14.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
25 | Arakelyan, Arthur | 2.5 | M | 1703 | 1767 | +0.32 | . | 12.0 | 4.25 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Roes, Frans | 2.5 | M | 1610 | 1759 | +0.78 | . | 8.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
27 | Bodicker, Rob | 2.5 | M | 1991 | 1754 | -1.13 | . | 11.0 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | = |
28 | Sterrenburg, Kees | 2.5 | M | 1960 | 1748 | -1.32 | . | 10.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
29 | Varnica, Aleks | 2.5 | M | 1602 | 1746 | +0.63 | . | 14.0 | 6.0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 |
30 | Kossen, Johannes | 2.0 | M | 2129 | 2629 | +0.30 | . | 16.0 | 5.5 | 1 | 1 | - | - | - |
31 | Dekker, Jasper | 2.0 | M | 1820 | 2488 | +0.32 | . | 12.0 | 3.75 | = | - | 1 | - | = |
32 | Van den Bos, Raymond | 2.0 | M | 1754 | 2181 | +1.09 | . | 15.0 | 5.5 | 1 | ½ | = | - | - |
33 | Tjin a Lien, Ike | 2.0 | M | 1656 | 1921 | +0.64 | . | 14.5 | 4.5 | = | 1 | 0 | = | - |
34 | Hufener, Thomas | 2.0 | M | 1942 | 1755 | -1.02 | . | 12.0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | = | 0 |
35 | Littel, Leo | 2.0 | M | 1853 | 1745 | -0.54 | . | 14.0 | 4.75 | 1 | 0 | - | ½ | ½ |
36 | Van Haastert, Pim | 2.0 | M | 1751 | 1731 | -0.19 | . | 13.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | = | ½ |
37 | De Vries, Ronald | 2.0 | M | 1606 | 1731 | +0.57 | . | 12.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | = |
38 | Van Praag, Rob | 2.0 | M | 1684 | 1726 | +0.25 | . | 10.5 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
39 | Kerkhoff, Chris | 2.0 | M | 1679 | 1699 | +0.08 | . | 12.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
40 | Groenendijk, Dick | 2.0 | M | 1768 | 1676 | -0.70 | . | 11.5 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
41 | Lith, Tony | 2.0 | M | 1630 | 1584 | -0.15 | . | 12.5 | 4.25 | = | + | 0 | 0 | ½ |
42 | Opgenhaffen, Gerie | 2.0 | M | 1791 | 1568 | -1.22 | . | 10.0 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | = | ½ |
43 | Rekelhof, Martin | 1.5 | M | 1689 | 1704 | +0.03 | . | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
44 | Obut, Himmet | 1.5 | M | 1746 | 1690 | -0.32 | . | 13.5 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
45 | Markus, Gijs | 1.5 | M | 1626 | 1686 | +0.29 | . | 11.0 | 1.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
46 | Groothuizen, Ronny | 1.5 | M | 1754 | 1661 | -0.69 | . | 11.0 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
47 | Van Garderen, Ton | 1.5 | M | 1742 | 1648 | -0.49 | . | 12.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
48 | Goes, Dirk | 1.5 | M | 1809 | 1646 | -0.65 | . | 12.5 | 3.75 | = | ½ | 0 | ½ | - |
49 | Van Walraven, Arie | 1.5 | M | 1636 | 1583 | -0.27 | . | 10.5 | 2.75 | 0 | = | 0 | ½ | ½ |
50 | Gerver, Mark | 1.5 | M | 1901 | 1481 | -2.15 | . | 10.0 | 2.0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
51 | Goedhart, Gert-Jan | 1.5 | M | 1912 | 1480 | -1.09 | . | 11.0 | 3.0 | = | 0 | = | - | ½ |
52 | Kuijs, Gerard | 1.5 | M | 1695 | 1451 | -1.13 | . | 12.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
53 | Boom, Harrie | 1.0 | M | 1612 | 1576 | -0.25 | . | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
54 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1792 | 1395 | -1.90 | . | 8.5 | 1.75 | = | 0 | 0 | 0 | ½ |
55 | Smit, Michiel | 1.0 | M | 1688 | 1067 | -0.53 | . | 11.0 | 1.5 | 0 | = | 0 | - | = |
56 | Vlaming, Sjaak | 1.0 | M | 1663 | 1057 | -0.75 | . | 10.0 | 1.25 | 0 | 0 | = | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34