Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cromsigt, Jeroen | 3.5 | 1929 | Pronk, Sven | 3.5 | 2061 | 1-0 |
2 | Schuur, Jan | 3.5 | 1923 | Wijgers, Ben | 3.5 | 1985 | ½-½ |
3 | Mityaev, Alexandr | 3.0 | 1989 | Van der Eijk, Dick | 3.0 | 1903 | 1-0 |
4 | Tuijnman, Jeannot | 3.0 | 1652 | Spiler, Angelo | 3.0 | 2070 | 0-1 |
5 | Winsemius, Jan | 3.0 | 1916 | Van Haastert, Paul | 3.0 | 1947 | 0-1 |
6 | Kooiman, Piet | 2.5 | 1853 | Michel, Steve | 2.5 | 1904 | 1-0 |
7 | Kalma, Jildo | 2.5 | 1866 | Manuel, Peter | 2.5 | 1986 | ½-½ |
8 | Kotmans, Rob | 2.5 | 1875 | Varnica, Aleks | 2.5 | 1602 | 1-0 |
10 | Sterrenburg, Kees | 2.0 | 1960 | Golbach, Floris | 2.0 | 1877 | ½-½ |
11 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | 1888 | Hufener, Thomas | 2.0 | 1942 | 1-0 |
12 | Kerkhoff, Chris | 2.0 | 1679 | Jonkers, Bas | 2.0 | 1889 | 0-1 |
13 | De Witte, Wiebe | 2.0 | 1700 | Littel, Leo | 1.5 | 1853 | ½-½ |
14 | Roes, Frans | 1.5 | 1610 | Van Garderen, Ton | 1.5 | 1742 | 1-0 |
15 | Van Haastert, Pim | 1.5 | 1751 | Van Praag, Rob | 1.5 | 1684 | ½-½ |
16 | Arakelyan, Arthur | 1.5 | 1703 | Gerver, Mark | 1.5 | 1901 | 1-0 |
17 | Opgenhaffen, Gerie | 1.5 | 1791 | Lith, Tony | 1.5 | 1630 | ½-½ |
18 | Groenendijk, Dick | 1.0 | 1768 | Markus, Gijs | 1.5 | 1626 | 1-0 |
19 | Groothuizen, Ronny | 1.0 | 1754 | Van Walraven, Arie | 1.0 | 1636 | ½-½ |
20 | Rekelhof, Martin | 1.0 | 1689 | Goedhart, Gert-Jan | 1.0 | 1912 | ½-½ |
21 | Timmerman, Jan | 0.5 | 1792 | Boom, Harrie | 0.5 | 1612 | ½-½ |
Loss by default | Goes, Dirk; Van Zwet, Matthias; Tjin a Lien, Ike |
---|---|
Draw by default | Bodicker, Rob; Van Duijn, Roel; Dekker, Jasper; Obut, Himmet; Strubin, Ivo; Smit, Michiel; Meintser, Tom; Vlaming, Sjaak; De Vries, Ronald |
Bye | Van de Woestijne, Aldo; Kuijs, Gerard |
Afwezig | Kossen, Johannes; Van den Bos, Raymond |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34