Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cromsigt, Jeroen | 2.5 | 1929 | Winsemius, Jan | 3.0 | 1916 | 1-0 |
2 | Pronk, Sven | 2.5 | 2061 | Van de Woestijne, Aldo | 2.5 | 1914 | 1-0 |
3 | Spiler, Angelo | 2.0 | 2070 | Kooiman, Piet | 2.5 | 1853 | 1-0 |
4 | Golbach, Floris | 2.0 | 1877 | Mityaev, Alexandr | 2.0 | 1989 | 0-1 |
5 | Meintser, Tom | 2.0 | 1680 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | 1888 | 1-0 |
6 | Manuel, Peter | 2.0 | 1986 | Kotmans, Rob | 2.0 | 1875 | ½-½ |
7 | Van Haastert, Paul | 2.0 | 1947 | De Witte, Wiebe | 2.0 | 1700 | 1-0 |
8 | Van der Eijk, Dick | 2.0 | 1903 | Strubin, Ivo | 2.0 | 1720 | 1-0 |
9 | Jonkers, Bas | 2.0 | 1889 | Tuijnman, Jeannot | 2.0 | 1652 | 0-1 |
10 | Van Zwet, Matthias | 2.0 | 1781 | Michel, Steve | 2.0 | 1904 | ½-½ |
11 | Markus, Gijs | 1.5 | 1626 | Van Duijn, Roel | 1.5 | 1984 | 0-1 |
12 | Varnica, Aleks | 1.5 | 1602 | Arakelyan, Arthur | 1.5 | 1703 | 1-0 |
13 | Lith, Tony | 1.5 | 1630 | Kalma, Jildo | 1.5 | 1866 | 0-1 |
14 | Van Praag, Rob | 1.0 | 1684 | Littel, Leo | 1.0 | 1853 | ½-½ |
15 | Bodicker, Rob | 1.0 | 1991 | Obut, Himmet | 1.0 | 1746 | 1-0 |
16 | Goes, Dirk | 1.0 | 1809 | De Vries, Ronald | 1.0 | 1606 | ½-½ |
17 | Groothuizen, Ronny | 1.0 | 1754 | Sterrenburg, Kees | 1.0 | 1960 | 0-1 |
19 | Van Walraven, Arie | 0.5 | 1636 | Groenendijk, Dick | 0.5 | 1768 | ½-½ |
20 | Gerver, Mark | 0.5 | 1901 | Vlaming, Sjaak | 0.5 | 1663 | 1-0 |
21 | Rekelhof, Martin | 0.0 | 1689 | Timmerman, Jan | 0.5 | 1792 | 1-0 |
22 | Boom, Harrie | 0.0 | 1612 | Kuijs, Gerard | 0.0 | 1695 | ½-½ |
Loss by default | Kossen, Johannes; Goedhart, Gert-Jan; Dekker, Jasper; Smit, Michiel |
---|---|
Draw by default | Wijgers, Ben; Hufener, Thomas; Schuur, Jan; Opgenhaffen, Gerie; Van Haastert, Pim; Van Garderen, Ton; Tjin a Lien, Ike; Roes, Frans |
Bye | Kerkhoff, Chris |
Afwezig | Van den Bos, Raymond |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 11:34