Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blom, Martin | 5.5 | M | 1452 | 1899 | +2.86 | 0.5 | 22.0 | 19.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Gijsbers, Joop | 5.5 | M | 1549 | 1853 | +1.72 | 0.5 | 24.0 | 21.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Jacobsen, Raymond | 4.5 | M | 1639 | 1676 | +0.20 | . | 21.5 | 14.0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
4 | Vlaming, Sjaak | 4.5 | M | 1660 | 1671 | +0.07 | . | 22.5 | 16.5 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | 1 |
5 | Marcelis, Ronald | 4.5 | M | 1502 | 1611 | +0.93 | . | 19.5 | 13.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
6 | Lith, Tony | 4.0 | M | 1535 | 1786 | +1.04 | . | 21.5 | 12.75 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | - |
7 | Zuidema, Reijn | 4.0 | M | 1386 | 1738 | +1.82 | . | 20.5 | 11.5 | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 |
8 | Warnaar, Walther | 4.0 | M | 1317 | 1729 | +2.57 | . | 18.5 | 12.25 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | ½ |
9 | Buzink, Maurice | 4.0 | M | 1532 | 1694 | +0.60 | . | 22.0 | 13.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | - |
10 | Sanders, Ralph | 4.0 | M | 1427 | 1635 | +1.68 | . | 22.5 | 13.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
11 | Broerse, Milo | 4.0 | M | 1477 | 1587 | +0.74 | . | 19.0 | 12.5 | ½ | = | 1 | ½ | ½ | 1 |
12 | Tulleken, Herbert | 4.0 | M | 1516 | 1550 | +0.26 | . | 19.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
13 | Winnubst, Paul | 4.0 | M | 1490 | 1549 | +0.41 | . | 14.5 | 8.75 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | 1 |
14 | Knoester, Klaas | 4.0 | M | 1404 | 1519 | +1.04 | . | 19.0 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
15 | De Moor, Bart | 4.0 | M | 1507 | 1490 | +0.02 | . | 20.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | De Vreeze, Frans | 3.5 | M | 1580 | 1653 | +0.37 | . | 24.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | - |
17 | Spier, Don | 3.5 | M | 1406 | 1564 | +1.06 | . | 21.5 | 10.5 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
18 | De Knegt, Jaap | 3.5 | M | 1189 | 1550 | +2.19 | . | 18.0 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
19 | Van den Berg, Bas | 3.5 | M | 1605 | 1536 | -0.37 | . | 19.0 | 10.25 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
20 | Smit, Matthieu | 3.5 | M | 1400 | 1490 | +0.59 | . | 20.0 | 11.0 | 1 | = | = | ½ | ½ | ½ |
21 | Roos, Maarten | 3.5 | M | 1410 | 1473 | +0.54 | . | 20.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
22 | Van Gaalen, Jakob | 3.5 | M | 1529 | 1456 | -0.38 | . | 21.0 | 11.5 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
23 | Koks, Paul | 3.5 | M | 1519 | 1439 | -0.50 | . | 19.5 | 11.0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | ½ |
24 | Peper, Jeroen | 3.5 | M | 1630 | 1437 | -1.30 | . | 21.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
25 | Bartman, Victor | 3.5 | M | 1389 | 1429 | +0.58 | . | 16.0 | 8.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
26 | Bergshoeff, Bert | 3.5 | M | 1517 | 1405 | -0.56 | . | 17.0 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
27 | Maarschalkerweerd, Willem | 3.5 | M | 1451 | 1316 | -0.97 | . | 15.5 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
28 | Smit, Tom | 3.0 | M | 1431 | 1555 | +0.83 | . | 20.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
29 | Melchers, Bert-Jan | 3.0 | M | 1387 | 1497 | +0.72 | . | 18.5 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | - |
30 | Simpkins, Nick | 3.0 | M | 1275 | 1494 | +1.34 | . | 21.0 | 9.75 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
31 | Schram, Walter | 3.0 | M | 1584 | 1451 | -0.80 | . | 18.5 | 8.25 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
32 | Waersegers, Edward | 3.0 | M | 1341 | 1427 | +0.67 | . | 16.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Vos, Roald | 3.0 | M | 1221 | 1419 | +1.19 | . | 15.0 | 6.75 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | ½ |
34 | Boom, Harrie | 3.0 | M | 1542 | 1405 | -1.10 | . | 23.0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
35 | Hoogstad, Vera | 3.0 | V | 1400 | 1394 | +0.05 | . | 16.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ |
36 | Rekelhof, Martin | 3.0 | M | 1593 | 1392 | -1.20 | . | 20.5 | 8.75 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
37 | Van der Sluijs, Aad | 3.0 | M | 1301 | 1368 | +0.54 | . | 14.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
38 | Zwartjes, Maarten | 3.0 | M | 1327 | 1255 | -0.38 | . | 17.5 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 1 |
39 | Ramjiawansingh, Jilayna | 3.0 | V | 800 | 1200 | +1.68 | . | 18.5 | 9.25 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 |
40 | Gerards, Bert | 2.5 | M | 1430 | 1379 | -0.36 | . | 20.5 | 6.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Boesenkool, Roel | 2.5 | M | 1348 | 1373 | +0.14 | . | 18.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
42 | Jonkman, Amelia | 2.5 | V | 1561 | 1363 | -1.27 | . | 16.0 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | - |
43 | Van der Heyden, Jan | 2.5 | M | 1283 | 1335 | +0.36 | . | 19.5 | 6.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Van de Berg, Steef | 2.5 | M | 1306 | 1330 | +0.12 | . | 15.0 | 4.0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | - |
45 | Cramer, Adrienne | 2.5 | V | 1528 | 1315 | -1.43 | . | 22.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
46 | Reichow, Jason | 2.5 | M | 1500 | 1292 | -1.07 | . | 15.0 | 5.25 | - | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
47 | Aarten, Marjolein | 2.5 | V | 1361 | 1290 | -0.31 | . | 18.5 | 6.25 | = | 0 | = | 1 | ½ | 0 |
48 | Elisen, Peter | 2.5 | M | 1659 | 1248 | -2.83 | . | 15.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
49 | Jonkman, Sophia | 2.5 | V | 1454 | 1210 | -1.17 | . | 15.5 | 5.25 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | - |
50 | Pereira, Hans | 2.0 | M | 1080 | 1422 | +0.89 | . | 14.0 | 3.0 | - | - | - | 1 | = | ½ |
51 | Veerman, Klaas | 2.0 | M | 1281 | 1385 | +0.49 | . | 18.5 | 6.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | = | - |
52 | Mercks, Ruud | 2.0 | M | 1248 | 1383 | +0.36 | . | 17.0 | 5.25 | = | ½ | = | - | ½ | - |
53 | Au, Willy | 2.0 | M | 1381 | 1333 | -0.41 | . | 19.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Van Zijl, Thomas | 2.0 | M | 1539 | 1300 | -0.59 | . | 18.0 | 4.75 | - | 1 | = | 0 | = | - |
55 | Nieberg, Debby | 2.0 | V | 1418 | 1280 | -0.25 | . | 17.5 | 5.0 | = | 1 | 0 | = | - | - |
56 | Van Hattum, Karel | 2.0 | M | 1312 | 1258 | -0.23 | . | 16.5 | 4.5 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | - |
57 | Reitema, Frans | 2.0 | M | 1354 | 1231 | -0.49 | . | 17.5 | 5.5 | = | - | = | ½ | 0 | ½ |
58 | Visser, Jeroen | 2.0 | M | 1257 | 1216 | -0.34 | . | 21.0 | 5.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
59 | Spaan, John | 2.0 | M | 1408 | 1215 | -1.55 | . | 19.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Wieringa, Jan | 2.0 | M | 1194 | 1212 | +0.08 | . | 15.5 | 4.25 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
61 | Broekman, Lode | 2.0 | M | 1311 | 1210 | -0.33 | . | 18.0 | 4.75 | = | 0 | = | 0 | 1 | - |
62 | Lange, Rob | 2.0 | M | 1387 | 1207 | -1.24 | . | 17.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | Baas, Rob | 2.0 | M | 1283 | 1038 | -1.27 | . | 13.5 | 3.0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 |
64 | Van de Berg, Henk | 2.0 | M | 1404 | 969 | -1.51 | . | 14.0 | 4.5 | 0 | = | = | 1 | 0 | - |
65 | Van Eijken, Michiel | 2.0 | M | 1482 | 0 | +0.00 | . | 18.5 | 4.5 | - | + | + | - | - | - |
66 | Looijen, Jan | 1.5 | M | 1252 | 1234 | -0.08 | . | 19.0 | 4.75 | ½ | = | ½ | 0 | 0 | - |
67 | Adavatkar, Saurabh | 1.5 | M | 1000 | 1169 | +0.58 | . | 16.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | - |
68 | Roels, Sofie | 1.5 | V | 1251 | 1152 | -0.38 | . | 17.0 | 3.25 | ½ | 0 | = | = | 0 | 0 |
69 | Roelofs, Marcel | 1.5 | M | 1336 | 1127 | -1.57 | . | 16.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
70 | Mercks, Marcella | 1.5 | V | 989 | 1018 | -0.04 | . | 12.0 | 2.0 | 0 | 0 | = | 0 | - | 1 |
71 | Bhairapaneni, Gowtham | 1.5 | M | 800 | 927 | +0.26 | . | 16.0 | 4.0 | ½ | 0 | = | 0 | = | - |
72 | De Wit, Albert | 1.0 | M | 991 | 1086 | +0.39 | . | 17.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Thijssing, Rob | 1.0 | M | 1438 | 1026 | -2.61 | . | 16.0 | 2.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | - |
74 | Van Gaalen, Peter | 1.0 | M | 856 | 456 | -0.16 | . | 16.0 | 2.5 | 0 | = | = | - | 0 | - |
75 | Van der Veur, Richard | 1.0 | M | 837 | 375 | -0.54 | . | 15.5 | 2.75 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
76 | De Velde, André | 0.5 | M | 1283 | 728 | -0.40 | . | 15.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | - | - | - |
77 | Van Schajik, Nico | 0.5 | M | 1165 | 558 | -0.76 | . | 14.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | = | - | - |
78 | Dekker, Ichelle | 0.5 | V | 1634 | 0 | +0.00 | . | 15.5 | 1.5 | = | - | - | - | - | - |
79 | Spaan, Willem | 0.0 | M | 1200 | 568 | -1.23 | . | 14.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2024 at 18:55