Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blom, Martin | 4.0 | M | 1452 | 2314 | +2.32 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Gijsbers, Joop | 4.0 | M | 1549 | 2258 | +1.52 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Buzink, Maurice | 3.5 | M | 1532 | 1694 | +0.60 | . | 7.0 | 6.5 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Zuidema, Reijn | 3.0 | M | 1386 | 2394 | +1.52 | . | 8.0 | 5.5 | 1 | = | = | 1 |
5 | Van Gaalen, Jakob | 3.0 | M | 1529 | 2151 | +0.53 | . | 8.0 | 5.5 | = | 1 | 1 | = |
6 | Lith, Tony | 3.0 | M | 1535 | 1704 | +0.58 | . | 9.5 | 7.0 | = | 1 | 1 | ½ |
7 | Sanders, Ralph | 3.0 | M | 1427 | 1689 | +1.37 | . | 9.5 | 6.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
8 | Vlaming, Sjaak | 3.0 | M | 1660 | 1688 | +0.09 | . | 9.5 | 6.75 | 1 | = | ½ | 1 |
9 | De Vreeze, Frans | 3.0 | M | 1580 | 1653 | +0.37 | . | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Marcelis, Ronald | 3.0 | M | 1502 | 1608 | +0.58 | . | 8.0 | 5.75 | ½ | 1 | 1 | ½ |
11 | Tulleken, Herbert | 3.0 | M | 1516 | 1593 | +0.41 | . | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Boom, Harrie | 3.0 | M | 1542 | 1585 | +0.20 | . | 10.0 | 7.25 | 1 | ½ | 1 | ½ |
13 | De Moor, Bart | 3.0 | M | 1507 | 1579 | +0.40 | . | 8.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Roos, Maarten | 3.0 | M | 1410 | 1534 | +0.75 | . | 7.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Warnaar, Walther | 2.5 | M | 1317 | 1705 | +1.44 | . | 8.0 | 4.0 | 0 | 1 | = | 1 |
16 | Schram, Walter | 2.5 | M | 1584 | 1636 | +0.17 | . | 8.0 | 4.25 | - | 1 | 1 | ½ |
17 | De Knegt, Jaap | 2.5 | M | 1189 | 1603 | +1.51 | . | 7.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | = |
18 | Jacobsen, Raymond | 2.5 | M | 1639 | 1572 | -0.24 | . | 12.0 | 6.5 | 1 | 1 | = | 0 |
19 | Broerse, Milo | 2.5 | M | 1477 | 1540 | +0.26 | . | 8.5 | 5.25 | ½ | = | 1 | ½ |
20 | Spier, Don | 2.5 | M | 1406 | 1530 | +0.52 | . | 9.0 | 4.0 | 1 | 1 | = | 0 |
21 | Peper, Jeroen | 2.5 | M | 1630 | 1516 | -0.55 | . | 10.5 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
22 | Smit, Matthieu | 2.5 | M | 1400 | 1485 | +0.32 | . | 9.5 | 5.5 | 1 | = | = | ½ |
23 | Gerards, Bert | 2.5 | M | 1430 | 1462 | +0.14 | . | 8.0 | 4.0 | = | 1 | 0 | 1 |
24 | Bergshoeff, Bert | 2.5 | M | 1517 | 1452 | -0.12 | . | 7.0 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | = |
25 | Knoester, Klaas | 2.5 | M | 1404 | 1428 | +0.24 | . | 9.0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
26 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.5 | M | 1451 | 1346 | -0.53 | . | 6.5 | 3.75 | ½ | 0 | 1 | 1 |
27 | Ramjiawansingh, Jilayna | 2.5 | V | 800 | 1325 | +1.76 | . | 7.0 | 4.0 | 0 | 1 | = | 1 |
28 | Smit, Tom | 2.0 | M | 1431 | 1517 | +0.44 | . | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Van den Berg, Bas | 2.0 | M | 1605 | 1497 | -0.36 | . | 8.5 | 3.0 | - | 1 | 1 | 0 |
30 | Au, Willy | 2.0 | M | 1381 | 1479 | +0.50 | . | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Simpkins, Nick | 2.0 | M | 1275 | 1478 | +0.78 | . | 10.5 | 5.0 | ½ | 1 | = | 0 |
32 | Boesenkool, Roel | 2.0 | M | 1348 | 1449 | +0.52 | . | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Melchers, Bert-Jan | 2.0 | M | 1387 | 1430 | +0.19 | . | 7.0 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | ½ |
34 | Waersegers, Edward | 2.0 | M | 1341 | 1415 | +0.38 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Cramer, Adrienne | 2.0 | V | 1528 | 1386 | -0.74 | . | 10.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Koks, Paul | 2.0 | M | 1519 | 1365 | -0.61 | . | 7.5 | 3.0 | 1 | 0 | = | ½ |
37 | Jonkman, Amelia | 2.0 | V | 1561 | 1364 | -1.01 | . | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Rekelhof, Martin | 2.0 | M | 1593 | 1361 | -0.80 | . | 9.5 | 4.5 | = | 1 | 0 | ½ |
39 | Winnubst, Paul | 2.0 | M | 1490 | 1341 | -0.58 | . | 5.0 | 2.0 | 0 | ½ | = | 1 |
40 | Spaan, John | 2.0 | M | 1408 | 1338 | -0.37 | . | 7.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Nieberg, Debby | 2.0 | V | 1418 | 1280 | -0.25 | . | 8.0 | 3.0 | = | 1 | 0 | = |
42 | Bartman, Victor | 2.0 | M | 1389 | 1275 | -0.39 | . | 7.0 | 2.5 | ½ | 1 | 0 | ½ |
43 | Lange, Rob | 2.0 | M | 1387 | 1269 | -0.42 | . | 9.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Aarten, Marjolein | 2.0 | V | 1361 | 1248 | -0.19 | . | 7.5 | 2.75 | = | 0 | = | 1 |
45 | Van de Berg, Henk | 2.0 | M | 1404 | 1004 | -0.84 | . | 5.0 | 2.5 | 0 | = | = | 1 |
46 | Van Eijken, Michiel | 2.0 | M | 1482 | 0 | +0.00 | . | 8.0 | 2.5 | - | + | + | - |
47 | Reitema, Frans | 1.5 | M | 1354 | 1500 | +0.20 | . | 8.0 | 2.75 | = | - | = | ½ |
48 | Mercks, Ruud | 1.5 | M | 1248 | 1438 | +0.25 | . | 7.5 | 2.5 | = | ½ | = | - |
49 | Veerman, Klaas | 1.5 | M | 1281 | 1385 | +0.49 | . | 9.0 | 3.25 | ½ | ½ | ½ | 0 |
50 | Reichow, Jason | 1.5 | M | 1500 | 1318 | -0.48 | . | 7.5 | 2.5 | - | = | ½ | ½ |
51 | Looijen, Jan | 1.5 | M | 1252 | 1311 | +0.22 | . | 8.5 | 3.0 | ½ | = | ½ | 0 |
52 | Van Zijl, Thomas | 1.5 | M | 1539 | 1300 | -0.59 | . | 8.0 | 2.0 | - | 1 | = | 0 |
53 | Roels, Sofie | 1.5 | V | 1251 | 1277 | +0.05 | . | 7.0 | 2.0 | ½ | 0 | = | = |
54 | Wieringa, Jan | 1.5 | M | 1194 | 1263 | +0.24 | . | 7.5 | 1.5 | = | 0 | 1 | 0 |
55 | Hoogstad, Vera | 1.5 | V | 1400 | 1253 | -0.49 | . | 6.5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | = |
56 | Van de Berg, Steef | 1.5 | M | 1306 | 1250 | -0.23 | . | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | = | 1 |
57 | Vos, Roald | 1.5 | M | 1221 | 1248 | +0.09 | . | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | 1 |
58 | Van der Heyden, Jan | 1.5 | M | 1283 | 1247 | -0.21 | . | 8.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 1 |
59 | Zwartjes, Maarten | 1.5 | M | 1327 | 1089 | -0.85 | . | 8.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | = |
60 | Jonkman, Sophia | 1.5 | V | 1454 | 1071 | -1.41 | . | 7.5 | 2.5 | = | ½ | ½ | 0 |
61 | Pereira, Hans | 1.0 | M | 1080 | 2000 | +0.66 | . | 6.0 | 0.0 | - | - | - | 1 |
62 | Van Hattum, Karel | 1.0 | M | 1312 | 1217 | -0.31 | . | 10.0 | 2.5 | ½ | 0 | = | 0 |
63 | De Wit, Albert | 1.0 | M | 991 | 1177 | +0.62 | . | 9.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | Roelofs, Marcel | 1.0 | M | 1336 | 1175 | -0.77 | . | 6.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Adavatkar, Saurabh | 1.0 | M | 1000 | 1169 | +0.58 | . | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | Van der Sluijs, Aad | 1.0 | M | 1301 | 1147 | -0.79 | . | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Elisen, Peter | 1.0 | M | 1659 | 1135 | -2.49 | . | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | Thijssing, Rob | 1.0 | M | 1438 | 1064 | -1.93 | . | 8.0 | 1.75 | ½ | ½ | 0 | 0 |
69 | Bhairapaneni, Gowtham | 1.0 | M | 800 | 927 | +0.26 | . | 7.5 | 1.75 | ½ | 0 | = | 0 |
70 | Broekman, Lode | 1.0 | M | 1311 | 747 | -0.41 | . | 9.0 | 1.75 | = | 0 | = | 0 |
71 | Van Gaalen, Peter | 1.0 | M | 856 | 456 | -0.08 | . | 7.5 | 1.5 | 0 | = | = | - |
72 | Van der Veur, Richard | 1.0 | M | 837 | 437 | -0.16 | . | 7.5 | 1.75 | = | 0 | = | 0 |
73 | Visser, Jeroen | 0.5 | M | 1257 | 1086 | -0.72 | . | 9.0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
74 | De Velde, André | 0.5 | M | 1283 | 728 | -0.40 | . | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | = | - |
75 | Van Schajik, Nico | 0.5 | M | 1165 | 558 | -0.76 | . | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
76 | Mercks, Marcella | 0.5 | V | 989 | 536 | -0.34 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | = | 0 |
77 | Baas, Rob | 0.5 | M | 1283 | 511 | -1.42 | . | 7.0 | 0.75 | 0 | = | 0 | 0 |
78 | Dekker, Ichelle | 0.5 | V | 1634 | 0 | +0.00 | . | 8.0 | 1.0 | = | - | - | - |
79 | Spaan, Willem | 0.0 | M | 1200 | 568 | -1.23 | . | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2024 at 18:55