Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidema, Reijn | 1.0 | M | 1386 | 2459 | +0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Smit, Tom | 1.0 | M | 1431 | 2290 | +0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | De Knegt, Jaap | 1.0 | M | 1189 | 2208 | +0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | De Wit, Albert | 1.0 | M | 991 | 2191 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Vlaming, Sjaak | 1.0 | M | 1660 | 2187 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Jacobsen, Raymond | 1.0 | M | 1639 | 2181 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Peper, Jeroen | 1.0 | M | 1630 | 2148 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | De Vreeze, Frans | 1.0 | M | 1580 | 2141 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Jonkman, Amelia | 1.0 | V | 1561 | 2136 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Gijsbers, Joop | 1.0 | M | 1549 | 2127 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Boom, Harrie | 1.0 | M | 1542 | 2117 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Cramer, Adrienne | 1.0 | V | 1528 | 2106 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Koks, Paul | 1.0 | M | 1519 | 2101 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | M | 1517 | 2083 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
15 | Tulleken, Herbert | 1.0 | M | 1516 | 2083 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
16 | De Moor, Bart | 1.0 | M | 1507 | 2083 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
17 | Blom, Martin | 1.0 | M | 1452 | 2057 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
18 | Sanders, Ralph | 1.0 | M | 1427 | 2021 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19 | Roos, Maarten | 1.0 | M | 1410 | 2000 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20 | Spier, Don | 1.0 | M | 1406 | 1965 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21 | Knoester, Klaas | 1.0 | M | 1404 | 1804 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22 | Hoogstad, Vera | 1.0 | V | 1400 | 1800 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
23 | Smit, Matthieu | 1.0 | M | 1400 | 1800 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
24 | Lange, Rob | 1.0 | M | 1387 | 1787 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
25 | Van Hattum, Karel | 0.5 | M | 1312 | 1532 | +0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
26 | Veerman, Klaas | 0.5 | M | 1281 | 1502 | +0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
27 | Simpkins, Nick | 0.5 | M | 1275 | 1477 | +0.26 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
28 | Looijen, Jan | 0.5 | M | 1252 | 1451 | +0.26 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
29 | Roels, Sofie | 0.5 | V | 1251 | 1438 | +0.24 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
30 | Buzink, Maurice | 0.5 | M | 1532 | 1312 | -0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
31 | Marcelis, Ronald | 0.5 | M | 1502 | 1281 | -0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
32 | Broerse, Milo | 0.5 | M | 1477 | 1275 | -0.26 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
33 | Maarschalkerweerd, Willem | 0.5 | M | 1451 | 1252 | -0.26 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
34 | Thijssing, Rob | 0.5 | M | 1438 | 1251 | -0.24 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
35 | Bhairapaneni, Gowtham | 0.5 | M | 800 | 1200 | +0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
36 | Bartman, Victor | 0.5 | M | 1389 | 989 | -0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
37 | Dekker, Ichelle | 0.5 | V | 1634 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
38 | Rekelhof, Martin | 0.5 | M | 1593 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
39 | Lith, Tony | 0.5 | M | 1535 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
40 | Van Gaalen, Jakob | 0.5 | M | 1529 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
41 | Jonkman, Sophia | 0.5 | V | 1454 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
42 | Gerards, Bert | 0.5 | M | 1430 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
43 | Nieberg, Debby | 0.5 | V | 1418 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
44 | Aarten, Marjolein | 0.5 | V | 1361 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
45 | Reitema, Frans | 0.5 | M | 1354 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
46 | Broekman, Lode | 0.5 | M | 1311 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
47 | Mercks, Ruud | 0.5 | M | 1248 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
48 | Wieringa, Jan | 0.5 | M | 1194 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
49 | Van der Veur, Richard | 0.5 | M | 837 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
50 | Melchers, Bert-Jan | 0.0 | M | 1387 | 860 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
51 | Au, Willy | 0.0 | M | 1381 | 839 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
52 | Boesenkool, Roel | 0.0 | M | 1348 | 830 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
53 | Waersegers, Edward | 0.0 | M | 1341 | 780 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
54 | Roelofs, Marcel | 0.0 | M | 1336 | 761 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
55 | Zwartjes, Maarten | 0.0 | M | 1327 | 749 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
56 | Warnaar, Walther | 0.0 | M | 1317 | 742 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
57 | Van de Berg, Steef | 0.0 | M | 1306 | 728 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
58 | Van der Sluijs, Aad | 0.0 | M | 1301 | 719 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
59 | Baas, Rob | 0.0 | M | 1283 | 717 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
60 | De Velde, André | 0.0 | M | 1283 | 716 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
61 | Van der Heyden, Jan | 0.0 | M | 1283 | 707 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
62 | Visser, Jeroen | 0.0 | M | 1257 | 652 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
63 | Winnubst, Paul | 0.0 | M | 1490 | 631 | -0.58 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
64 | Vos, Roald | 0.0 | M | 1221 | 627 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
65 | Spaan, Willem | 0.0 | M | 1200 | 610 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
66 | Van Schajik, Nico | 0.0 | M | 1165 | 606 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
67 | Adavatkar, Saurabh | 0.0 | M | 1000 | 600 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
68 | Mercks, Marcella | 0.0 | V | 989 | 589 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
69 | Elisen, Peter | 0.0 | M | 1659 | 586 | -0.83 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
70 | Van Gaalen, Peter | 0.0 | M | 856 | 456 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
71 | Ramjiawansingh, Jilayna | 0.0 | V | 800 | 400 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
72 | Spaan, John | 0.0 | M | 1408 | 389 | -0.78 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
73 | Van de Berg, Henk | 0.0 | M | 1404 | 204 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
74 | Van den Berg, Bas | 0.0 | M | 1605 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
75 | Schram, Walter | 0.0 | M | 1584 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
76 | Van Zijl, Thomas | 0.0 | M | 1539 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
77 | Reichow, Jason | 0.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
78 | Van Eijken, Michiel | 0.0 | M | 1482 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
79 | Pereira, Hans | 0.0 | M | 1080 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2024 at 18:55