Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polak, Alexander | 4.0 | 2190 | Mehra, Roger | 3.5 | 2006 | 1-0 |
2 | Arp, Frans | 3.5 | 1960 | Michel, Steve | 4.0 | 1879 | ½-½ |
3 | Argirov, Dimitar | 3.5 | 1881 | Bodicker, Bert | 3.5 | 1774 | ½-½ |
4 | Sterrenburg, Kees | 3.5 | 1848 | Van Haastert, Paul | 3.5 | 1941 | 1-0 |
5 | Timmerman, Jan | 3.0 | 1708 | Van der Veen, Ailko | 3.0 | 1654 | 1-0 |
6 | Kotmans, Rob | 3.0 | 1664 | Bodicker, Rob | 3.0 | 1965 | 0-1 |
7 | Bonoo, Iwan | 2.5 | 1911 | Littel, Leo | 2.5 | 1787 | 1-0 |
8 | Evenhuis, Wybe | 2.5 | 1893 | Poldermans, Daan | 2.5 | 1605 | 1-0 |
9 | Groeneveld, Henry | 2.5 | 1681 | Beers, Pim | 2.5 | 1827 | 1-0 |
10 | Van de Woestijne, Aldo | 2.0 | 1966 | Schol, Jan | 2.5 | 1738 | 1-0 |
11 | Varnica, Aleks | 2.0 | 1596 | Schoffelmeer, Frans | 2.0 | 2000 | 0-1 |
12 | Bredewoud, Thomas | 2.0 | 1606 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 2.0 | 1748 | 0-1 |
14 | Heldoorn, Joep | 2.0 | 1697 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | 1559 | 1-0 |
15 | Opgenhaffen, Gerie | 2.0 | 1696 | Waersegers, Brent | 2.0 | 1589 | 0-1 |
16 | Tjin a Lien, Ike | 1.5 | 1629 | Duijvelshoff, David | 1.0 | 1671 | 1-0 |
17 | Spier, Roel | 1.0 | 1675 | Van der Vlis, Peter | 1.0 | 1654 | 0-1 |
Loss by default | Van der Valk Bouman, Jim; Bolderman, Joppe |
---|---|
Bye | Hoogeveen, Luuk |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2024 at 18:55