Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polak, Alexander | 4.0 | M | 2190 | 2667 | +0.53 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Bodicker, Bert | 3.0 | M | 1774 | 2185 | +1.55 | . | 8.5 | 6.0 | = | 1 | 1 | ½ |
3 | Argirov, Dimitar | 3.0 | M | 1881 | 2150 | +1.37 | . | 8.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Dekker, Casper | 3.0 | M | 1841 | 2109 | +0.99 | . | 8.5 | 5.75 | 1 | = | 1 | ½ |
5 | Sterrenburg, Kees | 3.0 | M | 1848 | 2099 | +1.32 | . | 9.0 | 6.25 | 1 | ½ | 1 | ½ |
6 | Andringa, Arjo | 3.0 | M | 2006 | 2068 | +0.20 | . | 7.5 | 4.75 | 1 | = | 1 | ½ |
7 | Michel, Steve | 3.0 | M | 1879 | 1982 | +0.52 | . | 9.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Hensbergen, Willem | 3.0 | M | 1884 | 1966 | +0.27 | . | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | = | ½ |
9 | Mehra, Roger | 3.0 | M | 2006 | 1915 | -0.35 | . | 7.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Arp, Frans | 3.0 | M | 1960 | 1900 | -0.21 | . | 8.5 | 6.25 | ½ | 1 | 1 | ½ |
11 | Smit, Michiel | 2.5 | M | 1922 | 2454 | +0.35 | . | 7.0 | 3.75 | - | = | 1 | 1 |
12 | Van der Veen, Ailko | 2.5 | M | 1654 | 1920 | +1.38 | . | 6.5 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | 1 |
13 | Bodicker, Rob | 2.5 | M | 1965 | 1907 | -0.30 | . | 8.5 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
14 | Van Haastert, Paul | 2.5 | M | 1941 | 1845 | -0.31 | . | 8.0 | 4.0 | = | 0 | 1 | 1 |
15 | Schol, Jan | 2.5 | M | 1738 | 1819 | +0.42 | . | 7.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
16 | Kooiman, Piet | 2.5 | M | 1791 | 1772 | -0.06 | . | 8.0 | 4.5 | ½ | 1 | = | ½ |
17 | Groenewoud, Joel | 2.0 | M | 2038 | 2475 | +0.10 | . | 7.5 | 3.0 | = | = | - | 1 |
18 | Tuijnman, Jeannot | 2.0 | M | 1719 | 2407 | +0.70 | . | 8.5 | 3.0 | - | 1 | 1 | - |
19 | Timmerman, Jan | 2.0 | M | 1708 | 1926 | +1.08 | . | 9.0 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | ½ |
20 | Bredewoud, Thomas | 2.0 | M | 1606 | 1837 | +0.86 | . | 8.5 | 4.25 | ½ | ½ | = | ½ |
21 | Cromsigt, Jeroen | 2.0 | M | 1919 | 1815 | -0.53 | . | 9.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Kotmans, Rob | 2.0 | M | 1664 | 1809 | +0.69 | . | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Poldermans, Daan | 2.0 | M | 1605 | 1805 | +0.76 | . | 8.5 | 3.5 | ½ | = | 1 | 0 |
24 | Varnica, Aleks | 2.0 | M | 1596 | 1786 | +0.93 | . | 8.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Atilgan, Emre | 2.0 | M | 1652 | 1759 | +0.28 | . | 6.5 | 3.0 | 0 | 1 | = | = |
26 | Van de Woestijne, Aldo | 2.0 | M | 1966 | 1755 | -0.71 | . | 4.5 | 2.25 | 0 | ½ | = | 1 |
27 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | V | 1559 | 1734 | +0.68 | . | 8.0 | 3.0 | = | ½ | 0 | 1 |
28 | Koelmans, Jan Willem | 2.0 | M | 1788 | 1713 | -0.40 | . | 8.5 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | 0 |
29 | Evenhuis, Wybe | 2.0 | M | 1893 | 1708 | -0.69 | . | 9.0 | 3.75 | 1 | = | 0 | ½ |
30 | Beers, Pim | 2.0 | M | 1827 | 1656 | -0.67 | . | 8.5 | 4.25 | = | ½ | ½ | ½ |
31 | Littel, Leo | 1.5 | M | 1787 | 1761 | -0.11 | . | 8.5 | 2.75 | - | 1 | ½ | 0 |
32 | Markx, Stefan | 1.5 | M | 1822 | 1749 | -0.29 | . | 10.0 | 3.25 | 1 | = | 0 | 0 |
33 | Van der Valk Bouman, Jim | 1.5 | M | 1716 | 1748 | -0.03 | . | 9.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
34 | Adavatkar, Rugved | 1.5 | M | 1677 | 1746 | +0.21 | . | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | 1 |
35 | Tjin a Lien, Ike | 1.5 | M | 1629 | 1743 | +0.50 | . | 9.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | ½ |
36 | Bolderman, Joppe | 1.5 | M | 1678 | 1713 | +0.10 | . | 7.5 | 1.5 | 0 | 1 | ½ | 0 |
37 | Groeneveld, Henry | 1.5 | M | 1681 | 1707 | +0.08 | . | 8.5 | 3.25 | ½ | = | 0 | ½ |
38 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1.5 | M | 1748 | 1551 | -1.09 | . | 6.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
39 | Bonoo, Iwan | 1.5 | M | 1911 | 1439 | -1.76 | . | 9.0 | 2.5 | + | ½ | 0 | 0 |
40 | Spier, Roel | 1.0 | M | 1675 | 1708 | +0.08 | . | 8.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ | 0 |
41 | Schoffelmeer, Frans | 1.0 | M | 2000 | 1647 | -1.79 | . | 10.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Van der Vlis, Peter | 1.0 | M | 1654 | 1601 | -0.29 | . | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Waersegers, Brent | 1.0 | M | 1589 | 1580 | -0.11 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Opgenhaffen, Gerie | 1.0 | M | 1696 | 1515 | -0.97 | . | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Duijvelshoff, David | 1.0 | M | 1671 | 1504 | -0.87 | . | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | Braun, Eric | 1.0 | M | 1598 | 1066 | -0.37 | . | 8.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | = |
47 | Heldoorn, Joep | 1.0 | M | 1697 | 938 | -0.90 | . | 9.0 | 2.0 | = | = | 0 | 0 |
48 | Cesur, Egecan | 1.0 | M | 1799 | 829 | -0.72 | . | 6.5 | 1.5 | 0 | = | = | - |
49 | Darie, Aden | 1.0 | M | 1704 | 0 | +0.00 | . | 8.5 | 2.0 | = | = | - | - |
50 | Markuszewski, Maksymilian | 1.0 | M | 2062 | 0 | +0.00 | . | 8.0 | 1.75 | = | - | = | - |
51 | Van den Burg, Ralf | 0.5 | M | 1715 | 1431 | -1.34 | . | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 0 |
52 | Hoogeveen, Luuk | 0.0 | M | 1571 | 871 | -1.08 | . | 7.0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2024 at 18:55