Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1708 | 2806 | +0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Schoffelmeer, Frans | 1.0 | M | 2000 | 2766 | +0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Tjin a Lien, Ike | 1.0 | M | 1629 | 2599 | +0.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Polak, Alexander | 1.0 | M | 2190 | 2590 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Varnica, Aleks | 1.0 | M | 1596 | 2548 | +0.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Andringa, Arjo | 1.0 | M | 2006 | 2515 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Bodicker, Rob | 1.0 | M | 1965 | 2496 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Cromsigt, Jeroen | 1.0 | M | 1919 | 2478 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Evenhuis, Wybe | 1.0 | M | 1893 | 2477 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Hensbergen, Willem | 1.0 | M | 1884 | 2475 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Argirov, Dimitar | 1.0 | M | 1881 | 2471 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Michel, Steve | 1.0 | M | 1879 | 2464 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Sterrenburg, Kees | 1.0 | M | 1848 | 2454 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | Dekker, Casper | 1.0 | M | 1841 | 2454 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
15 | Markx, Stefan | 1.0 | M | 1822 | 2452 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
16 | Schol, Jan | 1.0 | M | 1738 | 2389 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
17 | Bonoo, Iwan | 1.0 | M | 1911 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + |
18 | Groeneveld, Henry | 0.5 | M | 1681 | 1960 | +0.34 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
19 | Bredewoud, Thomas | 0.5 | M | 1606 | 1791 | +0.24 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
20 | Poldermans, Daan | 0.5 | M | 1605 | 1788 | +0.24 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
21 | Arp, Frans | 0.5 | M | 1960 | 1681 | -0.34 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
22 | Kooiman, Piet | 0.5 | M | 1791 | 1606 | -0.24 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
23 | Koelmans, Jan Willem | 0.5 | M | 1788 | 1605 | -0.24 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
24 | Markuszewski, Maksymilian | 0.5 | M | 2062 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
25 | Groenewoud, Joel | 0.5 | M | 2038 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
26 | Van Haastert, Paul | 0.5 | M | 1941 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
27 | Beers, Pim | 0.5 | M | 1827 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
28 | Bodicker, Bert | 0.5 | M | 1774 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
29 | Darie, Aden | 0.5 | M | 1704 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
30 | Heldoorn, Joep | 0.5 | M | 1697 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
31 | Braun, Eric | 0.5 | M | 1598 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
32 | Schol-Grin, Anneke | 0.5 | V | 1559 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
33 | Van der Valk Bouman, Jim | 0.0 | M | 1716 | 1316 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
34 | Van den Burg, Ralf | 0.0 | M | 1715 | 1206 | -0.15 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
35 | Van de Woestijne, Aldo | 0.0 | M | 1966 | 1200 | -0.45 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
36 | Opgenhaffen, Gerie | 0.0 | M | 1696 | 1165 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
37 | Bolderman, Joppe | 0.0 | M | 1678 | 1119 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
38 | Adavatkar, Rugved | 0.0 | M | 1677 | 1093 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
39 | Spier, Roel | 0.0 | M | 1675 | 1084 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
40 | Duijvelshoff, David | 0.0 | M | 1671 | 1081 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
41 | Kotmans, Rob | 0.0 | M | 1664 | 1079 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
42 | Van der Veen, Ailko | 0.0 | M | 1654 | 1048 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
43 | Van der Vlis, Peter | 0.0 | M | 1654 | 1041 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
44 | Atilgan, Emre | 0.0 | M | 1652 | 1022 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
45 | Waersegers, Brent | 0.0 | M | 1589 | 938 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
46 | Mehra, Roger | 0.0 | M | 2006 | 908 | -0.85 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
47 | Cesur, Egecan | 0.0 | M | 1799 | 829 | -0.72 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
48 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 0.0 | M | 1748 | 796 | -0.70 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
49 | Smit, Michiel | 0.0 | M | 1922 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
50 | Littel, Leo | 0.0 | M | 1787 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
51 | Tuijnman, Jeannot | 0.0 | M | 1719 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
52 | Hoogeveen, Luuk | 0.0 | M | 1571 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2024 at 18:55