Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisen, Peter | 6.0 | M | 1579 | 1838 | +2.06 | 0.0 | 31.5 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | Heldoorn, Joep | 5.5 | M | 1639 | 1742 | +0.73 | . | 27.5 | 21.75 | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Van der Veen, Ailko | 5.0 | M | 1653 | 1717 | +0.65 | . | 32.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Halkes, Puck | 5.0 | M | 1518 | 1691 | +1.11 | . | 26.5 | 18.5 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
5 | Braun, Eric | 5.0 | M | 1562 | 1660 | +0.83 | . | 28.0 | 18.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | ½ |
6 | Van de Laar, Bert | 5.0 | M | 1570 | 1555 | +0.06 | . | 27.5 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 |
7 | Koks, Paul | 5.0 | M | 1523 | 1529 | +0.09 | . | 22.5 | 16.0 | = | ½ | ½ | = | 1 | 1 | 1 |
8 | Hagen, Tejo | 4.5 | M | 1664 | 1788 | +0.48 | . | 27.0 | 16.25 | = | ½ | 1 | 1 | = | 1 | - |
9 | Jacobsen, Raymond | 4.5 | M | 1606 | 1675 | +0.52 | . | 30.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | - |
10 | Koonings, Hans | 4.5 | M | 1673 | 1619 | -0.35 | . | 29.0 | 16.75 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Boon, Thijs | 4.5 | M | 1334 | 1594 | +2.38 | . | 29.5 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
12 | Marcelis, Ronald | 4.5 | M | 1542 | 1592 | +0.50 | . | 27.0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 |
13 | Rekelhof, Martin | 4.5 | M | 1573 | 1544 | -0.18 | . | 25.5 | 14.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
14 | Van den Berg, Bas | 4.5 | M | 1603 | 1531 | -0.46 | . | 25.0 | 15.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
15 | Erisen, Sinan | 4.5 | M | 1500 | 1462 | -0.20 | . | 24.0 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | ½ |
16 | Van Zijl, Thomas | 4.0 | M | 1550 | 1668 | +0.65 | . | 27.0 | 13.25 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | - |
17 | Boom, Harrie | 4.0 | M | 1599 | 1634 | +0.31 | . | 30.0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - |
18 | Gerards, Bert | 4.0 | M | 1348 | 1626 | +1.44 | . | 24.0 | 11.75 | = | - | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
19 | Dekker, Ichelle | 4.0 | V | 1512 | 1591 | +0.83 | . | 31.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
20 | Sanders, Ralph | 4.0 | M | 1406 | 1485 | +0.58 | . | 24.5 | 11.5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | + | 0 |
21 | Aarten, Marjolein | 4.0 | V | 1320 | 1443 | +0.56 | . | 24.0 | 11.5 | = | 0 | 1 | = | 1 | - | + |
22 | Melchers, Bert-Jan | 4.0 | M | 1415 | 1435 | +0.27 | . | 22.5 | 12.25 | ½ | ½ | = | 1 | 0 | ½ | 1 |
23 | Bergshoeff, Bert | 4.0 | M | 1526 | 1434 | -0.75 | . | 25.5 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
24 | De Vreeze, Frans | 3.5 | M | 1583 | 1646 | +0.20 | . | 27.5 | 12.5 | = | 1 | ½ | = | 1 | - | - |
25 | Simpkins, Nick | 3.5 | M | 1234 | 1540 | +2.13 | . | 27.5 | 12.5 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 |
26 | Vlaming, Sjaak | 3.5 | M | 1687 | 1497 | -1.08 | . | 26.0 | 12.25 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | 1 | - |
27 | Smit, Tom | 3.5 | M | 1400 | 1476 | +0.55 | . | 25.0 | 10.5 | 0 | ½ | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
28 | Wieringa, Jan | 3.5 | M | 1134 | 1443 | +1.89 | . | 26.0 | 11.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 0 | ½ |
29 | Van de Berg, Henk | 3.5 | M | 1413 | 1442 | +0.33 | . | 27.5 | 11.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
30 | Lange, Rob | 3.5 | M | 1410 | 1439 | +0.24 | . | 22.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
31 | Rasor, Paul | 3.5 | M | 1299 | 1402 | +0.75 | . | 25.0 | 11.5 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
32 | Maarschalkerweerd, Willem | 3.5 | M | 1464 | 1368 | -0.65 | . | 24.0 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | 1 |
33 | Keizers, Paul | 3.5 | M | 1420 | 1356 | -0.42 | . | 25.5 | 10.5 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
34 | Schram, Walter | 3.5 | M | 1638 | 1353 | -2.34 | . | 22.0 | 10.25 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
35 | Au, Willy | 3.5 | M | 1370 | 1352 | -0.05 | . | 23.5 | 8.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Broekman, Lode | 3.5 | M | 1307 | 1337 | +0.23 | . | 21.0 | 9.25 | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 1 |
37 | Cramer, Adrienne | 3.5 | V | 1526 | 1318 | -0.90 | . | 21.5 | 10.25 | 0 | = | 1 | = | - | 1 | ½ |
38 | Groen, Konrad | 3.5 | M | 1434 | 1251 | -1.27 | . | 23.0 | 10.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | = | 1 | 0 |
39 | Hoenderdos, Daniël | 3.0 | M | 1464 | 2088 | +0.54 | . | 25.0 | 8.75 | - | 1 | = | 1 | = | - | - |
40 | Rijnders, Nanno | 3.0 | M | 1636 | 1594 | -0.22 | . | 29.0 | 12.0 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - |
41 | Atilgan, Emre | 3.0 | M | 1550 | 1487 | -0.22 | . | 26.5 | 10.75 | ½ | = | ½ | 1 | = | - | - |
42 | Spaan, John | 3.0 | M | 1394 | 1454 | +0.44 | . | 25.0 | 8.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
43 | Sluis, Gerton | 3.0 | M | 1385 | 1435 | +0.41 | . | 25.0 | 8.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
44 | Van den Brand, Tobias | 3.0 | M | 1537 | 1428 | -0.68 | . | 28.0 | 10.25 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - |
45 | Lith, Tony | 3.0 | M | 1574 | 1385 | -0.85 | . | 23.0 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | = | - | - |
46 | Visser, Jeroen | 3.0 | M | 1199 | 1382 | +1.51 | . | 23.5 | 9.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
47 | Bartman, Victor | 3.0 | M | 1466 | 1345 | -0.93 | . | 25.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 |
48 | Blom, Martin | 3.0 | M | 1250 | 1341 | +0.60 | . | 21.0 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
49 | Waersegers, Edward | 3.0 | M | 1371 | 1306 | -0.36 | . | 23.0 | 9.0 | = | - | 1 | 0 | = | ½ | ½ |
50 | Thijssing, Rob | 3.0 | M | 1525 | 1300 | -1.97 | . | 24.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Knoester, Klaas | 3.0 | M | 1441 | 1262 | -1.54 | . | 23.0 | 7.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
52 | Dijker, Pieter | 3.0 | M | 1468 | 1106 | -1.37 | . | 20.5 | 8.25 | ½ | = | 0 | ½ | = | + | - |
53 | Soeurt, Ric | 2.5 | M | 1278 | 1405 | +0.52 | . | 22.5 | 6.5 | - | 0 | + | ½ | ½ | - | ½ |
54 | Van Hattum, Karel | 2.5 | M | 1298 | 1338 | +0.28 | . | 26.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
55 | Baas, Rob | 2.5 | M | 1325 | 1326 | +0.02 | . | 27.0 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | Looman, Hans | 2.5 | M | 1316 | 1294 | -0.24 | . | 24.5 | 7.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
57 | Van Leeuwen, Bas | 2.5 | M | 1314 | 1255 | -0.34 | . | 21.0 | 4.75 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
58 | Lagrand, Dick | 2.5 | M | 1224 | 1251 | +0.19 | . | 25.5 | 7.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 |
59 | Nieberg, Debby | 2.5 | V | 1469 | 1201 | -0.93 | . | 22.5 | 6.5 | = | = | ½ | 1 | 0 | - | - |
60 | Spaan, Willem | 2.5 | M | 1251 | 1154 | -0.93 | . | 20.5 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | Roelofs, Marcel | 2.5 | M | 1338 | 1097 | -1.77 | . | 15.5 | 3.75 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | Van Gaalen, Peter | 2.5 | M | 832 | 959 | +0.26 | . | 21.0 | 6.5 | = | - | ½ | = | 0 | + | 0 |
63 | Visscher, Robbert | 2.0 | M | 1280 | 1537 | +0.63 | . | 26.0 | 7.75 | ½ | ½ | = | - | = | - | - |
64 | Ten Berge, Pjotr | 2.0 | M | 1257 | 1462 | +0.78 | . | 25.0 | 7.25 | ½ | ½ | = | ½ | - | - | - |
65 | Looijen, Jan | 2.0 | M | 1242 | 1358 | +0.55 | . | 27.0 | 8.25 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | - |
66 | Ter Hart, Robbert | 2.0 | M | 1517 | 1233 | -1.65 | . | 22.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
67 | De Velde, André | 2.0 | M | 1192 | 1117 | -0.47 | . | 21.5 | 4.0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 |
68 | Roos, Maarten | 1.5 | M | 1409 | 1497 | +0.19 | . | 23.5 | 5.0 | 0 | = | 1 | - | - | - | - |
69 | De Moor, Bart | 1.5 | M | 1500 | 1350 | -0.40 | . | 22.5 | 4.75 | = | - | 1 | 0 | - | - | - |
70 | Roels, Sofie | 1.5 | V | 1261 | 1111 | -0.94 | . | 22.0 | 4.25 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | - | 0 |
71 | Van Dam, Tijme | 1.5 | M | 1100 | 1093 | -0.06 | . | 19.5 | 3.75 | 0 | = | 0 | = | ½ | - | - |
72 | Mercks, Marcella | 1.5 | V | 929 | 1077 | +0.83 | . | 21.0 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | De Wit, Albert | 1.5 | M | 952 | 1061 | +0.58 | . | 22.0 | 3.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | Van Schajik, Nico | 1.5 | M | 1192 | 1043 | -1.26 | . | 19.0 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | Hasrat, Aman | 1.0 | M | 1335 | 799 | -0.18 | . | 21.5 | 3.0 | 0 | = | = | - | - | - | - |
76 | Mercks, Ruud | 1.0 | M | 1272 | 606 | -0.32 | . | 22.0 | 3.25 | = | - | = | 0 | - | - | - |
77 | Van der Heyden, Jan | 1.0 | M | 1324 | 593 | -1.65 | . | 22.5 | 3.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
78 | Polak, Roel | 0.5 | M | 973 | 1119 | +0.25 | . | 18.0 | 1.25 | 0 | - | ½ | - | - | - | - |
79 | Leijdekkers, Tom | 0.0 | M | 1070 | 474 | -0.86 | . | 17.0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
80 | Dyksinski, Patryk | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.16 | . | 16.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
81 | Wiggelendam, Anneke | 0.0 | V | 1175 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:12