Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisen, Peter | 5.0 | M | 1579 | 2307 | +2.04 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Van Zijl, Thomas | 4.0 | M | 1550 | 2216 | +1.01 | . | 12.0 | 9.25 | = | 1 | = | 1 | 1 |
3 | Van der Veen, Ailko | 4.0 | M | 1653 | 1785 | +0.81 | . | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Jacobsen, Raymond | 4.0 | M | 1606 | 1703 | +0.56 | . | 12.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Simpkins, Nick | 3.5 | M | 1234 | 1717 | +2.37 | . | 13.5 | 9.0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 |
6 | Hagen, Tejo | 3.5 | M | 1664 | 1695 | +0.15 | . | 13.5 | 9.5 | = | ½ | 1 | 1 | = |
7 | Koonings, Hans | 3.5 | M | 1673 | 1691 | +0.12 | . | 15.5 | 9.75 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
8 | Dekker, Ichelle | 3.5 | V | 1512 | 1682 | +1.20 | . | 16.0 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
9 | Marcelis, Ronald | 3.5 | M | 1542 | 1670 | +0.69 | . | 14.5 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | = |
10 | Boom, Harrie | 3.5 | M | 1599 | 1658 | +0.43 | . | 15.0 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
11 | Heldoorn, Joep | 3.5 | M | 1639 | 1650 | +0.07 | . | 12.5 | 8.5 | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
12 | De Vreeze, Frans | 3.5 | M | 1583 | 1646 | +0.20 | . | 13.5 | 9.5 | = | 1 | ½ | = | 1 |
13 | Boon, Thijs | 3.5 | M | 1334 | 1623 | +1.88 | . | 14.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
14 | Van den Berg, Bas | 3.5 | M | 1603 | 1589 | -0.01 | . | 13.0 | 9.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
15 | Braun, Eric | 3.5 | M | 1562 | 1581 | +0.16 | . | 13.5 | 8.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | = |
16 | Hoenderdos, Daniël | 3.0 | M | 1464 | 2088 | +0.54 | . | 12.5 | 6.75 | - | 1 | = | 1 | = |
17 | Rijnders, Nanno | 3.0 | M | 1636 | 1594 | -0.22 | . | 15.5 | 8.5 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
18 | Sanders, Ralph | 3.0 | M | 1406 | 1578 | +0.92 | . | 11.0 | 5.0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
19 | Halkes, Puck | 3.0 | M | 1518 | 1528 | +0.09 | . | 13.5 | 7.5 | 1 | = | 0 | 1 | = |
20 | Van den Brand, Tobias | 3.0 | M | 1537 | 1501 | -0.15 | . | 13.0 | 6.75 | ½ | 1 | = | 0 | 1 |
21 | Wieringa, Jan | 3.0 | M | 1134 | 1488 | +1.56 | . | 11.5 | 6.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | + |
22 | Atilgan, Emre | 3.0 | M | 1550 | 1487 | -0.22 | . | 13.0 | 7.75 | ½ | = | ½ | 1 | = |
23 | Van de Laar, Bert | 3.0 | M | 1570 | 1468 | -0.49 | . | 16.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Lange, Rob | 3.0 | M | 1410 | 1449 | +0.29 | . | 10.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Aarten, Marjolein | 3.0 | V | 1320 | 1443 | +0.56 | . | 12.0 | 6.0 | = | 0 | 1 | = | 1 |
26 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | M | 1526 | 1430 | -0.53 | . | 14.5 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
27 | Koks, Paul | 3.0 | M | 1523 | 1426 | -0.34 | . | 12.0 | 7.0 | = | ½ | ½ | = | 1 |
28 | Lith, Tony | 3.0 | M | 1574 | 1385 | -0.85 | . | 12.0 | 6.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | = |
29 | Erisen, Sinan | 3.0 | M | 1500 | 1374 | -0.62 | . | 12.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | + |
30 | Smit, Tom | 2.5 | M | 1400 | 1514 | +0.55 | . | 13.0 | 5.5 | 0 | ½ | = | 1 | ½ |
31 | Sluis, Gerton | 2.5 | M | 1385 | 1503 | +0.76 | . | 13.0 | 4.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Visser, Jeroen | 2.5 | M | 1199 | 1444 | +1.49 | . | 9.5 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
33 | Rekelhof, Martin | 2.5 | M | 1573 | 1436 | -0.69 | . | 13.5 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
34 | Vlaming, Sjaak | 2.5 | M | 1687 | 1429 | -1.25 | . | 13.5 | 6.25 | 1 | = | 0 | ½ | ½ |
35 | Van de Berg, Henk | 2.5 | M | 1413 | 1419 | +0.13 | . | 14.0 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
36 | Bartman, Victor | 2.5 | M | 1466 | 1419 | -0.16 | . | 12.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
37 | Baas, Rob | 2.5 | M | 1325 | 1411 | +0.64 | . | 14.5 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
38 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.5 | M | 1464 | 1397 | -0.25 | . | 12.5 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | = |
39 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | M | 1415 | 1396 | -0.03 | . | 12.0 | 5.25 | ½ | ½ | = | 1 | 0 |
40 | Rasor, Paul | 2.5 | M | 1299 | 1392 | +0.43 | . | 12.0 | 5.25 | 0 | + | ½ | ½ | ½ |
41 | Au, Willy | 2.5 | M | 1370 | 1285 | -0.44 | . | 12.0 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
42 | Groen, Konrad | 2.5 | M | 1434 | 1244 | -0.84 | . | 12.0 | 6.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | = |
43 | Nieberg, Debby | 2.5 | V | 1469 | 1201 | -0.93 | . | 12.0 | 5.0 | = | = | ½ | 1 | 0 |
44 | Visscher, Robbert | 2.0 | M | 1280 | 1537 | +0.63 | . | 13.5 | 5.25 | ½ | ½ | = | - | = |
45 | Spaan, John | 2.0 | M | 1394 | 1480 | +0.46 | . | 12.5 | 3.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
46 | Ten Berge, Pjotr | 2.0 | M | 1257 | 1462 | +0.78 | . | 13.5 | 5.25 | ½ | ½ | = | ½ | - |
47 | Looijen, Jan | 2.0 | M | 1242 | 1448 | +0.85 | . | 15.0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | = | 0 |
48 | Soeurt, Ric | 2.0 | M | 1278 | 1426 | +0.47 | . | 10.5 | 2.75 | - | 0 | + | ½ | ½ |
49 | Waersegers, Edward | 2.0 | M | 1371 | 1400 | +0.07 | . | 12.5 | 4.25 | = | - | 1 | 0 | = |
50 | Gerards, Bert | 2.0 | M | 1348 | 1371 | +0.05 | . | 12.5 | 4.25 | = | - | 1 | 0 | = |
51 | Blom, Martin | 2.0 | M | 1250 | 1340 | +0.36 | . | 11.5 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | = | 1 |
52 | Van Hattum, Karel | 2.0 | M | 1298 | 1328 | +0.21 | . | 14.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | Looman, Hans | 2.0 | M | 1316 | 1321 | +0.04 | . | 10.0 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
54 | Keizers, Paul | 2.0 | M | 1420 | 1309 | -0.54 | . | 14.5 | 4.5 | = | 1 | ½ | 0 | 0 |
55 | Schram, Walter | 2.0 | M | 1638 | 1301 | -2.08 | . | 11.0 | 4.25 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
56 | Lagrand, Dick | 2.0 | M | 1224 | 1285 | +0.26 | . | 11.5 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | = |
57 | Thijssing, Rob | 2.0 | M | 1525 | 1284 | -1.48 | . | 15.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
58 | Broekman, Lode | 2.0 | M | 1307 | 1254 | -0.23 | . | 10.5 | 3.0 | = | 0 | 0 | = | 1 |
59 | Ter Hart, Robbert | 2.0 | M | 1517 | 1233 | -1.65 | . | 12.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Cramer, Adrienne | 2.0 | V | 1526 | 1221 | -0.71 | . | 12.0 | 4.75 | 0 | = | 1 | = | - |
61 | Dijker, Pieter | 2.0 | M | 1468 | 1106 | -1.37 | . | 10.5 | 4.25 | ½ | = | 0 | ½ | = |
62 | Roos, Maarten | 1.5 | M | 1409 | 1497 | +0.19 | . | 12.0 | 3.0 | 0 | = | 1 | - | - |
63 | De Moor, Bart | 1.5 | M | 1500 | 1350 | -0.40 | . | 12.0 | 2.75 | = | - | 1 | 0 | - |
64 | Van Leeuwen, Bas | 1.5 | M | 1314 | 1234 | -0.43 | . | 12.0 | 1.75 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Knoester, Klaas | 1.5 | M | 1441 | 1190 | -1.54 | . | 13.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
66 | Roels, Sofie | 1.5 | V | 1261 | 1183 | -0.42 | . | 11.0 | 2.75 | 0 | = | 0 | ½ | ½ |
67 | Mercks, Marcella | 1.5 | V | 929 | 1180 | +1.10 | . | 10.0 | 2.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | De Wit, Albert | 1.5 | M | 952 | 1140 | +0.82 | . | 11.0 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | Spaan, Willem | 1.5 | M | 1251 | 1127 | -0.85 | . | 11.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
70 | Van Dam, Tijme | 1.5 | M | 1100 | 1093 | -0.06 | . | 10.0 | 2.5 | 0 | = | 0 | = | ½ |
71 | Van Gaalen, Peter | 1.5 | M | 832 | 1039 | +0.34 | . | 12.0 | 3.25 | = | - | ½ | = | 0 |
72 | Hasrat, Aman | 1.0 | M | 1335 | 799 | -0.18 | . | 12.0 | 2.0 | 0 | = | = | - | - |
73 | Van der Heyden, Jan | 1.0 | M | 1324 | 611 | -1.17 | . | 13.0 | 2.5 | = | = | 0 | 0 | 0 |
74 | Mercks, Ruud | 1.0 | M | 1272 | 606 | -0.32 | . | 13.0 | 2.25 | = | - | = | 0 | - |
75 | De Velde, André | 1.0 | M | 1192 | 584 | -0.78 | . | 12.0 | 1.5 | 0 | 0 | = | = | 0 |
76 | Polak, Roel | 0.5 | M | 973 | 1119 | +0.25 | . | 9.0 | 0.75 | 0 | - | ½ | - | - |
77 | Van Schajik, Nico | 0.5 | M | 1192 | 992 | -0.94 | . | 9.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
78 | Roelofs, Marcel | 0.5 | M | 1338 | 839 | -2.34 | . | 9.5 | 0.25 | - | ½ | 0 | 0 | 0 |
79 | Leijdekkers, Tom | 0.0 | M | 1070 | 474 | -0.86 | . | 11.0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
80 | Dyksinski, Patryk | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.16 | . | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
81 | Wiggelendam, Anneke | 0.0 | V | 1175 | 0 | +0.00 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:12