Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Elisen, Peter | 4.0 | 1579 | Van der Veen, Ailko | 4.0 | 1653 | 1-0 |
20 | Van Zijl, Thomas | 3.0 | 1550 | Rijnders, Nanno | 3.0 | 1636 | 1-0 |
21 | Dekker, Ichelle | 3.0 | 1512 | Van den Berg, Bas | 3.0 | 1603 | ½-½ |
22 | Heldoorn, Joep | 3.0 | 1639 | Boom, Harrie | 3.0 | 1599 | ½-½ |
23 | Jacobsen, Raymond | 3.0 | 1606 | Van de Laar, Bert | 3.0 | 1570 | 1-0 |
24 | Bergshoeff, Bert | 2.5 | 1526 | Boon, Thijs | 3.0 | 1334 | ½-½ |
25 | Simpkins, Nick | 2.5 | 1234 | Nieberg, Debby | 2.5 | 1469 | 1-0 |
26 | Koonings, Hans | 2.5 | 1673 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | 1415 | 1-0 |
27 | Sluis, Gerton | 2.5 | 1385 | De Vreeze, Frans | 2.5 | 1583 | 0-1 |
28 | Looijen, Jan | 2.0 | 1242 | Lange, Rob | 2.0 | 1410 | 0-1 |
29 | Van den Brand, Tobias | 2.0 | 1537 | Spaan, John | 2.0 | 1394 | 1-0 |
30 | Sanders, Ralph | 2.0 | 1406 | Thijssing, Rob | 2.0 | 1525 | 1-0 |
31 | Erisen, Sinan | 2.0 | 1500 | Ten Berge, Pjotr | 2.0 | 1257 | Niet gespeeld |
32 | Vlaming, Sjaak | 2.0 | 1687 | Smit, Tom | 2.0 | 1400 | ½-½ |
33 | Rasor, Paul | 2.0 | 1299 | Van de Berg, Henk | 2.0 | 1413 | ½-½ |
34 | Aarten, Marjolein | 2.0 | 1320 | Keizers, Paul | 2.0 | 1420 | 1-0 |
35 | Koks, Paul | 2.0 | 1523 | Van Hattum, Karel | 2.0 | 1298 | 1-0 |
36 | De Moor, Bart | 1.5 | 1500 | Wieringa, Jan | 2.0 | 1134 | Niet gespeeld |
37 | Baas, Rob | 1.5 | 1325 | Van Gaalen, Peter | 1.5 | 832 | 1-0 |
38 | Knoester, Klaas | 1.5 | 1441 | Visser, Jeroen | 1.5 | 1199 | 0-1 |
39 | Van Leeuwen, Bas | 1.5 | 1314 | Bartman, Victor | 1.5 | 1466 | 0-1 |
40 | Schram, Walter | 1.5 | 1638 | Soeurt, Ric | 1.5 | 1278 | ½-½ |
41 | De Wit, Albert | 1.5 | 952 | Au, Willy | 1.5 | 1370 | 0-1 |
42 | Ter Hart, Robbert | 1.0 | 1517 | Mercks, Marcella | 1.5 | 929 | 1-0 |
43 | Roels, Sofie | 1.0 | 1261 | Van Dam, Tijme | 1.0 | 1100 | ½-½ |
44 | Van der Heyden, Jan | 1.0 | 1324 | Blom, Martin | 1.0 | 1250 | 0-1 |
45 | De Velde, André | 1.0 | 1192 | Broekman, Lode | 1.0 | 1307 | 0-1 |
46 | Roelofs, Marcel | 0.5 | 1338 | Looman, Hans | 1.0 | 1316 | 0-1 |
47 | Van Schajik, Nico | 0.5 | 1192 | Spaan, Willem | 0.5 | 1251 | 0-1 |
Loss by default | Cramer, Adrienne |
---|---|
Draw by default | Hagen, Tejo; Lith, Tony; Rekelhof, Martin; Braun, Eric; Atilgan, Emre; Marcelis, Ronald; Halkes, Puck; Dijker, Pieter; Hoenderdos, Daniël; Maarschalkerweerd, Willem; Groen, Konrad; Waersegers, Edward; Gerards, Bert; Visscher, Robbert; Lagrand, Dick |
Win by default | Erisen, Sinan; Wieringa, Jan |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:12