Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Rekelhof, Martin | 2.0 | 1573 | Van der Veen, Ailko | 2.0 | 1653 | 0-1 |
20 | Marcelis, Ronald | 2.0 | 1542 | Boom, Harrie | 2.0 | 1599 | ½-½ |
21 | Elisen, Peter | 2.0 | 1579 | Van de Laar, Bert | 2.0 | 1570 | 1-0 |
22 | Vlaming, Sjaak | 1.5 | 1687 | Dekker, Ichelle | 2.0 | 1512 | 0-1 |
23 | Heldoorn, Joep | 1.5 | 1639 | Keizers, Paul | 1.5 | 1420 | ½-½ |
24 | Halkes, Puck | 1.5 | 1518 | Rijnders, Nanno | 1.5 | 1636 | 0-1 |
25 | De Vreeze, Frans | 1.5 | 1583 | Van de Berg, Henk | 1.5 | 1413 | ½-½ |
26 | Braun, Eric | 1.5 | 1562 | Looijen, Jan | 1.5 | 1242 | 1-0 |
27 | Bergshoeff, Bert | 1.5 | 1526 | Van den Berg, Bas | 1.0 | 1603 | 0-1 |
28 | Baas, Rob | 1.0 | 1325 | Koks, Paul | 1.0 | 1523 | ½-½ |
29 | Wieringa, Jan | 1.0 | 1134 | Ter Hart, Robbert | 1.0 | 1517 | 1-0 |
30 | Jacobsen, Raymond | 1.0 | 1606 | Knoester, Klaas | 1.0 | 1441 | 1-0 |
31 | Erisen, Sinan | 1.0 | 1500 | Boon, Thijs | 1.0 | 1334 | 0-1 |
32 | Thijssing, Rob | 1.0 | 1525 | Lange, Rob | 1.0 | 1410 | 1-0 |
33 | Schram, Walter | 1.0 | 1638 | Maarschalkerweerd, Willem | 1.0 | 1464 | ½-½ |
34 | Bartman, Victor | 1.0 | 1466 | Hagen, Tejo | 1.0 | 1664 | 0-1 |
35 | Van der Heyden, Jan | 1.0 | 1324 | Lith, Tony | 1.0 | 1574 | 0-1 |
36 | Atilgan, Emre | 1.0 | 1550 | Groen, Konrad | 1.0 | 1434 | ½-½ |
37 | Dijker, Pieter | 1.0 | 1468 | Van Hattum, Karel | 1.0 | 1298 | 0-1 |
38 | Nieberg, Debby | 1.0 | 1469 | Rasor, Paul | 1.0 | 1299 | ½-½ |
39 | Roels, Sofie | 0.5 | 1261 | Spaan, John | 0.5 | 1394 | 0-1 |
40 | Sluis, Gerton | 0.5 | 1385 | Van Schajik, Nico | 0.5 | 1192 | 1-0 |
41 | Van Gaalen, Peter | 0.5 | 832 | Looman, Hans | 0.5 | 1316 | ½-½ |
42 | Blom, Martin | 0.5 | 1250 | Waersegers, Edward | 0.5 | 1371 | 0-1 |
43 | Cramer, Adrienne | 0.5 | 1526 | Visser, Jeroen | 0.5 | 1199 | 1-0 |
44 | Lagrand, Dick | 0.5 | 1224 | Gerards, Bert | 0.5 | 1348 | 0-1 |
45 | Van Dam, Tijme | 0.5 | 1100 | Au, Willy | 0.5 | 1370 | 0-1 |
46 | Roelofs, Marcel | 0.5 | 1338 | Mercks, Marcella | 0.5 | 929 | 0-1 |
47 | De Wit, Albert | 0.5 | 952 | Aarten, Marjolein | 0.5 | 1320 | 0-1 |
48 | Broekman, Lode | 0.5 | 1307 | Roos, Maarten | 0.5 | 1409 | 0-1 |
49 | Van Leeuwen, Bas | 0.5 | 1314 | De Moor, Bart | 0.5 | 1500 | 0-1 |
50 | Sanders, Ralph | 0.0 | 1406 | Leijdekkers, Tom | 0.0 | 1070 | 1-0 |
51 | Soeurt, Ric | 0.0 | 1278 | Dyksinski, Patryk | 0.0 | 800 | Niet gespeeld |
52 | Polak, Roel | 0.0 | 973 | Spaan, Willem | 0.0 | 1251 | ½-½ |
Loss by default | Dyksinski, Patryk |
---|---|
Draw by default | Koonings, Hans; Van Zijl, Thomas; Van den Brand, Tobias; Hoenderdos, Daniël; Melchers, Bert-Jan; Smit, Tom; Hasrat, Aman; Visscher, Robbert; Mercks, Ruud; Ten Berge, Pjotr; Simpkins, Nick; De Velde, André |
Win by default | Soeurt, Ric |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:12